World Championship Qualifyig Rounds - 2007

Grand Prix Challenge

Vojens
15.09.2007



1. Niels Kristian Iversen  DK  (8)  14  3,3,3,3,2  59,4 
2. Lukas Dryml  CZ  (6)  12  1,3,2,3,3  59,4
3. Bjarne Pedersen  DK  (4)  11+3  3,1,3,1,3  59,7 
4. Lubos Tomicek  CZ  (12)  11+2  3,2,2,3,1  60,0 
5. Kenneth Bjerre  DK  (5)  10  2,3,3,x,2  59,4 
6. Rafał Dobrucki  PL  (11)  10  1,3,3,2,1  59,4 
7. Jonas Davidsson  S  (3)  8  0,2,1,3,2  60,0 
8. Krzysztof Kasprzak  PL  (15)  8  1,1,1,2,3  60,2 
9. Rinat Gafurow  RUS  (14)  7  3,2,0,2,0  61,0 
10. Fredrik Lindgren  S  (10)  7  2,1,2,2,x  59,8 
11. Denis Gizatulin  RUS  (16)  6  2,0,0,1,3  60,0 
12. Damian Baliński  PL  (1)  5  2,2,1,ef,-  60,3 
13. Rory Schlein  AUS  (7)  4  0,0,1,1,2  60,5 
14. Steve Johnston  AUS  (9)  3  0,1,2,0,0  60,6 
15. Tobias Kroner  D  (2)  2  1,0,0,ef,1  60,2 
16. Kyle Legault  CAN  (13)  1  x,0,0,ef,1 60,7 
17. Charlie Gjedde  DK  (17)  1  1  60,3 
18. Piotr Protasiewicz  PL  (18)  dnr    60,7 
          60,3 
C.Gjedde - XVII          60,5 
          61,1 (3-4) 
           



Semi-final "A"

Lonigo
07.07.2007



1. Bjarne Pedersen  DK  (7)  11+3  3,2,2,3,1   
2. Krzysztof Kasprzak  PL  (4)  11+2  2,3,0,3,3   
3. Damian Baliński  PL  (14)  10+3  3,3,2,2,0   
4. Denis Gizatulin  RUS  (10)  10+2  3,1,3,1,2   
5. Tobias Kroner  D  (12)  10+1  2,2,3,1,2   
6. Lukas Dryml  CZ  (1)  9  3,x,3,x,3   
7. Kyle Legault  CAN  (2)  8+3  1,2,2,3,0   
8. Steve Johnston  AUS  (9)  8+2  0,2,1,2,3   
9. Charlie Gjedde  DK  (11)  8+1  1,3,1,2,1   
10. Chris Holder  AUS  (3)  7  f,1,0,3,3   
11. Jarosław Hampel  PL  (8)  7  2,0,3,1,1   
12. Jurica Pavlic  CRO  (16)  7  2,1,0,2,2   
13. Mikael Max  S  (5)  6  0,3,1,0,2   
14. Tomasz Gapiński  PL  (6)  4  1,0,2,ef,1   
15. Richard Hall  GB  (15)  2  1,0,f,1,0   
16. Zdenek Simota  CZ  (18)  1  ef,1,0,0   
17. Mattia Carpanese  I  (13)  0  0,f/-,-,-,-   
18. David Howe  GB  (17)  0  f/-   
           
D.Howe - V           
Z.Simota - V, XII, XIV, XIX           
           



Semi-final "B"

Ljubliana
08.07.2007



1. Fredrik Lindgren  S  (16)  11+3  2,1,2,3,3   
2. Renat Gafurow  RUS  (4)  11+2  1,3,1,3,3   
3. Kenneth Bjerre  DK  (10)  11+1  3,3,3,2,0   
4. Rory Schlein  AUS  (!5)  10  3,2,3,1,1   
5. Niels Kristian Iversen  DK  (8)  10  1,2,3,2,2   
6. Rafał Dobrucki  PL  (1)  9  3,2,1,0,3   
7. Jonas Davidson  S  (7)  8+3  3,1,ef,3,1   
8. Lubos Tomicek  CZ  (12)  8+2  2,0,2,2,2   
9. Piotr Protasiewicz  PL  (13)  8+1  0,3,2,f/x,3   
10. Grzegorz Walasek  PL  (6)  7  2,1,3,0,1   
11. Niklas Klingberg  S  (9)  7  1,0,2,2,2   
12. Kai Laukkanen  SF  (14)  6  1,2,1,1,1   
13. Jernej Kolenko  SLO  (2)  5  2,0,0,3,0   
14. Sebastian Ułamek  PL  (11)  4  0,3,0,1,0   
15. Izak Santej  SLO  (5)  4  0,1,1,0,2   
16. Ales Dryml  CZ  (3)  1  ef,0,0,1,t   
17. Kauko Nieminen  SF  (17)  0  0   
18. Lewis Bridger  GB  (18)  dnr     
           
K.Nieminen - XIX           
           
           



"A" Quarter-final 

Terenzano
23.06.2007



1. Niels Kristian Iversen  DK  (10)  15  3,3,3,3,3   
2. Jurica Pavlic  CRO  (6)  12+3  1,2,3,3,3   
3. Rafał Dobrucki  PL  (14)  12+2  2,1,3,3,3   
4. Richard Hall  GB  (7)  12+f/x  2,3,2,2,3   
5. Kyle Legault  CAN  (16)  11  3,2,2,2,2   
6. Niklas Klingberg  S  (2)  10  3,0,3,3,1   
7. Steve Johnston  AUS  (5)  10  3,2,1,2,2   
8. David Howe  GB  (11)  8+3  2,1,2,2,1   
9. Henrik Möller  DK  (13)  8+2  1,3,1,1,2   
10. Matej Ferjan  H  (9)  5  0,1,1,1,2   
11. Andrea Maida  I  (16)  4  0,3,1,0,0   
12. Denis Stojs  SLO  (8)  3  0,1,2,0,f   
13. Guglielmo Franchetti  I  (3)  3  2,f,0,1,0   
14. Josef Franc  CZ  (4)  3  1,2,ef,0,0   
15. Marco Gregnanin  I  (12)  3  1,0,0,1,1   
16. Maks Gregoric  SLO  (1)  1  0,0,0,0,1   
R.  Alessandro Milanese  I    dnr     
           
           
           
           
           



"B" Quarter-final 

Miskolc
24.06.2007



1. Rory Schlein  AUS  (9)  14  3,3,2,3,3   
2. Piotr Protasiewicz  PL  (16)  12+3  3,3,2,3,1   
3. Charlie Gjedde  DK  (7)  12+2  3,2,2,3,2   
4. Sebastian Ułamek  PL  (12)  10  2,1,3,1,3   
5. Chris Holder  AUS  (14)  10  2,3,1,2,2   
6. Denis Gizatulin  RUS  (8)  9  2,2,3,2,x   
7. Lubos Tomicek  CZ  (11)  8+3  x,3,1,1,3   
8. Zdenek Simota  CZ  (2)  8+2  1,2,2,3,0   
9. Norbert Magosi  H  (6)  7  1,0,3,1,2   
10. Joonas Kylmäkorpi  SF  (15)  7  1,1,1,2,2   
11. Jozsef Tabaka  H  (1)  6  3,x,0,0,3   
12. Rusłan Gatiatow  RUS  (13)  5  0,2,3,0,0   
13. Maksim Bogdanov  LAT  (3)  5  2,0,0,2,1   
14. Kostia Podżuks  LAT  (10)  5  1,1,1,1,1   
15. Magnus Karlsson  S  (4)  1  0,0,0,0,1   
16. Jaroslaw Poljuchowicz  UA  (5)  1  0,1,0,0,0   
R1. Zsolt Bencze  H    dnr     
           
           
           
           
           



"C" Quarter-final 

Mseno
23.06.2007



1. Krzysztof Kasprzak  PL  (4)  15  3,3,3,3,3  64,45 
2. Renat Gafurow  RUS  (10)  13  3,3,2,2,3  65,62 
3. Ales Dryml  CZ  (5)  11  3,2,1,3,2  66,26 
4. Tobias Kroner  D  (7)  10  2,2,1,2,3  67,34 
5. Izak Santej  SLO  (11)  9  ef,3,3,3,0  67,61 
6. Jarosław Hampel  PL  (15)  9  3,x,2,2,2  66,52 
7. Lukas Dryml  CZ  (12)  8+3  ef,2,3,3,f  67,55 
8. Lewis Bridger  GB  (14)  8+2  2,2,2,1,1  66,18 
9. Daniel King  GB  (9)  8+1  2,1,3,1,1  66,95 
10. Adrian Rymel  CZ  (1)  6  2,3,0,0,1  65,62 
11. Martin Vaculik  SK  (13)  6  1,0,0,2,3  67,12 
12. Thomas Stange  D  (16)  6  0,1,2,1,2  66,25 
13. Henk Bos NL  (3)  3  0,1,1,0,1  66,48 
14. Fritz Wallner  A  (2)  3  1,1,x,1,x  67,31 
15. Kaj de Jong  NL  (8)  1  1,0,0,0,0  66,58 
16. Manuel Hauzinger  A  (6)  0  x,0,-,-,-  66,18 
R1. Hynek Stichauer  CZ  (17)  3  1,2  67,51 
R2. Richard Wolff  CZ  (18)  0  0  68,30 
          67,65 
H.Stihauer - IX, XIX          66,97 
R.Wolff - XVI          66,72 (7-9) 
           


"D" Quarter-final 

Motala
30.06.2007



1. Damian Baliński  PL  (4)  12+3  1,3,3,2,3  59,3 
2. Kenneth Bjerre  DK  (8)  12+2  3,1,3,2,3  59,0 
3. Mikael Max  S  (3)  12+1  3,3,2,3,1  59,7 
4. Tomasz Gapiński  PL  (14)  11  2,3,1,3,2  60,0 
5. Fredrik Lindgren  S  (16)  11  1,2,3,2,3  59,1 
6. Kai Laukkanen  SF  (6)  11  2,2,1,3,3  59,2 
7. Jonas Davidsson  S  (13)  10  0,3,2,3,2  59,7 
8. Kauko Nieminen  SF  (15)  9  3,1,2,1,2  60,0 
9. Jesper B.Jensen  DK  (11)  8  3,2,2,1,x  59,1 
10. Simon Stead  GB  (12)  6  1,0,3,2,0  60,3 
11. Martin Smoliński  D  (10)  6  2,1,1,1,1  60,0
12. Christian Hefenbrock  D  (1)  5  2,2,0,1,0  59,2 
13. Daniel Davidsson  S  (5)  3  0,1,0,0,2  60,1 
14. Oliver Allen  GB  (2)  2  0,0,1,0,1  59,4 
15. Rune Sola  N  (9)  2  1,0,0,0,1  60,4 
16. Matt Browne  USA  (7)  0  0,0,0,0,0  59,2 
R.  Ricky Kling  S    dnr    60,9 
          60,3 
          60,0 
          60,3 
          ?? (1-2) 
           


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 910823 visitorstutaj!