Runda interkontynentalna (Intercontinental round) - 1995
Intercontinental Round
1995



Finał Skandynawski
(Scandinavian Final)

Holsted
  11.06.1995


1. Stefan Anderson  S  (14)  14  3,3,3,2,3  59,2 
2. Peter Karlsson  S  (13)  13+3  2,3,3,3,2  59,6 
3. John Jorgensen  DK  (5)  13+2  3,2,3,3,2  59,2 
4. Brian Karger  DK  (12)  12  3,3,2,1,3  58,6 
5. Lars Gunnestad   N  (7)  11  2,3,0,3,3  57,5 
6. Brian Andersen  DK  (2)  10  3,2,1,2,2  58,5 
7. Rune Holta  N  (4)  10  2,2,2,3,1  61,7 
8. Gert Handberg  DK  (10)  8  2,0,1,2,3  59,2 
9. Kai Laukkanen  SF  (6)  7  1,1,3,1,1  60,0 
10. Conny Ivarsson  S  (9)  5  1,1,t,2,1  58,9 
11. Arnt Forland  N  (1)  5  1,0,2,0,2  59,3 
12. Marko Hyyrylainen  SF  (8)  4  0,1,2,1,0  58,2 
13. Ingvar Hvamstad  N  (15)  1  1,f,-,-,-  58,4 
14. Dennis Lofqvist  S  (16)  1  0,0,0,1,0  60,6 
15. Vesa Ylinen  SF  (3)  0  0,f,-,-,-  60,6 
16. Tomi Kalliomalki  SF  (11)  0  f,f/x,-,-,-  59,3 
R1. Jesper Bruun Jensen  DK  (17)  4  1,1,1,0,1  59,9 
R2. Klaus Rasmussen  DK  (18)  2  2,0,0,0  58,6 
          58,9 
          59,3 
          58,8 (2-3) 
           
 


Finał Zamorski
(Overseas Final)

Coventry
  11.06.1995



1. Ryan Sullivan  AUS  (7)  14+3  2,3,3,3,3   
2. Leigh Adams  AUS  (5)  14+2  3,3,2,3,3   
3. Jason Lyons  AUS  (16)  12  3,3,3,1,2   
4. Mark Thorpe  NZ  (9)  11  3,1,3,3,1   
5. Joe Screen  GB  (15)  10  2,2,3,0,3   
6. Jason Crump  AUS  (2)  9  3,2,1,3,0   
7. Martin Dugard  GB  (13)  9  0,2,2,2,3   
8. Shane Parker  AUS  (14)  8+3  1,1,2,2,2   
9. Chris Manchester  USA  (6)  8+2  1,3,1,2,1   
10. Charles Ermolenko  USA  (3)  8+x  2,1,1,2,2   
11. Dean Barker  GB  (1)  5  0,0,2,1,2   
12. Mike Faria  USA  (11)  4  2,0,0,1,1   
13. Martin Dixon  GB  (4)  4  1,1,1,1,0   
14. Brent Werner  USA  (12)  3  1,2,0,0,0   
15. Gary Stead  GB  (8)  0  0,0,x,0,-   
16. David Norris  GB  (10)  0  0,0,0,-,-   
           
           
           
           
           
           
 

Finał Interkontynentalny
(Intercontinental Final)

  Elgane
  20.08.1995



1. Brian Karger  DK  (2)  13  2,3,3,2,3   
2. Joe Screen GB  (4)  11  0,2,3,3,3   
3. Leigh Adams  AUS  (5)  10+3  3,0,2,3,2   
4. Brian Andersen  DK  (8)  10+2  2,0,3,3,2   
5. Chris Manchester  USA  (11)  10+1  2,3,3,1,1   
6. Lars Gunnestad  N  (3)  9+3  1,1,2,2,3   
7. Shane Parker  AUS  (1)  9+2  3,1,0,2,3   
8. Kai Laukkanen  SF  (10)  8  3,1,2,1,1   
9. Rune Holta  N  (9)  7  1,3,0,1,2   
10. Jason Lyons  AUS  (12)  7  0,1,1,3,2   
11. Stefan Andersson  S  (16)  7  1,3,2,x,1   
12. Gert Handberg  DK  (6)  6  1,2,1,2,1   
13. Martin Dugard  GB  (13)  5  3,2,t,0,ef   
14. John Jorgensen  DK  (15)  4  2,2,0,0,0   
15. Mark Thorpe  NZ  (14)  2  0,0,1,1,0   
16. Ryan Sullivan  AUS  (7)  1  0,0,1,0,0   
R1. Arnt Forland  N    0     
R2. Charles Ermolenko  USA    0     
           
           
           
           
 

;

Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 910777 visitorstutaj!