Eliminacje fińskie (Finnish Qalification) - 1995
 
Finnish Championship
1995

Finnish Final

Varkaus
03.09.1995

1. Vesa Ylinen  (-)  13+3  2,2,3,3,3    time 
2. Kaj Laukkanen    15+2  3,3,3,3,3     
3. Marko Jumisko    11+1  3,2,1,2,3     
4. Pasi Pullianen    11+0  3,3,3,2,x     
5. Marko Hyyryläinen    7+3  x,0,2,3,2     
6. Tomi Havu    10+2  2,3,x,3,2     
7. Raimo Henriksson    9+1  2,1,2,2,2     
8. Petri Nurmesniemi    9+ns  3,3,2,1,x     
9. Jyri Viemerö    7+3  1,2,1,2,1     
10. Lasse Sandberg  (17)  5+2  0,3,0,2     
11. Janne Koivula    5+1  0,2,1,1,1     
12. Marko Laine    5+ns  2,1,2,0,x     
13. Jyri Palomäki    5+3  1,1,1,1,1     
14. Mika Laukkanen    3+2  1,0,0,1,1     
15. Petri Vaatsio    4+1  0,1,0,x,3     
16. Petri Hyvönen    1+ns  1,0,x,0,0     
17. Roy Malminheimo    0  f,-,-,-,-     
18. Juha Henriksson  (18)  dnr       
           
           
           
           



semifinal

Nokia
15.08.1995

1. Kaj Laukkanen (-)  13+3  2,3,2,3,3  time 
2. Petri Vaatsio    14+2  3,3,3,3,2   
3. Vesa Ylinen    13+1  3,3,3,1,3   
4. Petri Nurmesniemi    12+0  2,3,3,2,2   
5. Jyri Palomäki    8+3  2,2,0,3,1   
6. Janne Koivula    8+2  3,1,2,1,1   
7. Tomi Havu    10+1  3,2,3,2,x   
8. Lasse Sandberg    10+0  1,2,2,3,2   
9. Toni Salmela    7  1,2,2,x,2   
10. Ville Turkia    6  0,2,1,1,2   
11. Juha Ristiharju    5  0,1,2,2,0   
12. Tomi Paavola    5  1,x,1,2,1   
13. Tomi Reima    4  1,1,0,0,2   
14. Sami Lahti    2  1,f,x,1,0   
15. Jukka Kivistö    1  0,x,1,0,0   
16. Esa Einola    0  0,0,0,-,-   
R. Tomi Kauppi  (17)  1  0,0,1   
         
         
         
         
         



semifinal

Oulu
15.08.1995

1. Jyri Viemerö  (-)  14+3  3,2,3,3,3  time 
2. Marko Junisko    12+2  3,3,2,1,3   
3. Raimo Henriksson    14+1  3,3,3,2,3   
4. Pasi Pullianen    12+x  2,3,3,2,2   
5. Mika Laukkanen    11+3  2,2,2,3,2   
6. Marko Laine    8+2  1,1,2,3,1   
7. Petri Hyvönen    10+1  2,3,1,1,3   
8. Juha Henriksson    10+0  3,2,1,1,3   
9. Jani Autio    7  2,1,1,2,1   
10. Niclas Finne    6  1,0,3,1,1   
11. Esa Reijo    5  1,1,0,3,0   
12. Mikko Rahko    4  0,0,2,0,2   
13. Ari Ekman    4  1,2,0,0,1   
14. Harri Nieminen    2  0,1,1,0,0   
15. Keijo Timonen    0  0,0,0,0,0   
         
         
         
         
         
         
         



;

Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 907915 visitorstutaj!