World Championship Qualifying Round - 2011

Grand Prix Challenge

Vetlanda
20.08.2011



1. Antonio Lindbäck  S  (14)  12+3  3,3,3,t,3  66,9 
2. Bjarne Pedersen  DK  (9)  12+2  3,2,2,2,3  66,4 
3. Piotr Protasiewicz  PL  (3)  11  2,3,1,2,3  69,6 
4. Martin Vaculik  SK  (15)  10  2,t,2,3,3  64,9 
5. Krzysztof Kasprzak  PL  (13)  10  1,3,2,2,2  65,9 
6. Peter Ljung  S  (4)  8  0,3,3,0,2  66,1 
7. Leon Madsen  DK  (16)  8  0,2,1,3,2  66,0 
8. Sebastian Ułamek  PL  (5)  6  3,0,3,0,0  66,6 
9. Krzysztof Buczkowski  PL  (7)  6  1,2,0,3,0  65,8 
10. Jesper Brunn Monberg  DK  (1)  6  3,1,0,0,2  66,2 
11. Joonas Kylmakorpi  SF  (11)  6  t,1,3,1,1  66,0 
12. Grzegorz Walasek  PL  (10)  6  2,2,1,1,0  67,0 
13. Matej Zagar  SLO  (6)  6  2,1,2,1,ef  67,1 
14. Hans Andersen  DK  (12)  5  1,1,1,1,1  67,1 
15. Simon Gustafsson  S  (2)  4  t,0,0,3,1  66,7 
16. Wiktor Gołubowski  RUS  (8)  1  0,0,0,x,1  66,8 
R1. Devey Watt  AUS  (17)  3  1,0,0,2  67,0 
R2. David Ruud  S  (18)  0  f/ns  67,1 
          67,4 
D.Watt - I, III, VII, XIII          67,3 
D.Ruud - III          66,5 (1-2) 
           

Marked in blue, for GP Series 2012. 



1 - Qualifying Round

Krsko
07.05.2011

1. Adrian Miedziński  PL  (13)  13+3  3,3,2,3,2  time 
2. Matej Zagar  SLO  (11)  13+2  3,3,3,1,3   
3. Lukas Dryml  CZ  (14)  11+3  1,3,2,3,2   
4. Piotr Protasiewicz  PL  (8)  11+2  2,3,3,0,3   
5. Matej Kus  CZ  (4)  10  2,2,3,3,ef   
6. Denis Gizatulin  RUS  (5)  9  3,1,3,1,1   
7. Simon Gustafsson  S  (1)  9  3,2,2,1,1   
8. David Ruud  S  (15)  9  2,2,1,2,2   
9. Norbert Magosi  H  (3)  8  0,1,1,3,3   
10. Aleksander Conda  SLO  (2)  7+3  1,1,f,2,3   
11. Mathieu Tresarrieu  F  (10)  7+2  2,2,1,2,0   
12. Daniel Nermark  S  (12)  7+ef  1,1,2,2,1   
13. Matija Duh  SLO  (16)  3  ef,0,1,0,2   
14. Aleksiej Charczenko  RUS  (9)  2  0,0,0,1,1   
15. Henry van Steen  NL  (6)  1  1,0,0,0,0   
16. Lukas Simon  A  (7)  0  0,0,0,0,0   
R1. Samo Kukovica  SLO  (17)  dnr     
           
           
           
           
           


2 - Qualifying Round

 Abensberg
 13.06.2011



1. Joonas Kylmakorpi  SF  (9)  14  2,3,3,3,3  77,8 km/h 
2. Martin Smoliński  D  (16)  13  2,3,3,3,2  78,7 
3. Davey Watt  AUS  (7)  12+3  2,3,3,3,1  79,1 
4. Darcy Ward  AUS  (12)  12+2  3,2,3,2,2  78,8 
5. Peter Kildemand  DK  (3)  10  2,2,2,1,3  77,4 
6. Max Dilger  D  (18)  9  3,1,0,2,3  78,5 
7. Wiktor Gołubowski  RUS  (8)  8  3,1,f,2,2  80,1 
8. Kenneth Hansen  DK  (14)  7+3  1,2,1,1,2  80,0 
9. Tobias Kroner  D  (4)  7+2  1,0,1,2,3  77,2 
10. Lisandro Husman  ARG  (15)  7+1  3,1,1,1,1  78,9 
11. Matic Voldrih  SLO  (11)  6  1,0,2,3,0  79,6 
12. Kirył Cukanow  UA  (13)  6  0,2,2,1,1  79,3 
13. Christian Carrica  ARG  (5)  4  1,0,2,0,1  80,0 
14. Tomasz Jędrzejak  PL  (2)  3  t,3,x,0,-  77,4 
15. Richard Speiser  D  (1)  1  0,1,-,-,-  79,9 
16. Aleksandr Borodaj  UA  (6)  0  0,f,0,0,0  78,9 
17. Julio Romano  ARG  (10)  0  f,f/x,f,t,x/2m  77,5 
          78,7 
M.Dilger - I, IX, XIII, XV, XVII          79,7 
          78,1 
          ?? (8-10) 
          ?? (3-4) 


3 - Qualifying Round

 Esbjerg
 17.06.2011



1. Jonas Davidsson  S  (13)  13  3,3,2,3,2  60,3 
2. Bjarne Pedersen  DK  (16)  12+3  2,3,1,3,3  63,5 
3. Edward Kennett   GB  (12)  12+2  3,1,3,2,3  62,3 
4. Krzysztof Buczkowski  PL  (4)  11  3,2,3,0,3  61,9 
5. Leon Madsen  DK  (1)  11  2,1,2,3,3  61,7 
6. Daniel King  GB  (6)  10  1,3,3,3,0  62,1 
7. Renat Gafurow  RUS  (5)  9  2,2,1,2,2  61,5 
8. Rory Schlein  AUS  (15)  8  1,2,2,1,2  61,7 
9. Grzegorz Walasek  PL  (11)  7  2,3,0,1,1  61,4 
10. Nicolai Klindt  DK  (8)  6+3  3,0,2,0,1  61,4 
11. Marcin Sekula  D  (3)  6+2  1,1,3,0,1  63,5 
12. Thomas Hielm Jonasson  S  (9)  5  1,f/x,0,2,2  61,5 
13. Ryan Fisher  USA  (10)  4  0,2,1,1,0  61,3 
14. Jewgienij Karawacki  LAT  (2)  3  0,0,0,2,1  61,1 
15. Urlich Östegaard  DK  (14)  3  0,1,1,1,0  61,8 
16. Rune Sola  N  (7)  0  0,0,0,0,0  62,2 
R1. Kenni Larsen  DK  (17)  dnr    61,3 
R2. Michael Jepsen Jensen  DK  (18)  dnr    61,6 
          61,7 
          61,9 
          60,9 (10-11) 
          61,2 (2-3) 


4 - Qualifying Round

 Divisov
 18.06.2011



1. Martin Vaculik  SK  (8)  13  3,2,3,2,3  time 
2. Maciej Janowski  PL  (13)  12  2,3,3,3,1   
3. Magnus Zetterström  S  (12)  11  3,3,3,2,-   
4. Niels Kristian Iversen  DK  (11)  10  2,3,2,1,2   
5. Przemysław Pawlicki  PL  (9)  9  1,1,1,3,3   
6. Kostia Podżuks  LAT  (10)  9  0,3,2,2,2   
7. Kevin Wölbert  D  (7)  9  2,1,1,3,2   
8. Aleksandr Łoktajew  UA  (14)  9  1,2,2,1,3   
9. Cameron Woodward  AUS  (6)  8  0,0,3,2,3   
10. Andriej Karpow  UA  (1)  7  3,2,1,x/2m,1   
11. Martin Malek  CZ  (15)  6  3,2,1,f,ef   
12. Simon Stead  GB  (3)  5  2,0,0,1,2   
13. Andriej Kudriaszow  RUS  (16)  4  0,ef,0,3,1   
14. Hynek Stichauer  CZ  (5)  4  1,ef,2,ef,1   
15. Zdenek Simota  CZ  (4)  3  1,1,0,1,0   
16. Martin Gavenda  CZ  (2)  1  0,1,0,0,0   
           
           
           
           
           
           


5 - Qualifying Round

Terenzano
18.06.2011



1. Jesper Brunn Monberg  DK  (16)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Krzysztof Kasprzak  PL  (11)  13  3,3,1,3,3   
3. Sebastian Ułamek  PL  (9)  12+3  2,2,3,3,2   
4. Peter Ljung  S  (6)  12+f  3,3,2,2,2   
5. Antonio Lindbäck  S  (1)  11  3,3,0,2,3   
6. Benjamin Barker  GB  (2)  9  2,2,3,2,0   
7. James Wright  GB  (15)  9  3,2,1,1,2   
8. Tomas Suchanek  CZ  (7)  8  1,0,3,3,1   
9. Hans Andersen  DK  (3)  7  0,1,2,1,3   
10. Ales Kraljic  SLO  (10)  6  1,1,2,2,0   
11. Tero Aamio  SF  (14)  4  1,0,0,1,2   
12. Frank Facher  D  (4)  4  1,2,0,0,1   
13. Jozsef Tabaka  H  (8)  4  0,1,1,1,1   
14. Guglielmo Franchetti  I  (12)  3  0,0,2,0,1   
15. Mattia Carpanese  I  (5)  2  2,0,0,0,0   
16. Filip Sitera  CZ  (13)  2  0,1,1,0,0   
           
           
           
           
           
           


Race-off One
(1 - półfinał)

Daugavpils
02.07.2011



1. Peter Ljung  S  (5)  13  3,2,3,3,2  69,14
2. Krzysztof Buczkowski  PL  (16)  11  1,2,3,2,3  68,33 
3. Krzysztof Kasprzak  PL  (7)  10+3  1,2,2,3,2  67,98 
4. Simon Gustafsson  S  (14)  10+2  3,3,0,1,3  69,28 
5. Wiktor Gołubowski   RUS  (4)  10+1  1,3,3,3,0  68,72 
6. Hans Andersen  DK  (15)  10+0  2,3,1,2,2  69,48 
7. Kenneth Hansen  DK  (9)  9  3,1,3,1,1  69,57 
8. Adrian Miedziński  PL  (3)  7  0,1,2,1,3  69,89 
9. Martin Smoliński  D  (12)  7  0,1,2,2,2  70,85 
10. Matej Kus  CZ  (1)  6  3,0,0,0,3  69,90 
11. Renat Gafurow  RUS  (2)  6  2,1,0,3,0  69,81 
12. Aleksandr Łoktajew  UA  (8)  6  2,0,1,2,1  69,95 
13. Andriej Lebiediew  LAT  (13)  4  0,3,1,0,0  70,31 
14. Kostia Podżuks  LAT  (10)  4  2,2,0,0,0  70,11 
15. Rory Schlein  AUS  (11)  4  1,0,1,1,1  70,07 
16. Edward Kenneth GB  (6)  3  0,0,2,ef,1  69,89 
R1. Andriej Karpow  UA  (17)  dnr    69,45 
R2. Nicolai Klindt  DK  (18)  dnr    70,45 
          68,91 
          70,99 
          70,28 (3-6) 
           


Race-off Two
(2 - półfinał)

Lonigo
02.07.2011



1. Grzegorz Walasek  PL  (15)  13  3,3,2,2,3  66,1 
2. Piotr Protasiewicz  PL  (14)  12  2,3,3,2,2  66,8 
3. Bjarne Pedersen  DK  (8)  11+3  2,2,2,3,2  67,1 
4. Joonas Kylmakorpi  SF  (5)  11+2  3,0,3,2,3  67,2 
5. Jesper Brunn Monberg  DK  (10)  11+1  3,1,3,3,1  66,8 
6. David Ruud  S  (9)  9+3  0,3,0,3,3  66,1 
7. Kevin Wölbert  D  (1)  9+2  3,1,2,3,0  66,9 
8. Daniel King  GB  (3)  8  2,2,1,0,3  67,7 
9. Cameron Woodward  AUS  (6)  8  1,2,3,0,2  67,1 
10. Przemysław Pawlicki  PL  (4)  8  1,3,2,1,1  67,2 
11. Tobias Kroner  D  (13)  7  1,2,1,2,1  66,8 
12. Tomas Suchanek  CZ  (16)  4  0,0,1,1,2  67,4 
13. Peter Kildemand  DK  (12)  3  2,1,-,-,-  66,6 
14. Nicolas Covatti  I  (2)  2  0,0,1,1,0  66,8 
15. Norbert Magosi  H  (11)  2  1,1,x/2m,0,0  66,5 
16. Magnus Zetterström  S  (7)  0  0,0,ef,ef,-  65,9 
17. Mathieu Tresarrieu  F  (17)  2  0,0,1,1  65,9 
          67,9 
M.Tresarrieu - IX, X, XIII, XVIII          67,9 
          67,3 
          70,3 (6-7) 
          68,7 (3-5) 


Race-off Three
(3 - półfinał)

Gorican
02.07.2011



1. Antonio Lindbäck   S  (9)  14  3,3,2,3,3  61,10 
2. Matej Zagar  SLO  (4)  11+3+3  2,1,3,2,3  61,90 
3. Sebastian Ułamek  PL  (16)  11+2+2+2  3,2,2,2,2  60,45 
4. Leon Madsen  DK  (12)  11+3+1  1,3,3,3,1  61,43 
5. Martin Vaculik  SK  (3)  11+1+3+0  3,3,0,3,2  60,90 
6. Davey Watt  AUS  (6)  11+2+1  3,2,3,x,3  61,68 
7. Jonas Davidsson  S  (8)  9  2,0,3,1,3  61,34 
8. Darcy Ward  AUS  (15)  8  2,2,1,1,2  61,64 
9. Niels Kristian Iversen  DK  (14) 7  1,3,1,2,0  62,78 
10. Maciej Janowski  PL  (2)  7  0,1,2,3,1  62,39 
11. Max Dilger  D  (10)  6  2,0,2,1,1  61,98 
12. Ben Barker  GB  (11)  5  0,1,1,2,1  62,57 
13. James Wright  GB  (5)  3  1,0,0,0,2  62,29 
14. Dino Kovacic  CRO  (13)  2  0,2,0,0,0  62,75 
15. Aleksander Conda  SLO  (7)  2  0,0,1,1,0  62,25 
16. Denis Gizatulin  RUS  (1) 2  1,1,0,0,0  61,95 
17. Ales Kraljic  SLO  (17)  dnr    62,62 
          63,11 
          62,98 
          62,57 
           
           

Run-off's for 2nd place:

XXI - (62,28) Zagar, Watt, Vaculik
XXII - (62,34) Madsen, Ułamek
XXIII - (61,82) Vaculik, Ułamek, Watt
XXIV - (62,28) Zagar, Ułamek, Madsen, Vaculik



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 916427 visitorstutaj!