Runda kontynentalna (Continental Round) - 1977
Runda wstępna
(Preliminary Round)

Civitta Nuova
24.04.1977


1. Paolo Noro   I  (14)  14  3,2,3,3,3  time 
2. Jan Hadek  CS  (15)  13  2,3,2,3,3   
3. Jiri Stancl  CS  (2)  12  3,3,3,ef,3   
4. Adolf Funk  A  (4)  11  2,3,2,2,2   
5. Francesco Barbetta  I  (1)  9 1,3,1,2,2   
6. Orlin Janakiev  BG  (8)  9  3,2,1,2,1   
7. Lorenzo Franchetti  I  (3)  8  0,2,0,3,3   
8. Alngeł Eftimov  BG  (13)  8  0,2,3,3,0   
9. Georg Gilgenreiner  D  (9)  7  2,0,2,1,2   
10. Vlado Kocuvan  YU  (6)  5  2,0,2,0,1   
11. Stefan Kekec  YU  (5)  4  1,1,0,1,1   
12. Josef Angermüller  D  (10)  4  3,1,-,-,-   
13. Ion Bobineanu  ROM  (12)  4  0,0,1,1,2   
14. Corneliu Voiculescu  ROM  (11)  3  1,1,0,1,0   
15. Günther Walla  A  (16)  3  1,1,x,0,1   
16. Joze Mavsar  YU  (7)  0  0,0,0,0,0   
R1. Sandro Pastorelli  I  (17)  3  3   
R2. Antonio Giglioli  I  (18)  3  1,2   
R3. Bruno Montalbini  I  (19)  0  0   
           
S.Pastorelli - IX           
A.Giglioli - XII, XV
B.Montalbini - XVII 
         
 

Runda wstępna
(Preliminary Round)

Bopfingen
24.04.1977

1. Georg Hack  D  (4)  15  3,3,3,3,3   
2. Jiri Jirout  CS  (13)  14  3,3,2,3,3   
3. Hans Zigl  D  (5)  12  3,2,3,3,1   
4. Alois Wiesbӧck
D  (14)  10  2,3,0,3,2   
5. Hubert Szerecs A  (7)  10  2,3,1,1,3   
6. Jindrich Dominik  CS  (12)  10  3,2,2,2,1   
7. Fritz Baur  D  (9)  10  2,1,3,2,2   
8. Walter Grubmüller
A  (3)  10  2,2,2,2,2   
9. Herbert Engelmaier  A  (8)  7  0,1,1,2,3   
10. Janos Jakab   H  (11)  6  1,1,3,1,0   
11. Janos Szoke  H  (6)  4  1,1,1,1,0   
12. Frits Koppe  NL  (10)  3  0,0,0,1,2   
13. Djuro Fleten  YU  (16)  2  0,0,2,0,0   
14. Henk Steman  NL  (15)  2  1,0,1,0,0   
15. Stefan Kekec  YU  (2)  2  1,-,0,0,1   
16. Sjoerd Dijkema  NL  (1)  0  0,0,0,-,-   
R1. Heinrich Sprenger  D  (18)  2  2,0,0   
           
H.Sprenger - VI, XIII, XVII           
           
           
           
 


quarter-final

Bremen
01.05.1977



1. Edward Jancarz  PL  (4)  15  3,3,3,3,3  79,05 
2. Marek Cieślak  PL  (2)  13  2,3,2,3,3  78,69 
3. Egon Müller  D  (14)  13  3,2,3,3,2  79,06 
4. Henny Kroeze  NL  (15)  12  2,3,3,2,2  78,73 
5. Andrzej Tkocz  PL  (6)  11  3,1,3,1,3  80,94 
6. Angeł Eftimow  BG  (16)  9  1,2,2,2,2  78,10 
7. Oleg Rachimow  SU  (9)  8  3,3,2,0,f  79,35 
8. Frits Koning  NL  (1)  7  1,2,1,0,3  78,50 
9. Adolf Funk A  (10)  6+3  2,f,2,1,1 78,91 
10. Wiktor Kałmykow SU (8)  6+2  2,1,1,2,0 ?? 
11. Joachim Kall  D  (7)  5  1,1,1,1,1  78,06 
12. Władimir Paznikow  SU  (5)  4  x,ef,ef,3,1  80,08 
13. Paolo Noro  I  (12)  4  0,x,1,2,1 79,51 
14. Christoph Betzl D  (13)  4  0,1,ef.1,2  79,61 
15. Francesco Barbetta I  (3)  2  0,2,0,0,0  79,05 
16. Wilhelm Duden D  (11)  1  1,f,-,-,-  77,97 
R1. Orwin Babens D  (17)  0  0,0,0  80,75 
R2. Werner Schoffler  D  (18)  dnr    79,28 
          79,47 
          77,75 
          ?? (9-10) 
           



quatrer-final

Wiener Neustadt
08.05.1977



1. Jiri Stancl  CS  (10)  14  3,3,3,3,2   
2. Siegfried Eder  A  (8)  12  2,2,2,3,3   
3. Jerzzy Szczakiel  PL  (16)  10  3,3,3,0,1   
4. Nikołaj Korniew  SU  (3)  10  ef,2,3,2,3   
5. Zdisław Dobrucki  PL  (5)  9  3,0,2,1,3 
 
6. Jan Hadek  CS  (4)  9  3,ef,2,2,2   
7. Georgij Iwanow  SU  (2)  9  2,2,1,1,3   
8. Henrik Glücklich  PL  (9)  9  2,1,1,3,2   
9. Hubert Fischbacher  A  (1)  9  1,2,2,3,1   
10. Francesco Biginatto  I  (12)  8  1,1,3,1,2   
11. Hans Wasserman  D  (13)  8  1,3,1,2,1   
12. Czesław Goszczyński  PL  (14)  6  2,1,0,2,1   
13. Giusepe Marzotto  I  (11)  3  ef,3,f,0,f   
14. Lorenzo Franchetti  I  (15)  2  0,1,0,1,0   
15. Orlin Janakiev  BG  (6)  2  1,0,1,0,0   
16. Jan Kater  D  (7)  0  0,0,0,ef,f   
           
           
           
           
           
           



quarter-final

Slany
07.05.1977

1. Siergiej Djużew  SU  (6)  12  3,3,3,3,ef   
2. Zenon Plech  PL  (11)  11+3  2,3,2,3,1   
3. Jerzy Rembas  PL  (13)  11+2  1,3,2,2,3   
4. Jan Verner  CS  (4)  10  2,3,3,2,f   
5. Władimir Rozenczuk  SU  (3)  10  1,1,3,3,2   
6. Grigorij Chłynowski  SU  (1)  9  3,2,1,ef,3   
7. Bogusław Nowak  PL  (12)  9  3,2,ef,3,1   
8. Andrzej Jurczzyński  PL  (5)  9  2,f,3,1,3   
9. Jindrich Dominik  CS  (14)  8+3  2,1,1,2,2   
10. Karel Vobornik  CS  (15)  8+2  3,2,2,1,0   
11. Jiri Jirout  CS  (2)  6  0,2,1,ef,3   
12. Josef Minarik  CS  (9)  5  ef,1,2,0,2   
13. Fritz Baur  D  (10)  4  1,0,0,2,1   
14. Jan Klokocka  CS  (8)  1  1,ef,0,-,-   
15. Hans Siegl  D  (16)  1  0,1,0,0,0   
16. Zdenek Kudrna  CS  (7)  0  f,x,0,-,-,-   
R1. Ales Dryml  CS  (17)  3  1,1,1   
R2. Petr Kucera  CS  (18)  3  1,2   
           
           
           
           



quarter-final

Debrecen
08.05.1977

1. Walter Grubmüller  A  (6)  12+3  3,3,1,3,2   
2. Siergiej Uchow  SU  (2)  12+2  3,2,3,2,2   
3. Vaclav Verner  CS  (1)  11+3  x,3,3,3,2   
4. Jan Mucha  PL  (7)  11+2  2,3,3,f,3   
5. Alois Wiesböck  D  (13)  10  3,2,1,1,3   
6. Paweł Chłynowski  SU  (14)  10  1,1,3,2,3   
7. Istvan Sziracky  H  (11)  9  2,1,2,3,1   
8. Laszlo Meszarosz  H  (4)  9  2,1,2,2,2   
9. Józef Jarmuła  PL  (8)  8+3  1,3,1,f,3   
10. Hubert Szerecs A  (3)  8+2  1,2,2,2,1   
11. Georg Hack  D  (5)  5  0,f,2,3,f   
12. Gienadij Szczerbinin  SU  (10)  4  3,0,0,0,1   
13. Anatolij Mironow  SU  (15)  4  2,0,0,1,1   
14. Petr Ondrasik  CS  (12)  4  0,2,1,1,0   
15. Ryszard Jany  PL  (9)  3  1,1,0,f,1   
16. Lajos Baksan H  (16)  0  0,f,0,0,0   
R1. Josef Sziracky  H  (17)  dnr     
R2. Janos Oresko  H  (18)  dnr     
           
           
           
           



semi-final

Gorzów
29.05.1977



1. Jerzy Rembas PL  (8)  13+3  2,3,3,3,2  72,6 
2. Bogusław Nowak  PL  (1)  13+2  3,2,2,3,3  73,4 
3. Jan Mucha  PL  (14)  11+3  3,2,1,2,3  71,8 
4. Vaclav Verner  CS  (2)  11+2  1,3,3,2,2  72,0 
5. Jan Verner  CS  (3)  11+1  2,3,2,2,2  72,2 
6. Siergiej Uchow SU  (4)  11+0  3,0,3,3,2  73,0 
7. Władimir Rozanczuk  SU  (6)  8  3,0,3,2,0  72,0 
8. Grigorij Chlynowski  SU  (13)  8  2,2,2,1,1  73,2 
9. Andraej Jurczyński  PL  (15)  7  1,2,1,0,3  73,8 
10. Zenon Plech  PL  (16)  6  f,f,-,3,3  72,0 
11. Istvan Sziracky  H  (5)  5  1,3,0,0,1  71,6 
12. Laszlo Meszarosz  H  (9)  3  1,1,0,1,0  71,8 
13. Jindrich Dominik  CS  (1)  1  0,0,1,0,0  74,6 
14. Siergiej Djuzew  SU  (11)  1  0,1,0,0,0  71,6 
15. Paweł Chłynowski  SU  (7)  0  f,-,-,-,-  72,4 
16. Alois Wiesböck  D  (10)  ns    72,2 
R1. Mieczyslaw Woźniak PL  (17)  5  2,1,0,1,1  74,0 
R2. Ryszard Fabiszewski  PL  (18)  5  1,0,2,1,1,1  74,2 
          72,4 
M.Woźniak - III(1), VIII(16), XII(10), XIII(7), XVII(10)          73,8 
R.Fabiszewski - VI(10), VII(7), IX(16), XII(7), XV(10), XVIII(7)          72,0 (1-3) 
          73,0 (3-6) 



semi-final

Norden
29.05.1977



1. Marek Cieślak  PL  (6)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Egon Müller  D  (12)  13  2,3,3,3,2   
3. Edward Jancarz  PL  (11)  13  3,3,2,3,2   
4. Jiri Stancl  CS  (4)  13  3,2,3,2,3   
5. Georgij Iwanow   SU  (13)  10  3,3,2,2,ef   
6. Henry Kroeze  NL  (1)  9  2,1,1,2,3   
7. Angel Eftimov  BG  (9)  9  1,2,2,1,3   
8. Jan Hadek  CS  (8)  7  2,1,3,1,0   
9. Hubert Fischbacher  A  (15)  6  2,2,1,ef,1   
10. Fritz Köning  NL  (16)  5  1,0,0,3,1   
11. Zdzisław Dobrucki  PL  (10)  5  0,2,1,ef,2   
12. Nikołaj Korniew  SU  (3)  5  1,1,1,1,1   
13. Siegfried Eder  A  (5)  3  1,0,0,2,0   
14. Andrzej Tkocz  PL  (14)  3  x,1,0,1,1   
15. Henryk Glücklich  PL  (7)  2  0,f,0,0,2   
16. Oleg Rachimow  SU  (2)  2  0,0,2,x,0   
           
           
           
           
           
           



Continental Final

Togliatti
25.06.1977

1. Jan Verner  CS  (9)  13+3  1,3,3,3,3  time 
2. Egon Müller  D  (4)  13+2  3,3,3,1,3  75,9
3. Jiri Stncl  CS  (6)  13+1  3,3,3,2,2   
4. Edward Jancarz   PL  (12)  11  3,2,2,3,1   
5. Jan Mucha  PL  (13)  11  2,2,2,2,3   
6. Włdimir Rozanczuk SU (10)  10  2,2,0,3,3   
7. Grigorij Chlynowski  SU  (11)  9  0,2,2,3,2   
8. Bogusław Nowak  PL  (14)  7  3,1,2,1,t  
9. Jerzy Rembas  PL  (7)  6  0,3,1,f,2   
10. Jan Hadek  CS  (2)  5  2,0,1,1,1   
11. Angeł Eftimov  BG  (8)  3  2,1,f,-,-   
12. Henny Kroeze  NL  (15)  2  1,1,f,-,-   
13. Marek Cieslak  PL  (16)  1  0,f,1,ef,ef   
14. Grigrij Iwanow  SU  (5)  1  1,f,-,-,-   
15. Andrzej Jurczyński  PL  (3)  0  f,0,f,f,-   
16. Vclav Verner  CS  (1)  0  f,-,-,-,-   
R1. Hubert Fischbacher  A  (17)  dnr     
R2. Nikolaj Korniew  SU  (18)  6  ef,3,2,1   
R3. Nikołaj Dubrowin  SU  (19) 4  1,1,0,2   
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 930089 visitorstutaj!