| 
										
											
										 
											| 
													
														
															|     Hungarian Championship1989
 
 Total Standing
 
 
 
    
        
            | rider | 1-rd | 2-rd | 3-rd | 4-rd | 5-rd | Total |  
            | 1. Zoltan Adorian | 15 | 13 | 15 | (12) | 12 | 55 |  
            | 2. Sandor Tihanyi | (10) | 14 | 12 | 12 | 14 | 52 |  
            | 3. Jozssef Petrikovics | (7) | 14 | 12 | 14 | 11 | 51 |  
            | 4. Robert Nagy | 13 | 11 | 13 | 12 | (7) | 49 |  
            | 5. Zoltan Hajdu | (5) | 11 | 10 | 12 | 13 | 46 |  
            | 6. Robert Csilik | 10 | (8) | 11 | 8 | 9 | 38 |  
            | 7. Janos Bologh | 10 | (5) | 5 | 10 | 9 | 34 |  
            | 8. Sandor Ujhelyi | (5) | 7 | 8 | 10 | 7 | 32 |  
            | 9. Csaba Hell |  |  |  |  |  | 25 |  
            | 10. Antal Kocso | 14 | 10 | ? | ? | ? | 24 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Continental Qualifications 1990.
 
 
 1. Round
 
 Gyula
 16.04.1989
 
 
    
        
            | 1. Zoltan Adorian |  | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Antal Kocso |  | 14 |  |  |  
            | 3. Robert Nagy |  | 13 |  |  |  
            | 4. Andras Berndt |  | 10 |  |  |  
            | 5. Janos Bologh |  | 10 |  |  |  
            | 6. Robert Csilik |  | 10 |  |  |  
            | 7. Sandor Tihanyi |  | 10 |  |  |  
            | 8. Andras Kovacs |  | 7 |  |  |  
            | 9. Jozsef Petrikovics |  | 7 |  |  |  
            | 10. Sandor Ujhelyi |  | 5 |  |  |  
            | 11. Zoltan Hajdu |  | 5 |  |  |  
            | 12. |  |  |  |  |  
            | 13. |  |  |  |  |  
            | 14. Laszlo Osvath |  | 3 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 2 - Round
 
 Miszkolc
 30.07.1989
 
 
    
        
            | 1. Jozsef Petrikovics | (13) | 14 | 3,3,3,3,2 | time |  
            | 2. Sandor Tihanyi | (1) | 14 | 3,2,3,3,3 |  |  
            | 3. Zoltan Adorian | (6) | 13 | 2,3,2,3,3 |  |  
            | 4. Zoltan Hajdu | (12) | 11 | 3,3,3,2,- |  |  
            | 5. Robert Nagy | (2) | 11 | 2,2,2,2,3 |  |  
            | 6. Antal Kocso | (5) | 10 | 3,1,1,3,2 |  |  
            | 7. Robert Csilik | (11) | 8 | 1,3,0,1,3 |  |  
            | 8. Andras Kovacs | (14) | 7 | 2,-,3,1,1 |  |  
            | 9. Zoltan Kovacs | (15) | 7 | 1,2,0,2,2 |  |  
            | 10. Sandor Ujhelyi | (10) | 7 | 2,1,2,2,- |  |  
            | 11. Janos Balogh | (9) | 5 | 0,0,2,1,2 |  |  
            | 12. Istvan Osvath | (8) | 5 | 1,2,1,0,1 |  |  
            | 13. Zsolt Böszörmenyi | (3) | 3 | 1,1,0,1,- |  |  
            | 14. Csaba Hell | (16) | 3 | 0,1,1,0,1 |  |  
            | 15. Gabor Melicher | (7) | 1 | 0,0,1,0,0 |  |  
            | 16. Norbert Magosi | (4) | 0 | 0,-,-,-,- |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 3 - Round
 
 Szeged
 14.09.1989
 
 
    
        
            | 1. Zoltan Adorian |  | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Robert Nagy |  | 13 |  |  |  
            | 3. Sandor Tihanyi |  | 12 |  |  |  
            | 4. Jozsef Petrikovics |  | 12 |  |  |  
            | 5. Robert Csilik |  | 11 |  |  |  
            | 6. Zoltan Hajdu |  | 10 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 4 - Round
 
 Nyiregyhaza
 30.09.1989
 
 
    
        
            | 1. Jozsef Petrikovics |  | 14 |  |  |  
            | 2. Zoltan Adorian |  | 12 |  |  |  
            | 3. Robert Nagy |  | 12 |  |  |  
            | 4. Zoltan Hajdu |  | 12 |  |  |  
            | 5. Sandor Tihanyi |  | 12 |  |  |  
            | 6. Sandor Ujhelyi |  | 10 |  |  |  
            | 7. Janos Balogh |  | 10 |  |  |  
            | 8. Robert Csilik |  | 8 |  |  |  
            | 9. |  |  |  |  |  
            | 10. Attila Kovacs |  | 7 |  |  |  
            | 11. Csaba Csoban |  | 5 |  |  |  
            | 12. |  |  |  |  |  
            | 13. Zsolt Kovacs |  | 4 |  |  |  
            | 14. |  |  |  |  |  
            | 15. Robert Nemeth |  | 1 |  |  |  
            | 16. Tibor Poka |  | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 5 - Round
 
 Debreczyn
 15.11.1989
 
 
    
        
            | 1. Sandor Tihanyi |  | 14 |  |  |  
            | 2. Zoltan Hajdu |  | 13 |  |  |  
            | 3. Zoltan Adorian |  | 12 |  |  |  
            | 4. Jozsef Petrikovics |  | 11 |  |  |  
            | 5. Robert Csilik |  | 9 |  |  |  
            | 6. Janos Bologh |  | 9 |  |  |  
            | 7. Attila Kovacs |  | 7 |  |  |  
            | 8. Robert Nagy |  | 7 |  |  |  
            | 9. Sandor Ujhelyi |  | 7 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 Qualifying Round
 
 Gyula
 01.04.1989
 
 
    
        
            | 1. Csaba Hell |  |  |  | time |  
            | 2. Janos Seres |  |  |  |  |  
            | 3. Laszlo Osvath |  |  |  |  |  
            | 4. Andras Berndt |  |  |  |  |  
            | 5. Kovacs |  |  |  |  |  
            | 6. Jozsef Tabaka |  |  |  |  |  
            | 7. Janos Bologh |  |  |  |  |  
            | 8. Tamas Papp |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 Qulifying Round
 
 Miszkolc
 04.04.1989
 
 
 
 Qualifying Round
 
 Szeged
 02.04.1989
 
 
 
 
  ; 
 
 |  |  
											|  |  |