Eliminacje czechosłowackie (Czechoslovakian Qualifications) - 1989
 
 
Czechoslovakian Championship
1989

Total Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd 6-rd Total
1. Petr Vandirek 12  13  14  12  12  11  74
2. Zdenek Tesar 11  13  9  13  14  13  73
3. Antonin Kasper 13  13  7  12  8  10  63
4. Bohumil Brhel 10  8  13  8  11  11  61
5. Jan Schinagl 11  9  9  6  11  8  54
6. Zdenek Schneiderwind 9  4  6  10  12  12  53
7. Roman Matousek 15  11  14  12 -  -  52
8. Pavel Karnas 7  12  7  6  10  7  49
9. Vaclav Milik 5  6  9  6  10  9  45
10. Stanislav Urban 6  9  3  6  11  8  43
11. Lubomir Jedek 7  10  13  9  -  -  39
12. Frantisek Ledecky 5  2  6  5  1  8  27
13. Miroslav Prager 3  5  1  7  3  3  22
14. Pavel Mrna 2  2  0  3  4  7  16
15. Gaspar Forgac 4  3  3  2  0  2  14
16. Daniel Bohac 0  0  1  dnr  6  5  13
17. Pavel Koten 0  1  4  3  3  1  12
18. Vlastimil Cervenka dnr  dnr  -  -  3  3  6
19. Karel Prusa -  dnr  -  -  1  2  3
20. Radomir Semela 0  0  1  dnr  -  -  1
TR. Jaromir Lach - - - - 0 - 0
 
 
 
Marked in blue, for Continental Qualifications 1990.


1 - Round

Chabarovice
15.04.1989

1. Roman Matousek    15  3,3,3,3,3  time 
2. Antonin Kasper    13     
3. Petr Vandirek    12     
4. Zdenek Tesar    11     
5. Jan Schinagl    11     
6. Bohumil Brhel    10     
7. Zdenek Schneiderwind    9     
8. Pavel Karnas    7     
9. Lubomir Jedek    7     
10. Stanislav Urban    6     
11. Vaclav Milik    5     
12. Frantisek Ledecky    5     
13. Gaspar Forgac    4     
14. Miroslav Prager    3     
15. Pavel Mrna    2     
16. Pavel Koten    0     
17. Radomir semela    0     
         
         
         
         
         



2 - Round

Pardubice
16.04.1989

1. Petr Vandirek  (3)  13+3  2,3,3,2,3  71,4 
2. Zdenek Tesar  (12)  13+2  3,3,3,2,2  71,3 
3. Antonin Kasper  (14)  13+1  2,3,2,3,3  71,8 
4. Pavel Karnas  (11)  12  2,2,3,3,2  71,7 
5. Roman Matousek  (2)  11  3,2,1,2,3  74,3 
6. Lubomir Jedek  (10)  10  1,1,2,3,3  71,8 
7. Stanislav Urban  (7)  9  2,1,3,1,2  72,4 
8. Jan Schinagl  (16)  9  3,2,2,1,1  73,0 
9. Bohumil Brhel  (15)  8  1,x,2,3,2  71,9 
10. Vaclav Milik  (5)  6  3,3,0,0,0  72,0 
11. Miroslav Prager  (4)  5  1,1,1,1,1  71,8 
12. Zdenek Schneiderwind  (6)  4  x,0,1,2,1  72,9 
13. Gaspar Forgac  (8)  3  1,0,1,1,0  73,2 
14. Frantisek Ledecky  (13)  2  0,2,0,x,0  72,9 
15. Pavel Mrna  (9)  1  0,1,0,0,0  72,3 
16. Pavel Koten  (1)  1  0,0,0,0,1  73,9 
R1. Radomir Semela  (17)  0  0,0  72,4 
R2. Daniel Bohac  (18)  0  0  72,9 
        71,4 
R.Semela - II, XIV        72,0 
D.Bohac - VII        ?? (1-3) 
         



3 - Round

Praha
18.04.1989

1. Roman Matousek    14     
2. Petr Vandirek    14     
3. Bohumil Brhel    13     
4. Lubomir Jedek    13     
5. Zdenek Tesar    9     
6. Jan Schinagl    9     
7. Vaclav Milik    9     
8. Antonin Kasper    7     
9. Pavel Karnas    7     
10. Zdenek Schneiderwind    6     
11. Frantisek Ledecky    6     
12. Pavel Koten    4     
13. Stanislav Urban    3     
14. Gaspar Forgac    3     
15. Miroslav Prager    1     
16. Daniel Bihac    1     
17. Radomir semela    1     
18. Pavel Mrna    0     
         
         
         
         
         



4 - Round

Slany
26.04.1989

1. Zdenek Tesar    13     
2. Petr Vandirek    12     
3. Roman Matousek    12     
4. Antonin Kasper    12     
5. Zdenek Schneiderwind    10     
6. Lubomir Jedek    9     
7. Bohumil Brhel    8     
8. Miroslav Prager    7     
9. Jan Schinagl    6     
10. Pavel Karnas    6     
11. Vaclav Milik    6     
12. Stanislav Urban    6     
13. Frantisek Ledecky    5     
14. Pavel Mrna    3     
15. Pavel koten    3     
16. Gaspar Forgac    2     
         
         
         
         
         
         



5 - Round

Koprivnice
10.06.1989

1. Zdenek Tesar    14     
2. Petr Vandirek    12     
3. Zdenek Schneidwrwind    12     
4. Bohumil Brhel    11     
5. Jan Schinagl    11     
6. Stanislav Urban    11     
7. Pavel Karnas    10     
8. Vaclav Milik    10     
9. Antonin Kasper    8     
10. Daniel Bohac    6     
11. Pavel Mrna    4     
12. Miroslav Prager    3     
13. Pavel Koten    3     
14. Vlastimil Cervenka    3     
15. Karel Prusa    1     
16. Frantisek Ledecky    1     
17. Gaspar Forgac    0     
18. Jaromir Lach    0     
         
         
         
         



6 - Round 

Brezolupy
11.06.1989

1. Zdenek Tesar    13  2,2,3,3,3  time 
2. Zdenek Schneiderwind    12  3,2,1,3,3   
3. Bohumil Brhel    11+3  3,3,2,f,3   
4. Petr Vandirek    11+2  3,3,3,2,t   
5. Antonin Kasper    10  1,1,3,2,3   
6. Vaclav Milik    9  3,1,2,1,2   
7. Frantisek Ledecky    8  1,3,0,2,2   
8. Jan Schinagl    8  2,0,2,3,1   
9. Stanislav Urban    8  2,2,2,2,0   
10. Pavel Mrna    7  1,3,3,0,0   
11. Pavel Karnas    7  0,1,1,3,2   
12. Daniel Bohac    5  1,2,0,1,1   
13. Vlastimil Cervenka    3  2,1,0,0,x   
14. Miroslav Prager    3  0,0,1,1,1   
15. Gaspar Forgac    2  0,0,1,1,0   
16. Pavel Koten    1  t,0,0,0,1   
R. Parel Prusa  (17)  2  0,2   
         
         
         
         
         









Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 915242 visitorstutaj!