| 
										
											
										 
											| 
													
														
															| Swedish Qualifications 1972
 
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Stockholm
 27.04.1972
 
 
  
 
    
        
            | 1. Anders Michanek | (16) | 15 | 3,3,3,3,3 | 81,2 |  
            | 2. Karl-Erik Claesson | (9) | 13 | 2,3,3,3,2 | 80,6 |  
            | 3. Hans Holmqvist | (15) | 13 | 2,3,3,2,3 | 81,9 |  
            | 4. Lars-Inge Hultberg | (5) | 12 | 3,2,2,2,3 | 78,5 |  
            | 5. Bo Wirebrand | (11) | 10 | 3,2,1,2,2 | 80,3 |  
            | 6. Göte Nordin | (3) | 9 | 3,S,2,1,3 | 83,8 |  
            | 7. Äke Dovhed | (8) | 9 | 2,1,1,3,2 | 78,9 |  
            | 8. Dirk van der Voet | (4) | 7 | 1,2,2,1,1 | 81,5 |  
            | 9. Tommy Nilsson | (1) | 6 | 2,0,0,3,1 | 80,4 |  
            | 10. Jan-Inge Karlsson | (10) | 5 | f,2,3,0,0 | 82,4 |  
            | 11. Bertil Andersson | (6) | 5 | 0,3,0,1,1 | 80,2 |  
            | 12. Äke Andersson | (6) | 5 | 1,1,2,0,1 | 86,4 |  
            | 13. Sune Eriksson | (12) | 5 | 1,0,1,1,2 | 85,2 |  
            | 14. Herald Sandberg | (7) | 3 | 0,1,0,2,0 | 86,6 |  
            | 15. Sune Stark | (13) | 3 | 1,1,1,0,0 | 79,9 |  
            | 16. Bengt Brannefors | (14) | 0 | 0,0,-,-,- | ?? |  
            | R1. Kjell Marrsson | (17) | 0 | 0,S | 84,2 |  
            | R2. Egon Stengarn | (18) | dns |  | 82,2 |  
            |  |  |  |  | 83,9 |  
            | K.Marrsson - XI, XIII |  |  |  | 83,7 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Scandinavian Qualifications 1972.
 
 
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Mälilla
 30.04.1972
 
 
  
 
    
        
            | 1. Jan Simensen | (12) | 12+2 | 3,f,3,3,3 | 67,6 |  
            | 2. Tommy Johansson | (6) | 12+3 | 3,3,3,1,2 | 66,3 |  
            | 3. Per-Olof Söderman | (8) | 11 | 1,3,2,2,3 | 68,4 |  
            | 4. Torbjörn Harrysson | (7) | 11 | 2,3,2,2,2 | 69,0 |  
            | 5. Christer Sjösten | (9) | 10 | 1,2,1,3,3 | 66,9 |  
            | 6. Stephan Johansson | (1) | 9 | 3,3,2,1,f | 67,1 |  
            | 7. Anders Jansson | (4) | 9 | 1,2,3,0,3 | 69,2 |  
            | 8. Roy Dantanus | (15) | 9 | 3,1,2,2,1 | 70,0 |  
            | 9. Berndt Johansson | (14) | 7 | S,2,3,0,2 | 66,6 |  
            | 10. Willy Karlsson | (11) | 7 | 2,0,1,3,1 | 69,0 |  
            | 11. Bengt Olsson | (3) | 7 | 2,2,0,2,1 | 70,0 |  
            | 12. Floyd Olsson | (10) | 5 | 0,1,1,1,2 | 71,2 |  
            | 13. Lars-Olof Karlsson | (5) | 4 | 0,0,1,3,0 | 71,1 |  
            | 14. Anders Lövgren | (13) | 4 | 2,1,0,1,0 | 71,1 |  
            | 15. Claes-Ingvar Svensson | (16) | 2 | f,1,0,0,1 | 70,2 |  
            | 16. Curt Nyqvist | (2) | 0 | 0,0,0,0,0 | 69,0 |  
            | R1. Kalle Lindgren | (17) | 0 | 0 | 69,8 |  
            | R2. Björn Persson | (18) | dnr |  | 69,9 |  
            |  |  |  |  | 68,1 |  
            | K.Lindgren - VIII |  |  |  | 69,5 |  
            |  |  |  |  | ?? (1-2) |  
            |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Scandinawian Qualifications 1972.
 
 
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Visby
 01.05.1972
 
 
 
    
        
            | 1. Christer Löfqvist |  | 15 | 3,3,3,3,3 |  |  
            | 2. Tommy Jansson |  | 13 |  |  |  
            | 3. Leif Enecrona |  | 13 |  |  |  
            | 4. Rolf Johansson |  | 12 |  |  |  
            | 5. Bengt Jansson |  | 12 |  |  |  
            | 6. Claes Löfstrand |  | 8 |  |  |  
            | 7. Rednar Holm |  | 8 |  |  |  
            | 8. Bo Magnusson |  | 7 |  |  |  
            | 9. Käll Haage |  | 7 |  |  |  
            | 10. Häkan Karlsson |  | 6 |  |  |  
            | 11. Totbjörn Karlsson |  | 4 |  |  |  
            | 12. Kenneth Selmosson |  | 4 |  |  |  
            | 13. Kurt Sigurth |  | 3 |  |  |  
            | 14. Börje Klingberg |  | 3 |  |  |  
            | 15. Reine Södergren |  | 1 |  |  |  
            | 16. Ove Helander |  | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Scandinavian Qualifications 1972.
 
 
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Lindesberg
 01.05.1972
 
 
  
 
 
 
    
        
            | 1. Bernt Persson | (15) | 15 | 3,3,3,3,3 | 67,0 |  
            | 2. Sören Sjösten | (5) | 14 | 3,3,2,3,3 | 67,8 |  
            | 3. Lars Jansson | (1) | 13 | 3,2,3,3,2 | 67,0 |  
            | 4. Bengt Larsson | (12) | 12 | 3,3,1,2,3 | 66,7 |  
            | 5. Hans Johansson | (11) | 11 | 2,2,2,3,2 | 67,0 |  
            | 6. Tommy Wedén | (3) | 9 | 2,ef,3,2,2 | 70,0 |  
            | 7. Stefan Salmonsson | (4) | 9 | 1,2,3,2,1 | 67,2 |  
            | 8. Casimir Nilsson | (9) | 8 | 1,1,2,1,3 | 68,7 |  
            | 9. Sigvard Johansson | (7) | 6 | 2,1,1,0,2 | 67,0 |  
            | 10. Therje Henriksson | (13) | 5 | 2,0,2,0,1 | 66,9 |  
            | 11. Lars Jennerfors | (14) | 5 | 1,2,1,1,0 | 70,0 |  
            | 12. Lars-Äke Andersson | (2) | 4 | 0,3,0,1,0 | 68,2 |  
            | 13. Sören Karlsson | (8) | 4 | 1,0,0,2,1 | 67,9 |  
            | 14. Inge Gostavsson | (16) | 4 | 0,1,1,1,1 | ?? |  
            | 15. Hans Enzell | (10) | 1 | 0,1,0,0,0 | 69,3 |  
            | 16. Leif Söderberg | (6) | 0 | 0,0,0,0,0 | 68,3 |  
            | R1. S. O. Lind | (17) | dnr |  | 67,7 |  
            | R2. Lennart Johansson | (18) | dnr |  | 71,0 |  
            |  |  |  |  | 71,0 |  
            |  |  |  |  | 69,7 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Scandinavian Qualifications 1972.
 
 
 
 
 
 |  |  
											|  |  |