2000 Swedish Championship - 2000
 
Swedish Championship
2000

Swedish Final

Malilla
19.08.2000

1. Henrik Gustafsson  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Niklas Klingberg    12+3  3,2,3,3,1   
3. Mikael Max    12+2  3,3,3,x,3   
4. Tony Rickardsson    11  2,3,2,1,3   
5. Magnus Zetterström    10  2,2,3,3,0   
6. Andreas Jonsson    9  2,1,2,2,2   
7. Peter Karlsson    9  2,2,1,2,2   
8. Claes Ivarsson    7  3,1,2,0,1   
9. Niklas Karlsson    7  1,0,1,3,2   
10. Joonas Kylmäkorpi    7  1,2,2,1,1   
11. John Cook    6  x,1,x,2,3   
12. Robert Johansson    5  0,1,1,1,2   
13. Stefan Andersson    4  1,3,x,-,-   
14. Daniel Nermark    2  0,0,0,2,0   
15. Peter-Ingnar Karlsson     2  1,x,1,-,-   
16. Freddie Eriksson    1  0,0,0,1,0   
17. Daniel Andersson  R  1  0,1   
18. Stefan Ekberg  R  0  0,0   
         
         
         
         



semifinal

Hagfors
02.08.2000

1. Tony Rickardsson  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Niklas Klingberg    13     
3. Henrik Gustafsson    12     
4. Joonas Kylmäkorpi   11     
5. Magnus Zetterström    11     
6. Peter Nahlin    11     
7. Daniel Nermark    10     
8. Robert Johansson    8     
9. Stefan Ekberg    7     
10. Freddie Eriksson    6     
11. Emil Lindqvist    5     
12. Patrik Dybeck    4     
13. Andreas Bergström    3     
14. Per Jansson    1     
15. Patrik Olsson    1     
16. Mikael Teurnberg    0     
17. Stefan Dannö    0     
         
         
         
         
         



semifinal

Linköping
02.08.2000

1. Peter Karlsson  (-)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Mikael Karlsson    12  2,2,3,2,3   
3. Peter-Ingnar Karlsson    11  3,2,2,2,2   
4. Andreas Jonsson    11  1,3,1,3,3   
5. Niklas Karlsson    10  2,3,ef,3,2   
6. John Cook    10  3,1,2,1,3   
7. Claes Ivarsson    9+3  3,2,1,1,2   
8. Stefan Andersson    9+2  2,1,2,3,1   
9. Daniel Andersson    8+3  x,2,3,2,1   
10. Emil Kramer    8+2  2,0,2,2,2   
11. Marcus Andersson    7  1,3,x,1,2   
12. Niklas Aspgren    4  0,1,3,0,x   
13. Patrik Haag    3  1,ef,1,0,1   
14. Tobias Johansson    2  x,0,1,1,x   
15. Joakim Aspgren    2  x,1,0,0,1   
16. Jimmy Jansson    0  f,-,-,-,-   
17. Peter Larsson  R  0  0,0,0   
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 915241 visitorstutaj!