1993 Swedish Championship - 1993
 
Swedish Championship
1993

Swedish Final

Linköping
05.09.1993

1. Per Jonsson  (-)  13  2,3,3,2,3  time 
2. Tony Rickardsson    12  3,3,ef,3,3   
3. Henrik Gustafsson    12  3,2,2,3,2   
4. Erik Stenlund    11  1,3,3,0,3   
5. John Cook    9  3,1,0,3,2   
6. Mikael Max    9  1,3,2,1,2   
7. Tony Olsson    8  0,1,3,3,1   
8. Peter Nahlin    8  2,0,3,2,1   
9. Niklas Karlsson    8  3,1,2,2,0   
10. Peter Karlsson    8  1,2,1,2,2   
11. Raymond Smedh    7  2,2,2,1,0   
12. Stefan Dannö    4  ef,2,1,1,0   
13. Niklas Klingberg    4  2,1,1,ef,0   
14. Conny Ivarsson    3  0,0,0,0,3   
15. Claes Ivarsson    3  f,0,1,1,1   
16. Mikael Ritterwall    2  1,0,0,f,1   
         
         
         
         
         
         



semifinal

Avesta
28.07.1993

1. Per Jonsson  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Tony Rickardsson    14  3,3,3,3,2   
3. Erik Stenlund    12  2,2,3,3,2   
4. Stefan Dannö    12  3,2,2,2,3   
5. Claes Ivarsson    11  3,3,3,1,1   
6. Mikael Karlsson    7+3  1,3,1,2,ef   
7. Raymond Smedh    7+2  2,1,1,0,3   
8. Kenneth Lindby    7+ef  2,2,2,1,ef   
9. Jonathan Forsgren    7+ef  1,0,2,1,3   
10. Jörgen Hultgren    6  0,2,1,3,f   
11. Christer Rohlen    6  2,1,0,2,1   
12. Jimmy Engman    5  1,1,0,1,2   
13. Patrik Olsson    3  1,0,1,0,1   
14. Robert Eriksson    3  0,1,0,0,2   
15. Per Karlsson    3  0,2,1,-,-   
16. Anders Kling    2  f,0,2,0,0   
17. Mikael Olsson  R  0 0,0   
         
         
         
         
         



semifinal

Nässjö
28.07.1993

1. Conny Ivarsson  (-)  13  2,3,2,3,3  time 
2. Peter Nahlin    11  0,3,3,3,2   
3. Niklas Karlsson    10  3,1,0,3,3   
4. Tony Olsson    10  1,2,3,3,1   
5. Peter Karlsson    10  1,3,3,1,2   
6. Henrik Gustafsson    9  3,3,1,1,1   
7. Niklas Klingberg    8+3  3,2,0,0,3   
8. Mikael Rittewall    8+2  3,0,3,2,0   
9. Jörgen Johansson    7+3  2,0,1,2,2   
10. Joakim Karlsson    7+2  2,2,f/x,2,1   
11. Kenneth Nyström    6  2,1,2,1,0   
12. Dennis Löfqvist    6  0,2,1,0,3   
13. Mikael Teurnberg    6  1,1,0,2,2   
14. Stefan Andersson    4  1,0,2,1,0   
15. Stefan Ekberg    3  0,1,2,0,0   
16. Lillebror Johansson    2  0,0,1,0,1   
         
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 909755 visitorstutaj!