1964 Swedish Championship - 1964
Swedish Championship
1964

Swedish Final

Stockholm
25.09.1964


1. Ove Fundin  (10)  14+3  3,3,3,2,3  time 
2. Rune Sörmander  (5)  14+2  3,2,3,3,3   
3. Björn Knutsson  (3)  12  3,2,3,1,3   
4. Sören Sjösten  (13)  11  3,3,f,3,2   
5. Göte Nordin  (7)  10  2,3,2,3,ef   
6. Leif Larsson  (1)  10  2,1,3,2,2   
7. Per-Tage Svensson  (2)  7  1,2,0,1,3   
8. Gunnar Malmqvist  (12)  7  1,3,1,1,1   
9. Bernt Nilsson   (9)  6  2,0,2,ef,2   
10. Per-Olof Söderman  (6)  6  1,1,2,2,0   
11. Bengt Jansson  (15)  5  f,0,2,3,0   
12. Bo Magnusson  (4)  5  0,2,1,1,1   
13. Bengt Svensson  (8)  4  0,1,0,2,1   
14. Hans Holmqvist  (11)  3  0,1,t,0,2   
15. Bo Josefsson  (14)  3  2,0,1,0,0   
16. Curt Eldh  (16)  2  1,0,0,0,1   
17. Willihard Thomsson  (17)  1  1   
         
W. Thomsson - IX         
         
         
         


Qualification Rounds
Total Standing

rider 1-qual 2-qual 3-qual Total
1. Björn Knutsson  14  -  15  28 
2. Göte Nordin  -  15  12  27 
3. Berndt Nilsson  12  12  -  24 
4. Sören Sjösten 13  10 -  23 
5. Lef Larsson  12  10    22 
6. Rune Sörmander  9  -  11  20 
7. Ove Fundin  9  11  -  20 
8. Curt Eldh  10  9  -  19 
9. Per-Tage Svensson  10  -  9  19 
10. Per-Olof Söderman  -  8 9  17 
11. Hans Holmqvist  8  8  -  16
12. Bengt Jansson  -  8  8  16 
13. Bo Magnusson  7  -  8  15 
14. Bengt Svensson  -  7  7  14 
15. Gunnar Malmqvist  4  -  9  13 
16. Bo Josefsson  4  -  9  13 
17. Willihard Thomsson  3  9  -  12 
18. Ake Andersson  2  -  6  8 
19. Bengt Brannefors  3  -  4  7 
20. Leif Enecrona  -  1  5  6 
21. Lars Jansson  2  3  -  5 
22. Runo Wedin  -  3  2  5 
23. Olle Nygren  -  4  -  4 
24. Inge Gustafsson  1  -  2  3 
25. Bo Hakansson  - 2  1  3 
26. Arne Hansson  -  -  1  1 


1 - qualification

Eskilstuna
06.08.1964

1. Björn Knutsson  (-)  14    time 
2. Sören Sjösten   13     
3. Berndt Nilsson    12     
4. Leif Larsson    12     
5. Per-Tage Svensson    10     
6. Curt Eldh    10     
7. Rune Sörmander    9     
8. Ove Fundin    9     
9. Hans Holmqvist    8     
10. Bo Magnusson    7     
11. Gunnar Malmqvist    4     
12. Bo Josefsson    4     
13. Bengt Brannefors    3     
14. Willihard Thomsson    3     
15. Ake Andersson    2     
16. Lars Jansson    2     
17. Inge Gustafsson    1     
         
         
         
         
         



2 - qualification

Avesta
09.08.1964


1. Göte Nordin  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Bernt Nilsson    12     
3. Ove Fundin    11     
4. Sören Sjösten   10     
5. Leif Larsson    10     
6. Curt Eldh    9     
7. Willihard Thomsson    9     
8. Hans Holmqvist    8     
9. Per-Olof Söderman    8     
10. Bengt Jansson    8     
11. Bengt Svensson    7     
12. Olle Nygren    4     
13. Rune Wedin    3     
14. Lars Jansson    3     
15. Bo Hakansson    2     
16. Leif Enecrona    1     
         
         
         
         
         
         



3 - qualification

Västervik
15.08.1964


1. Björn Knutsson  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Göte Nordin    12  3,2,3,2,2   
3. Rune Sörmander    11  2,2,3,1,3   
4. Per-Tage Svensson    11  2,1,3,2,3   
5. Gunnar Malmqvist     9  2,3,1,3,0   
6. Bo Josefsson    9  2,3,2,1,1   
7. Per-Olof Söderman    9  3,3,x,x,3   
8. Bo Magnusson    8  1,2,2,2,1   
9. Bengt Jansson    8  0,2,2,2,2   
10. Bengt Svensson    7  x,0,2,3,2   
11. Ake Andersson    6  3,1,1,1,x  
12. Leif Enecrona    5  1,1,1,0,2   
13. Bengt Brannefors    4  1,x,x,3,0   
14. Runo Wedin    2  0,x,1,0,1   
15. Inge Gustafsson  R  2  1,1,x   
16. Bo Hakansson    1  0,0,0,0,1   
17. Arne Hansson  R  1  1,0   
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 911823 visitorstutaj!