| 
										
											
										 
											| 
													
														
															|     Swedish Championship1962
 
 Swedish Final
 
 Göteborg
 21.09.1962
 
 
    
        
            | 1. Ove Fundin | (8) | 14+3 | 2,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Göte Nordin | (5) | 14+2 | 3,3,3,2,3 |  |  
            | 3. Sören Sörensen | (12) | 13 | 3,2,2,3,3 |  |  
            | 4. Björn Knutsson | (15) | 12 | 3,3,1,3,2 |  |  
            | 5. Rune Sörmander | (1) | 11 | 3,2,3,2,1 |  |  
            | 6. Göran Norlen | (16) | 9 | 0,1,2,3,3 |  |  
            | 7. Leif Larsson | (6) | 9 | 1,3,1,2,2 |  |  
            | 8. Per-Olof Söderman | (4) | 7 | 1,0,3,1,2 |  |  
            | 9. Bengt Brannefors | (2) | 7 | 2,1,0,2,2 |  |  
            | 10. Ake Andersson | (14) | 5 | 2,0,1,1,1 |  |  
            | 11. Per-Tage Svensson | (10) | 4 | 2,2,f,ef,- |  |  
            | 12. Evert Andersson | (13) | 4 | 1,0,2,0,1 |  |  
            | 13. Bengt Jansson | (7) | 3 | 0,2,1,0,0 |  |  
            | 14. Kjell Svensson | (9) | 3 | 1,1,0,0,1 |  |  
            | 15. Olle Nygren | (3) | 2 | ef,ef,2,ef,f |  |  
            | 16. Willihard Thomsson | (11) | 1 | 0,1,ef,-,- |  |  
            | R1. Curt Eldh | (17) | 1 | 1,0 |  |  
            | R2. Bo Hakansson | (18) | 0 | 0 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | C. Eldh - XIV, XX |  |  |  |  |  
            | B. Hakansson - XVII |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 Qualification RoundsTotal Standing
 
 
    
        
            | rider | 1-qual | 2-qual | 3-qual | Total |  
            | 1. Ove Fundin | 14 | - | 14 | 28 |  
            | 2. Björn Knutsson | - | 14 | 14 | 28 |  
            | 3. Leif Larsson | 14 | 10 | - | 24 |  
            | 4. Rune Sörmander | 13 | - | 11 | 24 |  
            | 5. Göte Nordin | 10 | - | 10 | 20 |  
            | 6. Olle Nygren | - | 9 | 11 | 20 |  
            | 7. Per-Tage Svensson | 12 | 7 | - | 19 |  
            | 8. Bengt Jansson | 7 | - | 11 | 18 |  
            | 9. Kjell Svensson | - | 7 | 9 | 16 |  
            | 10. Sören Sjösten | - | 15 | - | 15 |  
            | 11. Bengt Brannefors | 7 | 7 | - | 14 |  
            | 12. Williard Thomsson | - | 7 | 7 | 14 |  
            | 13. Evert Andersson | - | 7 | 6 | 13 |  
            | 14. Ake Andersson | 12 | 0 | - | 12 |  
            | 15. Per-Olof Söderman | 6 | 6 | - | 12 |  
            | 16. Göran Norlen | 4 | 8 | - | 12 |  
            | 17. Curt Eldh | 9 | 2 | - | 11 |  
            | 18. Bo Hakansson | 3 | - | 7 | 10 |  
            | 19. Inge Gustafsson | - | 5 | 5 | 10 |  
            | 20. Curt Nyqvist | 6 | 3 | - | 9 |  
            | 21. Arne Carlsson | - | 8 | - | 8 |  
            | 22. Göran Carlsson | - | 4 | 4 | 8 |  
            | 23. Per Sjöholm | 1 | - | 4 | 5 |  
            | 24. Göran Johansson | 2 | - | 2 | 4 |  
            | 25. Leif Enecrona | - | - | 3 | 3 |  
            | 25. Bert Lindraw | - | - | 1 | 1 |  
            | 27. Rune Törnqvist | - | - | 1 | 0 |  
            | 28. Tord Westlund | - | 0 | - | 0 |  
            | 29. Sigvard Johansson | 0 | - | - | 0 |  
  1 - qualification 
 Malilla
 12.08.1962
 
 
    
        
            | 1. Ove Fundin | (-) | 14 |  | time |  
            | 2. Leif Larsson |  | 14 |  |  |  
            | 3. Rune Sörmander |  | 13 |  |  |  
            | 4. Ake Andersson |  | 12 |  |  |  
            | 5. Tage Svensson |  | 12 |  |  |  
            | 6. Göte Nordin |  | 10 |  |  |  
            | 7. Kurt Eldh |  | 9 |  |  |  
            | 8. Bengt Jansson |  | 9 |  |  |  
            | 9. Bengt Brannefors |  | 9 |  |  |  
            | 10. Kurt Nyqvist |  | 6 |  |  |  
            | 11. Per-Olof Söderman |  | 6 |  |  |  
            | 12. Göran Norlen |  | 4 |  |  |  
            | 13. Bo Hakansson |  | 3 |  |  |  
            | 14. Göran Johansson |  | 2 |  |  |  
            | 15. Per Sjöholm |  | 1 |  |  |  
            | 16. Sigge Johansson |  | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 2 - qualification
 
 Avesta
 19.08.1962
 
 
    
        
            | 1. Sören Sjösten | (-) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Björn Knutsson |  | 14 |  |  |  
            | 3. Leif Larsson |  | 10 |  |  |  
            | 4. Olle Nygren |  | 9 |  |  |  
            | 5. Arne Carlsson |  | 8 |  |  |  
            | 6. Göran Norlen |  | 8 |  |  |  
            | 7. Bengt Brannefors |  | 7 |  |  |  
            | 8. Evert Andersson |  | 7 |  |  |  
            | 9. Kjell Svensson |  | 7 |  |  |  
            | 10. Per-Tage Svensson |  | 7 |  |  |  
            | 11. Williard Thomsson |  | 7 |  |  |  
            | 12. Per-Olof Söderman |  | 6 |  |  |  
            | 13. Inge Gustafsson |  | 5 |  |  |  
            | 14. Göran Carlsson |  | 4 |  |  |  
            | 15. Curt Nyqvist |  | 3 |  |  |  
            | 16. Curt Eldh |  | 2 |  |  |  
            | 17. Tord Westlund |  | 0 |  |  |  
            | 18. Ake Andersson |  | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 3 - qualification
 
 Eskilstuna
 19.08.1962
 
 
    
        
            | 1. Björn Knutsson | (-) | 14 |  | time |  
            | 2. Ove Fundin |  | 14 |  |  |  
            | 3. Olle Nygren |  | 11 |  |  |  
            | 4. Rune Sörmander |  | 11 |  |  |  
            | 5. Bengt Jansson |  | 11 |  |  |  
            | 6. Göte Nordin |  | 10 |  |  |  
            | 7. Kjell Svensson |  | 9 |  |  |  
            | 8. Bo Hakansson |  | 7 |  |  |  
            | 9. Williard Thomson |  | 7 |  |  |  
            | 10. Evert Andersson |  | 6 |  |  |  
            | 11. Inge Gustafsson |  | 5 |  |  |  
            | 12. Per Sjöholm |  | 4 |  |  |  
            | 13. Göran Carlsson |  | 4 |  |  |  
            | 14. Leif Enecrona |  | 3 |  |  |  
            | 15. Göran Johansson |  | 2 |  |  |  
            | 16. Rune Tornqvist |  | 1 |  |  |  
            | 17. Bert Lindrav |  | 1 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 |  |  
											|  |  |