World Championship Qualifying Round - 2009


Grand Prix Challenge

Coventry
18.09.2009



1. Magnus Zetterström  S  (10)  14+3  3,2,3,3,3  59,6 
2. Chris Holder  AUS  (1)  14+2  3,3,3,3,2  60,4 
3. Jarosław Hampel  PL  (2)  13  2,3,3,2,3  60,2 
4. Fredrik Lindgren  S  (13)  12  3,2,1,3,3  60,0 
5. Chris Harris  GB  (10)  10  0,2,2,3,3  58,8 
6. Piotr Protasiewicz  PL  (7)  10  3,3,f/x,2,2  59,5 
7. Davey Watt  AUS  (14)  6  1,1,3,1,0  ?? 
8. Martin Smoliński  D  (12)  6  1,1,2,0,2  60,0 
9. Kenneth Bjerre  DK  (9)  6  0,1,2,2,1  59,9 
10. Adrian Miedziński  PL  (15)  6  2,2,1,1,ef  61,7 
11. Grzegorz Walasek  PL  (8)  4  0,3,1,-,-  59,8 
12. Lukas Dryml  CZ  (5)  4  2,0,0,x,2  59,3 
13. Jonas Davidsson  S  (6)  3  1,0,2,0,0  59,5 
14. Jurica Pavlic  CRO  (11)  3  2,0,0,0,1  60,1 
15. Maksim Bogdanov  LAT  (16)  3  0,f/x,1,2,0  61,2 
16. Kauko Nieminen  SF  (3)  3  1,1,0,x,1  60,5 
R1. Ales Dryml  CZ  (17)  1  1  ?? 
R2. Morten Risader  DK  (18)  1  1  ?? 
          60,7 
A.Dryml - XIV          60,9 
M.Risader - XVII          ?? (1-2) 
           



2 - semi-final

Daugavpils
04.07.2009



1. Jurica Pavlic  CRO  (14)  12+3  1,3,3,3,2  69,1 
2. Jarosław Hampel  PL  (11)  12+2  0,3,3,3,3  68,4 
3. Fredrik Lindgren  S  (12)  11+3  2,2,3,2,2  67,6 TR 
4. Maksim Bogdanov  LAT  (10)  11+2  3,2,1,2,3  68,6 
5. Chris Holder  AUS  (15)  10  3,1,2,3,1  68,2 
6. Adrian Miedziński   PL  (9)  10  1,2,2,2,3  66,9 TR 
7. Piotr Protasiewicz  PL  (5)  9  2,3,1,3,ef  68,5 
8. Martin Smoliński  D  (13)  8  2,1,3,2,0  69,9 
9. Tobias Kroner  D  (1)  7  3,0,1,1,2  68,2 
10. Ales Dryml  CZ  (3)  6  2,0,0,1,3  68,4 
11. Bjarne Pedersen  DK  (8)  6  3,1,1,1,0  67,3 
12. Rory Schlein  AUS  (7)  5  0,2,2,0,1  70,9 
13. Martin Vaculik  SK  (6)  5  1,0,2,1,1  69,6 
14. Andriej Karpow UA  (4)  4  0,3,0,0,1  68,7 
15. James Wright  GB  (2)  4  1,1,0,0,2  69,6 
16. Matej Ferjan  H  (16)  0  0,f/x,-,-,-  68,4 
R1. Kostia Podżuks LAT  (17)  0  f/x,0  68,4 
R2. Wiaczesław Gierucki  LAT  (18)  0  0  69,2 
          69,7 
K.Podżuks - IX, XVIII          70,8 
W.Gierucki - XV          69,9 (3-4) 
          69,6 (1-2) 



1 - semi-final

Motala
04.07.2009



1. Kenneth Bjerre  DK  (4)  14  3,2,3,3,3  time 
2. Grzegorz Walasek  PL  (16)  13  3,3,1,3,3   
3. Jonas Davidsson  S  (14)  10+3  1,3,3,3,0   
4. Kauko Nieminen  SF  (11)  10+2  1,3,3,1,2   
5. Chris Harris  GB  (15)  9  2,2,1,2,2   
6. Lukas Dryml  CZ  (2)  9  1,0,3,3,2   
7. Magnus Zetterström  S  (5)  8  3,1,2,1,1   
8. Davey Watt  AUS  (12)  8  3,0,0,2,3   
9. Antonio Lindbäck  S  (3)  7  2,1,0,2,2   
10. Renat Gafurow  RUS  (13)  6  0,3,1,2,0   
11. Morten Risader  DK  (10)  6  2,1,0,0,3   
12. Tai Woffinden  GB  (9)  5  0,2,2,1,f/x   
13. Matej Zagar  SLO  (8)  5  2,1,1,f/x,1   
14. Piotr Świderski  PL  (6)  4  1,2,0,0,1   
15. Jesper Bruun Monberg  DK  (1)  3  0,0,2,1,0   
16. Christian Hefenbrock  D  (7)  3  0,0,2,0,1   
R1. Jonas Kylmakorpi  SF  (17)  dnr     
R2. Matej Kus  SLO  (18)  dnr     
           
           
           
           



5 - Round

Gorican
27.06.2009


1. Jurica Pavlic  CRO  (11)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Piotr Świderski  PL  (10)  12  1,2,3,3,3   
3. Chris Harris  AUS  (3)  11+3  2,2,3,2,2   
4. Matej Zagar  SLO  (12)  11+2  2,f/x,3,3,3   
5. Jonas Davidsson  S  (14)  11+1  3,3,2,1,2   
6. Matej Ferjan   H  (8)  11+ns  3,3,1,2,2   
7. Andriej Karpow  UA  (9)  9  0,3,0,3,3   
8. Krzysztof Kasprzak  PL  (7)  8  1,1,2,2,2   
9. JAnusz Kołodziej  PL  (2)  7  3,t,2,1,1   
10. Siemion Własow  RUS  (6)  6  2,1,1,1,1   
11. Lewis Bridger  GB  (15)  5  2,0,1,2,0   
12. Adrian Rymel  CZ  (16)  5  1,1,2,1,0   
13. David Ruud  S  (1)  4  1,2,f/x,0,1   
14. Marko Vlah  CRO  (4)  3  0,2,0,0,1   
15. Renato Cvetko  CRO  (5)  1  0,1,0,0,0   
16. Norbert Magosi  H  (13)  1  0,ef,1,0,f   
R. Nikola Pigac  CRO  (18)  0  0   
           
N.Pigac - VI           
           
           
           



4 - Round

Pocking
12.04.2009



1. Davey Watt  AUS  (10)  13+3  3,3,3,3,1   
2. Jarosław Hampel  PL  (1)  13+2  3,3,1,3,3   
3. Antonio Lindbäck  S  (15)  12+3  1,3,3,3,2   
4. Fredrik Lindgren  S  (3)  12+2  2,2,3,2,3   
5. Chris Harris  GB  (11)  11  1,1,3,3,3   
6. Martin Smoliński  D  (4)  10+3  1,3,2,2,2   
7. Damian Baliński  PL  (12)  10+f  2,2,2,2,2   
8. Matej Kus  CZ  (16)  8  3,1,0,1,3   
9. Niels Kristian Iversen  DK  (6)  7  3,1,2,f,1   
10. Kostia Podżuks  LAT  (9)  5  0,2,0,1,2   
11. Edward Kennett  GB  (14)  5  2,2,1,0,ef   
12. Richard Speiser  D  (8)  4  1,0,2,1,0   
13. Filip Sitera  CZ  (7)  4  2,0,1,1,f   
14. MathieuTresarrieu  F  (2)  3  0,0,1,2,ef   
15. Max Dilger  D  (13)  1  0,1,0,0,0   
16. Marco Gregnanin  I  (5)  1  0,ef,0,0,1   
R1. Frank Facher  D  (17)  dnr     
R2. Tobias Busch  D  (18)  dnr     
           
           
           
           



3 - Round

St.Johann im Pongau
27.06.2009



1. Ales Dryml  CZ  (9)  14  3,3,2,3,3   
2. Christian Hefengrock  D  (2)  13+3  3,2,3,3,2   
3. Patrick Hougaard  DK  (16)  13+2  3,3,3,3,1   
4. Adrian Miedziński  PL  (8)  12  3,2,3,2,2   
5. Morten Risader  DK  (13)  10  1,2,3,1,3   
6. Leon Madsen  DK  (5)  10  2,1,2,2,3   
7. Tobias Kroner  D  (!4)  9  2,3,1,2,1   
8. James Wright  GB  (3)  8  2,3,0,1,2   
9. Manuel Hauzinger  A  (10)  7  1,1,2,0,3   
10. Izak Santej  SLO  (4)  7  1,1,1,2,2   
11. Daniel King  GB  (12)  6  2,0,1,3,0   
12. Fritz Wallner  A  (6)  5  1,ef,2,1,1   
13. Manuel Novotny  A  (15)  2  0,2,f,0,f   
14. Henk Bos   NL  (1)  2  0,0,0,1,1   
15. Theo Pijper  F  (11)  2  0,1,1,0,0   
16. Henry van der Steen  NL  (7)  0  0,0,0,0,0   
R1. Hans Peter Kulterer  A  (17)  dnr     
R2. Daniel Gappmaier  A  (18)  dnr     
           
           
           
           



2 - Round

Divisov
07.06.2009



1. Grzegorz Walasek  PL  (!6)  15  3,3,3,3,3   
2. Piotr Protasiewicz  PL  (12)  13+3  3,1,3,3,3  
3. Kenneth Bjerre  DK  (8)  13+2  3,2,3,3,2   
4. Martin Vaculik  SK  (1)  12  3,3,2,1,3   
5. Renat Gafurow  RUS  (14)  11  2,2,2,2,3   
6. Lukas Dryml  CZ  (5)  10  2,2,2,2,2   
7. Joonas Kylmakorpi   SF  (15)  8  1,3,1,2,1   
8. Hynek Stichauer  CZ  (9)  7  0,1,1,3,2   
9. Mads Korneliussen  DK  (11)  7  2,1,1,2,1   
10. Artem Łaguda  RUS  (10)  6  1,3,0,1,1   
11. Josef Franc  CZ  (3)  6  2,2,ef,0,2   
12. Vladimir Dubinin  UA  (4)  4  0,0,3,1,0   
13. Richard Wolff CZ (2) 3 1,ef,0,1,1   
14. Viaczesław Gierucki  LAT  (7)  2  1,0,1,0,0   
15. Denis Stojs  SLO  (6)  1  0,1,0,0,-  
16. Lubos Tomicek  CZ  (13)  0  ef,f,-,-,-   
R1. Jan Jaros  CZ  (17)  3  2,1   
R2. Michael Hadek  CZ  (18)  0  f   
           
J.Jaros - XII, XIX           
M.Hadek - XIV           
           



1 - Round

Lonigo
06.06.2009



1. Sebastian Ułamek  PL  (7)  13  1,3,3,3,3  time 
2. Jesper Bruun Monberg  DK  (14)  12+3  1,3,3,2,3   
3. Bjarne Pedersen  DK  (6)  12+2  2,1,3,3,3   
4. Kauko Nieminen  SF  (12)  11  3,2,3,1,2   
5. Thomas Hjelm Jonasson  S  (10)  10+3  2,2,2,2,2   
6. Rory Schlein  AUS  (4)  10+2  3,3,0,2,2   
7. Tai Woffinden  GB  (5)  10+1  3,1,2,3,1   
8. Troy Batchelor  AUS  (13)  9  2,2,1,3,1   
9. Denis Gizatulin  RUS  (1)  8  f,3,2,0,3   
10. Roman Poważnyj   RUS  (15)  6  3,2,1,f,x   
11. Maks Gregoric  SLO  (3)  5 2,1,2,f,0   
12. Chris Kerr  USA  (16)  4  0,1,0,1,2   
13. Guglielmo Franchetti  I  (2)  4  1,0,0,2,1   
14. Mattia Tadiello  I  (11)  3  1,0,1,1,0   
15. Mattia Carpanese  I  (8)  2  0,0,1,0,1   
16. Ryan Fisher  USA  (9)  0  x,0,0   
R1. Alessandro Novello  I  (17)  1  1   
R2. Andrea Baroni  I  (18)  0  0   
           
A.Novello - XVI           
A.Baroni - XVIII           
           


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 913654 visitorstutaj!