| 
										
											
										 
											| 
													
														
															|   Ukrainian Championship2001
 
 Ukrainian Final
 
 Lvov
 14.10.2001
 
 
 
    
        
            | 1. Igor Marko | UA | (2) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Aleksander Latosiński | UA | (7) | 14 | 3,3,3,3,2 |  |  
            | 3. Igor Borysenko |  | (9) | 13 | 3,3,3,3,1 |  |  
            | 4. Petro Wełesyk |  | (3) | 11 | 2,2,2,3,2 |  |  
            | 5. Anatoli Żabczyk |  | (10) | 10 | 1,2,2,2,3 |  |  
            | 6. Igor Epifanow |  | (11) | 10 | 2,1,3,1,3 |  |  
            | 7. Władimir Trofimow |  | (13) | 10 | 3,2,ef,2,3 |  |  
            | 8. Rusłan Łozowski |  | (4) | 8 | 0,3,1,2,2 |  |  
            | 9. Petro Fedyk |  | (14) | 6 | 2,1,1,2,0 |  |  
            | 10. Dymitr Musiewski |  | (16) | 6 | 1,2,2,1,0 |  |  
            | 11. Jurij Kolsow |  | (5) | 6 | 2,1,2,0,1 |  |  
            | 12. Władimir Martyniuk |  | (1) | 4 | 1,0,1,0,2 |  |  
            | 13. Siergiej Senko |  | (12) | 3 | 0,1,1,1,0 |  |  
            | 14. Maksym Pazersky |  | (15) | 2 | 0,0,0,1,1 |  |  
            | 15. Maksym Jurijczak |  | (8) | 1 | 1,0,0,0,0 |  |  
            | 16. Wiktor Sawycki |  | (6) | 1 | 0,0,0,0,1 |  |  
            | R1. Lubomir Wojtyk |  | (17) | dnr |  |  |  
            | R2. Rusłan Shamray |  | (18) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for Continental Qualifications 2002.
 
 
  ; 
 |  |  
											|  |  |