Eliminacje amerykańskie (North American Qualifications) - 2001
North American Qualification
2001


Auburn
01.06.2001

1. Josh Larsen    (8)  15  3,3,3,3,3   
2. Billy Janiro    (11)  13  3,3,3,1,3   
3. Ryan Fisher    (14)  12  2,3,2,3,2   
4. Bobby Hedden    (2)  10  3,1,1,2,3   
5. Bart Bast    (1)  10  1,3,2,2,2   
6. Dukie Ermolenko    (15)  1,2,3,3,0   
7. Gary Hicks    (10)  2,2,2,2,1   
8. Louis Kossuth   (13)  8 2,0,0,3,3   
9. Bobby Schwartz    (13)  3,1,1,0,2   
10. John Cook    (7)  2,1,3,0,f   
11. Chad Felicio    (12)  1,1,2,1,1   
12, Tommy Hedden    (16)  0,2,0,1,2   
13. Eric Carrillo    (9)  0,2,1,0,1   
14. Chris Manchester    (6)  1,0,1,2,0   
15. Jim Ester    (4)  0,0,0,1,1   
16. Paul Orlandi    (5)  0,0,0,0,0   
R1. Scott McNeil      dnr     
R2. Chris Kerr      dnr     
           
           
           
           

Marked in blue, for Overseas Final 2001.



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 498498 visitorstutaj!