Eliminacje szwedzkie (Swedish Qualifications) - 2003
 
Swedish Qualification


Motala
26.04.2003

1. David Ruud  (13)  12  2,3,1,3,3  59,1 
2. Peter I Karlsson  (3)  12  2,3,3,3,1  59,6 
3. Stefan Andersson  (1)  11 3,1,3,1,3 60,6 
4. Magnus Zetterström  (2)  10+3  1,2,3,2,2  60,5 
5. Peter Ljung  (12)  10+x  3,1,2,2,2  61,1 
6. Daniel Nermark  (9)  1,2,2,3,1  61.3 
7. Freddie Erikson  (8)  2,3,1,1,2  61,2 
8. Tobias Johansson  (14)  1,3,0,0,3  61,0 
9. Stefan Dannö  (16)  0,2,0,2,3  60,3 
10. Patrik Dybeck  (4)  0,0,3,1,2  60,9 
11. Stefan Ekberg  (15)  3,2,0,0,1  61,0 
12. Claes Ivarsson  (5)  3,0,1,t,1  61,2 
13. Kim Jansson  (6)  0,1,2,2,0  61,2 
14. Niklas Karlsson  (7)  1,0,0,3,0  60,7 
15. Magnus Karlsson   (11)  2,1,1,0,0  61,7 
16. Marcus Andersson  (10)  0,0,2,1,0  61,9 
R1. Fredrik Lindgren    61,3 
R2. Benny Johansson    dnr    61,8 
        61,7 
F.Lindgren - XV        62,4 
        no time (IV-V) 
         

Marked in blue, for GP qualifications.


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 498479 visitorstutaj!