Eliminacje NRD (East Germany Qualifications) - 1967
East Germany Championship
1967


Total Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Jochen Dinse 12 15 15 (10) 42
2. Peter Liebing (12) 12 14 13 39
3. Jürgen Hehlert 12 11 (10) 15 38
4. Bruno Bülau 15 (10) 12 11 38
5. Hans Jürgen Fritz 10 (9) 12 11 33
6. Günter Schelenz (9) 13 9 10 32
7. Eberhard Kammler 10 (6) 10 9 29
8. Dieter Tetzlaff (7) 8 8 7 23
9. Peter Hehlert 5 (1) 8 6 19
10. Jochen Hetmank 6 (5) 6 6 18
11. Peter Martens 6 8 (3) 4 18
12. Jürgen Schemmel 3 (1) 3 7 13
13. Klaus Völkner 4 6 3 (2) 13
14. Jürgen Rudolph 2 (1) 4 5 11
15. Peter Werner (1) 5 3 3 11
16. Horst Krüger 6 5 (-) - 11
17. Josef Kohl (-) 4 - - 4
18. Karl Heinz Lodig (-) - - 1 1
19. Gerhard Uhlenbrock (-) - 0 - 0

Marked in blue, for Continental Qualifications 1968.


1 - round

Güstow
30.04.1967


1. Bruno Bülau  (7)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Jürgen Hehlert  (8)  12  0,3,3,3,3   
3. Peter Liebing  (14)  12  3,3,2,1,3   
4. Jochen Dinse  (10)  12  3,2,2,3,2   
5. Eberhard Kammler  (11)  10  2,2,3,2,1   
6. Hans Jürgen Fritz  (1)  10  3,2,2,2,1   
7. Günter Schelenz  (13)  9  1,3,1,1,3   
8. Dieter Tetzlaff  (16)  7  0,2,1,2,2   
9. Horst Krüger  (4)  6  0,1,0,3,2   
10. Jochen Hetmank  (15)  6  2,1,3,0,0   
11. Peter Martens  (6)  6  2,0,0,2,2   
12. Peter Hehlert  (2)  5  1,2,1,0,1   
13. Klaus Völkner  (3)  4  2,0,1,0,1   
14. Jürgen Schemmel  (5)  3  1,0,1,1,0   
15. Jürgen Rudolph   (9)  2  0,1,0,1,0   
16. Peter Werner  (12)  1  1,0,0,0,0   
R1. Josef Kohl  (17)  dnr     
R2. Clemens Bever  (18)  dnr     
         
         
         
         



2 - round

Rostock
01.05.1967


1. Jochen Dinse  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Günter Schelenz    13  3,3,3,3,1   
3. Peter Liebing    12  3,2,3,1,3  
4. Jürgen Hehlert    11  3,f,2,3,3   
5. Bruno Bülau    10  f,3,3,2,2   
6. Hans Jürgen Fritz    9  1,2,2,2,2   
7. Peter Martens    8  2,1,1,1,3   
8. Dieter Tetzlaff    8  2,2,2,2,f   
9. Klaus Völkner    6  2,3,1,0,0   
10. Eberhard Kammler    6  0,1,1,3,1   
11. Horst Krüger    5  1,-,2,ef,2   
12. Jochen Hetmank    5  1,2,1,1,ef   
13. Peter Werner    5  2,1,0,1,1   
14. Peter Hehlert    1  0,0,0,0,1   
15. Jürgen Rudolph    1  0,1,0,0,0   
16. Jürgen Schemmel    1  1,ef,-,-,-   
R. Josef Kohl  (17)  4  0,0,2,2   
         
         
         
         
         



3 - round

Meissen
01.07.1967


1. Jochen Dinse  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Peter Liebing    14     
3. Bruno Bülau    12     
4. Hans Jürgen Fritz    12     
5. Jürgen Hehlert    10     
6. Eberhard Kammler    10     
7. Günter Schelenz    9     
8. Dieter Tetzlaff    8     
9. Peter Hehlert    8     
10. Jochen Hetmank    6     
11. Jürgen Rudolph    4     
12. Peter Martens    3     
13. Jürgen Schemmel    3     
14. Klaus Völkner    3     
15. Peter Werner    3     
16. Gerhard Uhlenbrock    0     
         
         
         
         
         
         



4 - round

Brieske
02.07.1967


1 Jürgen Hehlert  (2)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Peter Liebing  (3)  13  2,3,3,3,2   
3. Bruno Bülau  (1)  11  f,3,3,3,2  
4. Hans Jürgen Fritz  (6)  11  3,1,2,2,3   
5. Günter Schelenz  (11)  10  3,2,0,2,3   
6. Jochen Dinse  (10)  10  0,2,3,2,3   
7. Eberhard Kammler  (9)  9  2,2,2,3,0   
8. Jürgen Schemmel  (16)  7  0,3,1,1,2   
9. Dieter Tetzlaff  (8)  7  2,2,1,1,1   
10. Jochen Hetmank  (15)  6  3,1,2,0,0   
11. Peter Hehlert  (4)  6  1,1,1,1,2   
12. Jürgen Rudolph  (13)  5  2,1,2,0,0   
13. Peter Martens  (12)  4  1,0,0,2,1   
14. Peter Werner  (14)  3  1,0,0,1,1   
15. Klaus Völkner  (5)  2  1,0,1,0,0   
16. Gerhard Uhlenbrock  (7)  0  0,0,0,0,-   
R1. Karl-Heinz Lohdick  (17)  1  1   
R2. Joachim Schötz  (18)  dnr     
         
         
         
         


 
 
  
Preliminary round
Northern Group

rider 1-rd 2-rd 3-rd Total
1. Jürgen Hehlert  15  15  14  44 
2. Bruno Bülau 9  12  14  35 
3. Hans Jürgen Fritz  12  11  12  35 
4. Dieter Tetzlaff  10  12  11  33 
5. Eberhard Kammler  9  9  10  28 
6. Gerhard Uhlenbrock 14  12  -  26 
7. Klaus Völkner 9  6  9  24 
8. Peter Martens  8  7  8  23 
9. Horst Krüger  10  5  8  23 
10. Josef Kohl  7 6  8 21 
11. Günter Firniß  6  10  4  20 
12. Willi Schuldt  5  8  5  18 
13. Udo von Glowacki  13  0  1  14 
14. Kurt Martens  -  2  8  10 
15. Clemens Bever  2  2  3  7 
16. Dieter Münch  2  1  1  4 
17. Jochen Hehl  1  -  -  1 
18. Hartmut Hopp -  -  0  0 


1 - round

Güstow
27.03.1967


1. Jürgen Hehlert  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Gerhard Uhlenbrock    14     
3. Udo von Glowacki   13     
4. Hans Jürgen Fritz   12     
5. Horst Krüger    10     
6. Dieter Tetzlaff    10     
7. Bruno Bülau   9    
8. Eberhard Kammler   9     
9. Klaus Völkner   8     
10. Josef Kohl    7     
11. Peter Martens   6     
12. Günter Firniß    5     
13. Willi Schuldt    5     
14. Clemens Bever    2     
15. Dieter Münch    2     
16. Jochen Hehl    1     
         
         
         
         
         
         



2 - round

Rostock
02.04.1967


1. Jürgen Hehlert  (5)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Gerhard Uhlenbrock  (15)  12  3,3,0,3,3   
3. Bruno Bülau  (13)  12  1,2,3,3,3   
4. Dieter Tetzlaff  (16)  12  2,3,3,2,2   
5. Hans-Jürgen Fritz  (11)  11  3,2,2,2,2   
6. Günter Firniß (9)  10  2,1,2,2,3   
7. Eberhard Kammler  (14)  9  0,3,3,3,0   
8. Willi Schuldt  (2)  8  2,2,2,1,1   
9. Peter Martens  (4)  7  3,2,1,0,1   
10. Klaus Völkner  (6)  6  1,1,2,2,0   
11. Josef Kohl  (12)  6  1,1,1,1,2   
12. Horst Krüger  (7)  5  2,0,1,1,1   
13. Kurt Martens  (8)  2  0,0,0,0,2   
14. Clemens Bever (3)  2  1,0,0,1,0   
15. Hartmut Hopp  (1)  1  0,-,0,0,1   
16. Udo von Glowacki  (10)  0  0,0,0,0,0   
R. Dieter Münch  (17)  0  0,0,0,1   
         
D.Münch - V, IX, XIII, XVII         
         
         
         


 
 
3 - round

Stralsund
16.04.1967



1. Jürgen Hehlert  (3)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Bruno Bülau  (7)  14  3,2,3,3,3   
3. Hans Jürgen Fritz  (11)  12  3,1,3,3,2   
4. Dieter Tetzlaff  (8)  11  1,2,3,2,3   
5. Peter Martens  (1)  10  3,2,1,2,2   
6. Eberhard Kammler  (14)  10  3,3,1,0,3   
7. Klaus Völkner  (9)  9  2,3,0,3,1   
8. Josef Kohl  (12)  8  1,2,3,1,1   
9. Kurt Martens (6)  8  2,1,2,1,2   
10. Horst Krüger (2)  7  1,2,2,0,2   
11. Willi Schuldt  (10)  5  0,0,2,2,1   
12. Günter Firniß  (4)  4  0,1,0,2,1   
13. Clemens Bever  (13)  4  2,1,0,1,0   
14. Dieter Münch  (16)  1  1,0,0,0,0   
15. Udo von Glovacki  (15)  1  0,1,0,0,0   
16. Hartmut Hopp  (5)  0  0,0,0,0,0   
         
         
         
         
         
         


 
Preliminary round
southern group

rider 1-rd 2-rd 3-rd Total
1. Jochen Dinse  14  14  13  41 
2. Günter Schelenz  14  12  13  39 
3. Peter Liebing  13  13  12  38 
4. Peter Hehlert  6  13  12  31 
5. Jürgen Schemmel  12  6  8  26 
6. Jochen Hetmank  7  10  8  25 
7. Peter Werner  7  5  12  24 
8. Jürgen Rudolf  4  11  9  24
9. Karl Heinz Loding 9  7  7  23 
10. Joachim Schötz  3  10  9  22 
11. Paul Gerhard Franz  6  4  5  15 
12. Wolfgang Hopf   5  3  6  14 
13. Wolfgang Küther  2  5  3  10 
14. Steffen Matzke  5  2  2  9 
15. Dieter Kreinbrink  6  2  0  8 
16. Klotsche  4  3  1  8 
17. Gerhard Toll  -  -  ns  0 
18. Willi Gerhard  -  -  ns  0 
 
 
 
 1 - round

Brieske
01.04.1967


1. Jochen Dinse  (1)  14    time 
2. Günter Schelenz  (5)  14     
3. Peter Liebing  (9)  13     
4. Jürgen Schemmel  (2)  12     
5. Karl Heinz Lodig  (11)  9     
6. Peter Werner  (16)  7     
7. Jchen Hetmank  (12)  7     
8. Peter Hehlert  (13)  6     
9. Paul Gerhard Franz  (3)  6     
10. Dieter Krerienbrink  (8)  6     
11. Steffen Matzke  (14)  5     
12. Wolfgang Hopf   (15) 5     
13. Klotsche  (10)  4     
14. Jürgen Rudolph  (6)  4     
15. Joachim Schötz  (7)  3     
16. Wolfgang Küther  (4)  2     
         
         
         
         
         
         

2 - round

Meissen
02.04.1967

1. Jochen Dinse (-)  14    time 
2. Peter Liebing   13     
3. Peter Hehlert   13     
4. Günter Schelenz   12     
5. Jürgen Rudolph   11     
6. Jochen Hetmank    10     
7. Joachim Schötz    10     
8. Karl Heinz Lodig    7     
9. Jürgen Schemmel    6     
10. Peter Werner    5     
11. Wolfgang Küther    5     
12. Paul Gerhard Franz    4     
13. Wolfgang Hopf    3     
14. Klotsche    3     
15. Dieter Kreienbrink   2     
16. Steffen Matzke    2     
         
         
         
         
         
         

3 - round

Neubrandenburg
08.04.1967

1. Jochen Dinse  (13)  13  3,2,2,3,3  time 
2. Günter Schelenz  (3)  13  3,3,2,3,2   
3. Peter Werner  (9)  12  1,3,3,3,2   
4. Peter Liebing (6)  12  3,3,3,2,1  
5. Peter Hehlert  (11)  12  3,2,2,2,3   
6. Jürgen Rudolf  (7)  9  1,1,3,3,1   
7. Joachim Schötz  (10)  9  2,2,1,2,2   
8. Jürgen Schemmel  (12)  8  0,3,3,2,0   
9. Jochen Hetmank  (16)  8  1,2,1,1,3   
10. Karl-Heinz Lohdick  (15)  7  2,0,2,0,3   
11. Wolfgang Hopf  (5)  6  2,1,1,0,2   
12. Gerhard Franz  (4)  5  2,1,0,1,1   
13. Küther  (2)  3  1,1,0,1,0   
14. Steffen Matzke  (1)  2  0,0,0,1,1   
15. Klotsche  (8)  1  0,0,1,0,0   
16. Dieter Kreienbring  (14)  0  0,0,0,0,0   
R1. Willi Gerhardt  (17)  dnr     
R2. Gerhard Toll  (18)  dnr     
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 913650 visitorstutaj!