World Championship Qualifying Round - 2022
Grand Prix Qualifications
2022

Grand Prix Challrenge

Glasgow
20.08.2022



1. Kim Nilsson  S  (16)  13+3  2,3,2,3,3  time 
2. Daniel Bewley  GB  (3)  13+2  3,2,3,2,3   
3. Jack Holder  AUS  (13)  12+3  3,3,2,3,1   
4. Max Fricke  AUS  (4)  12+2  2,2,3,2,3   
5. Robert Lambert  GB  (12)  10  3,1,3,3,0   
6. Rasmus Jensen  DK  (6)  10  1,3,3,1,2   
7. Michael Jepsen Jensen  DK  (15)  9  0,1,2,3,3   
8. Rohan Tungate  AUS  (11)  7  1,3,1,2,0   
9. Andrzej Lebiediew  LAT  (5)  7  2,2,0,1,2   
10. Anders Thomsen  DK  (8)  5  3,ef,2,x,-   
11. Connor Bailey  GB  (18)  5  1,1,1,0,2   
12. Drew Kemp  GB  (17)  5  1,1,0,2,1   
13. Chris Holder  AUS  (10)  4  2,2,x,-,-   
14. David Bellego  F  (7)  3  0,0,1,1,1   
15. Dominik Kubera  PL  (14)  3  1,0,1,0,1   
16. Szymon Woźniak  PL  (9)  2  0,x,0,ef,2   
17. Vaclav Milik  CZ  (2)  0  x,-,-,-,-   
Oliver Berntzon  S  (1)  dns     
           
D.Kemp - I, V, IX, XIII, XVII            
C.Bailey - VI, X, XIV, XV, XVII           
           

Marked in blue, for Grand Prix Series 2023.


Grand Prix Qualifier - 1

Debrecen
06.06.2022



1. Jack Holder  AUS  (4)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Szymon Woźniak  PL  (12)  13  3,2,3,3,2   
3. Andrzej Lebiediew  LAT  (9)  12  2,3,2,2,3   
4. Rohan Tungate  AUS  (6)  11+3  2,2,3,1,3   
5. Michael Jepsen Jensen  DK  (5)  11+2  3,2,1,3,2   
6. Bartosz Smektała  PL  (15)  9  3,3,0,0,3   
7. Erik Riss  D  (2)  8  2,1,2,3,ef   
8. Hynek Stichauer  CZ  (13)  8  2,1,2,2,1   
9. Oleg Michaiłow  LAT  (16)  8  1,1,2,2,2   
10. Fredrik Jakobsen  DK  (14)  7  0,3,1,2,1   
11. Tomas Hjelm Jonasson  S  (8)  5  1,0,3,ef,1   
12. Anże Grmek  SLO  (1)  4  1,0,1,0,2   
13. Steven Goret  F  (11)  4  1,2,x2m,1,0   
14. Roland Kovacs  H  (7)  4  0,1,1,1,1   
15. Norbert Magosi  H  (10)  1  0,0,0,1,0   
16. Andrei Popa  ROM  (3)  0  0,ef,0,0,0   
R1. Miran Praznik  SLO  (17)  0  0   
R2. Sandor Konya  H  (18)  dnr     
           
M.Praznik - IX           
           
           



Grand Prix Qualifier - 2

Abensberg
06.06.2022



1. Anders Thomsen  DK  (8)  13+3  2,3,3,3,2  time 
2. Kai Huckenbeck  D  (5)  13+2  3,2,2,3,3   
3. Max Fricke  AUS  (15)  12  3,2,1,3,3   
4. Kim Nilsson  S  (6)  11+3  1,3,3,1,3   
5. Chris Holder  AUS  (3)  11+2  2,3,2,2,2   
6. Patryk Dudek  PL  (9)  10  1,3,1,2,3   
7. Mathieu Tresarrieu  F  (2)  8  1,2,3,1,1   
8. Norick Blödorn  D  (16)  8  2,1,2,1,2   
9. Valentin Grobauer  D  (12)  7  3,0,0,3,1   
10. Daniel Gappmaier  A  (1)  6  3,0,0,2,1   
11. Jesse Mustonen  SF  (10)  6  2,1,3,0,0   
12. Petr Chlupac  CZ  (4)  6  0,2,2,0,2   
13. Broc Nicol  USA  (11)  5  0,1,1,2,1   
14. Adam Ellis  GB  (13)  3  1,1,1,0,ef   
15. Glenn Moi  N  (7)  1  0,0,0,1,0   
16. George Congreve  NZ  (14)  0  0,0,0,0,0   
R. Sandro Wasserman  D  (17)  dnr     
           
           
           
           
           



Grand Prix Qualifier - 3

Nagyhalasz
11.06.2022



1. Dominik Kubera  PL  (10)  13+3  3,3,1,3,3  time 
2. Oliver Bernzon  S  (13)  13+2  2,3,2,3,3   
3. David Bellego  F  (12)  12+3  2,2,3,3,2   
4. Vaclav Milik  CZ  (1)  12+2  3,2,3,2,2   
5. Brady Kurtz  AUS  (15)  11  3,3,2,3,0   
6. Patrick Hansen  DK  (2)  10  2,2,1,2,3   
7. Nick Skorja  SLO  (7)  9  3,1,3,1,1   
8. Chris Harris  GB  (16)  8  0,3,1,2,2   
9. Marko Lewiszyn  UA  (11)  8  1,2,2,x,3   
10. Jewgienij Kostygow  LAT  (14)  7  1,1,3,0,2   
11. Michele Paco Castagna  I  (8)  7  2,1,2,1,1   
12. Lukas Fienhage  DK  (4)  4  1,0,0,2,1   
13. Fernando Garcia  ARG  (3)  3  0,x,1,1,1   
14. Cristian Zubillaga  ARG  (6)  2  1,0,0,1,0   
15. Dennis Fazekas  H  (5)  1  t,1,0,0,0   
16. Mark Barany  H  (9)  0  0,0,0,0,0   
17. Richard Fuzesi  H  (17)  0  0   
           
           
           
           
           



Grand Prix Qualifier - 4

Żarnovica
11.06.2022



1. Martin Vaculik  SK  (13)  14  3,3,3,3,2  70,35 
2. Daniel Bewley  GB  (3)  13+3  2,2,3,3,3  70,71 
3. Robert Lambert  GB  (1)  13+2  3,1,3,3,3  70,68 
4. Rasmus Jensen  DK  (5)  12  3,2,3,1,3  69,82 
5. Peter Ljung  S  (2)  11  1,3,2,2,3  71,43 
6. Luke Becker  USA  (7)  10  2,3,2,2,1  70,47 
7. Dimitri Berge  F  (16)  9  1,2,2,2,2  69,41 
8. Jan Kvech  CZ  (8)  7  1,3,2,ef,1  70,63 
9. Jacob Thorssell  S  (11)  7  2,1,1,1,2  71,42 
10. Eduard Krcmar  CZ  (12)  6  3,0,1,1,1  71,10 
11. Matic Ivacic  SLO  (4)  5  0,1,1,3,0  70,55 
12. Daniłł Kołodinski  LAT  (10)  5  1,2,0,0,2  69,67 
13. Tero Aarnio  SF  (14)  3  2,ef,0,0,1  71,69 
14. Max Ruml  USA  (15)  2  0,0,0,2,0  71,17 
15. Daniele Tessari  I  (6)  2  0,1,0,1,0  69,59 
16. Erik Bachhuber  D  (9)  1  0,0,1,0,0  71,33 
R1. Jakub Valkovic  SK  (17)  dnr    71,58 
R2. Patrik Buri  SK  (18)  dnr    70,58 
          69,75 
          70,27 
          69,55 (2-3) 
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 925630 visitorstutaj!