SEC - 2022
Speedway European Championship
2022


Total Standing

rider State 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Leon Madsen DK 13 12 15 13 53
2. Janusz Kołodziej PL 14 15 12 11 52
3. Mikkel Michelsen DK 14 11 6 14 45
4. Patryk Dudek PL 12 14 9 7 42
5. Dominik Kubera PL 6 - 15 12 33
6. Rasmus Jensen DK 5 8 8 10 31
7. Daniel Bewley GB - 12 8 10 30
8. Bartosz Smektała PL 11 7 8 3 29
9. Piotr Pawlicki PL 10 6 5 7 28
10. Oliver Berntzon S 10 3 7 8 28
11. Andrzej Lebiediew LAT 1 6 11 5 23
12. Dimitri Berge F 9 1 5 5 20
13. David Bellego F 3 10 2 5 20
14. Kacper Woryna PL 8 - 10 - 18
15. Vaclav Milik CZ 1 8 2 4 15
16. Kai Huckenbeck D 7 5 - - 12
17. Adam Ellis GB 2 3 2 4 11
18. Jan Kvech CZ - - - 7 7
19. Michael Härtel D - 5 - - 5
20. Marcin Nowak PL - - 1 - 1
21. Petr Chlupac CZ - - - 1 1
22. Jakub Krawczyk PL - - 0 - 0

Marked in blue, for Grand Prix Serie 2023.


1 - round

Rybnik
02.07.2022



1. Leon Marsen  DK  (7)  10+3+3  1,0,3,3,3  66,58 
2. Janusz Kołodziej  PL  (14)  12+2  3,2,2,2,3  66,24 
3. Patryk Dudek  PL  (15)  11+2+1  1,2,3,2,3  66,09 
4. Mikkel Michelsen  DK  (9)  14+0  3,3,3,3,2  66,09 
5. Bartosz Smektała  PL  (3)  11+x  1,3,1,3,3  66,56 
6. Piotr Pawlicki  PL  (1)  10+1  3,1,3,1,2  66,81 
7. Oliver Berntzon  S  (2)  10  2,3,2,2,1  66,10 
8. Dimitri Berge  F  (8)  9  3,2,0,3,1  66,29 
9. Kacper Woryna  PL  (13)  8  2,2,2,0,2  68,06 
10. Kai Huckenbeck  D  (5)  7  2,0,1,2,2  67,17 
11. Dominik Kubera  PL  (11)  6  1,1,2,1,1  66,26 
12. Rasmus Jensen  DK  (16)  5  0,3,1,1,0  66,26 
13. David Bellego  F  (10)  3  2,1,0,ef,ef  67,03 
14. Adam Ellis  GB  (6)  2  ef,0,0,1,1  67,18 
15. Andrzej Lebiediew  LAT  (12)  1  0,1,0,0,0  66,61 
16. Vaclav Milik  CZ  (4)  1  0,0,1,0,0  66,56 
R1. Marko Lewiszyn  UA  (17)  dnr    66,63 
R2. Paweł Trześniewski  PL  (18)  dnr    66,08 
          66,63 
          66,80 
          66,97 sf 
          66,09 Final 



2 - round

Güstow
06.08.2022



1. Janusz Kołodziej  PL  (15)  12+3  3,0,3,3,3  time 
2. Patryk Dudek  PL  (11)  12+2+2  3,2,2,3,2   
3. Daniel Bewley  GB  (7)  11+3+1  1,3,1,3,3   
4. Leon Madsen  DK  (16)  12+0  2,3,3,2,2   
5. Mikkel Michelsen  DK  (6)  11+1  2,3,1,2,3   
6. David Bellego  F  (10)  10+0  0,2,3,3,2   
7. Rasmus Jensen  DK  (14)  8  0,1,3,1,3   
8. Vaclav Milik  CZ  (8)  8  3,1,2,2,0   
9. Bartosz Skektała  PL  (1)  7  1,3,0,2,1   
10. Piotr Pawlicki  PL  (3)  6  2,1,1,0,2   
11. Andrzel Lebiediew  LAT  (13)  6  1,2,2,0,1   
12. Michael Härtel  D  (4)  5  3,2,0,0,0   
13. Kai Huckenbeck  D  (9)  5  2,1,x,1,1   
14. Oliver Berntzon  S  (2)  3  0,0,2,1,0   
15. Adam Ellis  GB  (5)  3  0,0,1,1,1   
16. Dimitri Berge  F  (12)  1  1,ef,0,0,0   
R1. Lukas Baumann  D  (17)  dnr     
R2. Marius Hillebrand   D  (18)  dnr     
           
           
           
           



3 - round

Łódź
03.09.2022



1. Janusz Kołodziej PL  (16)  9+2+3  1,1,3,2,2  60,02 
2. Dominik Kubera  PL  (15)  13+2  2,3,3,3,2  60,16 
3. Leon Madsen  DK  (1)  14+1  3,3,2,3,3  59,50 
4. Patryk Dudek  PL  (8)  9+3+0  2,3,2,2,0  59,50 
5. Andrzej Lebiediew  LAT  (9)  11+0  3,1,3,1,3  60,08 
6. Kacper Woryna  PL  (14)  10+1  3,3,1,1,2  59,59 
7. Bartosz Smektała  PL  (13)  8  0,2,3,3,0  60,45 
8. Rasmus Jensen  DK  (4)  8  1,0,2,2,3  59,87 
9. Daniel Bewley  GB  (10)  8  2,2,0,3,1  60,63 
10. Oliver Berntzon  S  (7)  7  1,2,1,2,1  60,68 
11. Mikkel Michelsen  DK  (5)  6  3,0,1,1,1  60,40 
12. Dimitri Berge  F  (12)  5  0,2,0,0,3  60,55 
13. Piotr Pawlicki  PL  (2)  5  2,1,2,t,0  61,37 
14. Adam Ellis  GB  (6)  2  0,0,t,0,2  60,60 
15. David Bellego  F  (3)  2  0,1,0,0,1  59,72 
16. Vaclav Milik  CZ  (11)  2  1,0,ef,1,0  60,95 
R1. Marcin Nowak  PL  (17)  1  1  60,98 
R2. Jakub Krawczyk  PL  (18)  0  0  60,79 
          60,96 
M.Nowak - IX          60,92 
J.Krawczyk - XIV          60,97 sf 
          60,95 Final 



4 - round

Pardubice
23.09.2022



1. Mikkel Michelsen  DK  (10)  11+3  3,3,3,1,1  67,71 
2. Leon Madsen  DK  (8)  11+3+2  1,2,3,2,3  68,61 
3. Daniel Bewley  GB  (4)  9+2+1  1,3,2,1,2  68,60 
4. Dominik Kubera  PL  (9)  12+0  1,3,2,3,3  69,02 
5. Janusz Kołodziej  PL  (15)  11+0  3,1,3,3,2  69,51 
6. Rasmus Jensen  DK  (7)  10+1  2,3,1,3,1  69,78 
7. Oliver Berntzon  S  (5)  8  3,0,0,2,3  68,88 
8. Jan Kvech  CZ  (13)  7  2,2,0,3,0  69,95 
9. Patryk Dudek  PL  (1)  7  3,1,1,2,0  69,00 
10. Piotr Pawlicki  PL  (12)  7  2,1,2,0,2  69,25 
11. Dimitri Berge  F  (16)  5  0,0,3,0,2  69,36 
12. David Bellego  F  (6)  5  0,0,2,0,3  69,57 
13. Adam Ellis  GB  (3)  5  t,0,1,3,1  68,79 
14. Andrzel Lebiediew  LAT  (2)  5  2,1,1,1,0  69,59 
15. Vaclav Milik  CZ  (14)  4  1,2,0,1,ef  69,75 
16. Bartosz Smektała  PL  (11)  3  0,2,0,0,1  69,27 
R1. Petr Chlupac  CZ  (17)  0  0  68,87 
R2. Hynek Stichauer  CZ  (18)  dnr    69,51 
          69,37 
P.Chlupac - I          69,42 
          ?? sf 
          ?? Final 



SEC Challenge

Krsko
18.06.2022



1. Andrzej Lebiediew  LAT  (16)  13  3,3,1,3,3  time 
2. Dimitri Berge  F  (10)  10+3  3,2,2,2,1   
3. Rasmus Jensen  DK  (3)  10+2  3,3,2,ef,2   
4. Bartosz Smektała  PL  (6)  10+1  1,0,3,3,3   
5. Adam Ellis  GB (5)  9  3,3,1,1,1   
6. Dominik Kubera  PL  (8)  8  0,2,3,0,3   
7. David Bellego  F  (14)  8  0,3,0,2,3   
8. Kai Huckenbeck  D  (13)  8  2,1,3,2,0   
9. Vaclav Milik  CZ  (2)  8  1,1,2,3,1   
10. Jacob Thorssell  S  (1)  8  2,2,2,0,2   
11. Timo Lahti  SF  (12)  7  0,0,3,3,1   
12. Fredrik Jakobsen  DK  (9)  7  2,0,1,2,2   
13. Michael Jepsen-Jensen  DK  (7)  5  2,1,1,1,0   
14. Marko Lewiszyn  UA  (4)  4  0,1,0,1,2   
15. Oliver Berntzon  S  (11)  4  1,2,ef,1,0   
16. Nick Skorja  SLO  (15)  1  1,ef,-,-,-   
R1. Valentin Grobauer  D  (17)  0  0,0   
R2. Daniel Klima  CZ  (18)  0  0   
           
V.Grobauer - X, XVII           
D.Klima - XVI           
           



qualifying round

Stralsund
30.04.2022

1. Bartosz Smektała  PL  (11)  14+3  3,2,3,3,3  time 
2. Kai Huckenbeck  D  (4)  14+2  3,3,3,3,2   
3. Timo Lahti  SF  (3)  14+1  2,3,3,3,3   
4. Rasmus Jensen  DK  (7)  11  2,1,2,3,3   
5. Fredrik Jakobsen  DK  (5)  10  3,3,3,f,1   
6. Daniel Klima  CZ  (6)  8+3  0,2,2,2,2   
7. Mathieu Tresarrieu  F  (14)  8+x  3,3,x,2,f   
8. Norick Blödorn  D  (10)  7  1,1,0,2,3   
9. Oleg Michaiłow  LAT  (13)  6  2,2,1,1,f   
10. Petr Chlupac  CZ  (9)  6  0,1,2,1,2   
11. Jordan Palin  GB  (2)  5  1,0,1,2,1   
12. Pontus Aspgren  S  (12)  4  2,x,2,-,-   
13. Henry van der Steen  NL  (1)  4  0,0,1,1,2   
14. Filip Hielmland  S  (8)  3  1,2,-,-,-   
15. Glenn Moi  N  (16)  2  0,1,0,1,0   
16. Fynn Ole Schmietendorf  D  (17)  2  x,x,1,1   
17. Witalij Łysak  UA  (15)  1  1,0,0,0,0   
18. Tobias Busch  D  (18)  0  x   
           
F.O.Schmietendorf - XIII, XIV, XVII, XIX           
T.Busch - XI           
           



qualifying round

Debrecen
07.05.2022



1. Janusz Kołodziej  PL  (14)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Dimitri Berge  F  (6)  13+3  3,1,3,3,3   
3. Jacob Thorssell  S  (13)  13+2  2,3,3,3,2   
4. Andrzej Lebiediew  LAT  (12)  10+3  3,3,2,1,1   
5. Michael Jepsen Jensen  DK  (11)  10+2  0,3,2,2,3   
6. Adam Ellis  GB  (16)  10+1  1,2,1,3,3   
7. Eduard Krcmar  CZ  (9)  9  2,2,2,2,1   
8. Gleb Czugunow  PL  (2)  8  3,ef,3,ef,2   
9. Tero Aarnio  SF  (7)  7  2,2,1,2,0   
10. Kacper Woryna  PL  (10)  7  1,2,2,2,x   
11. Daniel Gappmaier  A  (8)  5  1,0,0,1,3   
12. Michele Paco Castagna  I  (15)  5  0,1,1,1,2   
13. Michael Härtel  D  (3)  4  2,0,1,1,0   
14. Norbert Magosi  H  (5)  2  0,1,0,0,1   
15. Milen Manev  BG  (4)  2  1,1,ef,0,0   
16. Roland Kovacs  H  (17)  1  1   
17. Andrea Battaglia  I  (18)  dnr     
           
R.Kovacs - XVII           
           
           
           



qualifying round

Nagyhalasz
21.05.2022


1. Dominik Kubera  PL  (6)  15  3,3,3,3,3  time 
2. David Bellego  F  (9)  11+3  1,2,3,2,3   
3. Marko Lewiszyn  UA  (4)  11+2  2,1,3,3,2   
4. Vaclav Milik  CZ  (12)  11+x  2,1,3,3,2   
5. Oliver Berntzon  S  (5)  11+x  x,3,2,3,3   
6. Valentin Grobauer  D  (10)  9  3,0,2,1,3   
7. Matias Nielsen  DK  (16)  9  3,3,t,2,1   
8. Patrick Hansen  DK  (2)  8  1,1,1,3,2   
9. Chris Harris  GB  (14)  7  1,2,2,2,ef   
10. Jewgienij Kostygow  LAT  (7)  6  2,2,1,1,0   
11. Nicolas Covatti  I  (15)  5  2,3,0,f/-,-   
12. Matic Ivacic  SLO  (8)  5  1,0,0,2,2   
13. Lasse Fredriksen  N  (11)  5  0,1,2,1,1   
14. Dennis Fazekas  H  (3)  4  2,0,1,0,1   
15. Mark Barany  H  (17)  2  0,1,0,0,1   
16. Andrei Popa  ROM  (13)  1  x,1,0,x,0   
17. Jakub Valkovic  SK  (1)  0  x,-,-,-,-   
18. Richard Füzesi  H  (18)  0  x,x,x,0   
           
M Barany - V, IX, XIII, XVI, XVII,            
R.Füzesi - IX, XIII, XVI, XVII           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 913639 visitorstutaj!