Eliminacje fińskie (Finnish Qualification) - 1993
 
 
Finnish Championship
1993


Finnish Final

Tampere
Kaanan
22.08.1993

1. Mika Pellinen  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Petri Nurmesniemi    14  3,3,3,3,2   
3. Kaj Laukkanen    11  2,3,3,3,0   
4. Jarno Kosonen    11  3,3,2,1,2   
5. VesaYlinen    10  2,1,2,2,3   
6. Janne Koivula    9  3,1,2,2,1   
7. Marko Hyyrylãinen    8  0,2,0,3,3   
8. Juha Moksunen    8  2,1,3,2,0   
9. Sam Myllymäki    6  2,0,1,2,1   
10. Petri Vaatsio    6  1,1,2,1,1   
11. Marko Laine    6  1,2,1,0,2   
12. Mika Laukkanen    5  1,0,1,0,3   
13. Tomi Havu    3  1,2,0,0,0   
14. Jarmo Mäkinen    2  0,0,0,0,2   
15. Tomi Kalliomäki    1 0,0,0,1,0   
16. Roy Malmineheimo    0  0,-,-,-,-   
R. Marko Junisko  (17)  4  2,0,1,1   
         
         
         
         
         

Marked in blue, for Scandinavian Final 1994.



semifinal

Hyvinkää
01.08.1993

1. Mika Pellinen  (-)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Marko Hyyryläinen    13  3,3,3,3,1   
3. Marko Laine    12  2,3,3,1,3   
4. Petri Kokko    12  3,2,2,3,2   
5. Roy Malminheimo    11  2,3,x,3,3   
6. Jarmo Mäkinen    10  0,2,3,2,3   
7. Petri Vaatsio    9+3  2,1,2,2,2   
8. Mika Laukkanen    9+2  3,1,2,2,1   
9. Kaj Laukkanen    7  1,2,1,x,3   
10. Jari Borgenström    6  2,2,x,1,1   
11. Lasse Sandberg    6  1,1,1,1,2   
12. Jukka Kivistö    4  1,1,0,2,x   
13. Risto Einola    3  1,0,2,0,x   
14. Pasi Pulliainen    2  0,0,1,0,1   
15. Tomi Reima    2  0,x,1,1,0   
16. Ville Turkia    0  0,0,x,x,0   
         
         
         
         
         
         



semifinal

Pori 
02.08.1993

1. Petri Nurmesniemi  (-)  13  3,3,3,2,2  time 
2. Tomi Havu    12  3,3,0,3,3   
3. Janne Koivula    12  3,2,3,1,3   
4. Juha Moksunen    12  3,3,3,3,-   
5. Jarno Kosonen    10  1,2,3,3,1   
6. Tomi Kalliomäki    9  2,3,x,1,3   
7. Sam Myllymäki    9  2,0,2,3,2   
8. Jyri Viemerö    8  2,2,2,2,0   
9. Toni Salmela    8  2,1,2,2,1   
10. Marko Junisko   7  0,2,1,2,2   
11. Jari Ahlbom    6  1,0,1,1,3   
12. Kai Pohjasmäki    4  1,1,2,0,x   
13. Matti Koivuola    4  1,1,0,1,1   
14. Mikko Rahko    3  0,0,1,0,2   
15. Niclas Finne    2  0,1,1,-,-   
16. Petri Määttä   0  0,0,0,-,-   
R1. Vesa Meritähti  (17)  1  0,1   
R2. Jari Ruisniemi  (18)  0  0,0,0   
         
         
         
         



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 910828 visitorstutaj!