Eliminacje brytyjskie (British Qualifications) - 1993
British Qualifications
1993



Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Sheffield
01.04.1993



1. Carl Stonehewer

 

13

3,3,3,2,2 

64,5 

2. David Blackburn 

 

12+3

2,1,3,3,3 

64,9 

3. Eric Monaghan

 

12+2

1,2,3,3,3 

67,1 

4. Peter Carr

 

11+3

2,2,ef,3,2 

65,6 

5. Nigel Crabtree

 

11+2 

2,3,3,1,2 

64,6 

6. Nigel Sparshott 

 

11+1 

3,3,2,3,f/x 

65,1 

7. Scott Smith 

 

11+0 

2,2,2,2,3 

65,2 

8. Gary Stead 

 

3,0,1,2,1 

65,5 

9. Scott Robson

 

0,2,0,1,3 

65,0 

10. Louis Carr  

 

0,2,0,2,1 

64,5 

11. P. Jeffrey 

 

1,0,2,0,2 

65,0 

12. Paul Hurry 

 

2,1,1,0,0 

64,5 

13. Rob Woffinden 

 

0,1,1,1,1 

63,8 

14. M. Schofield 

 

1,1,f,1,1 

65,2 

15. M. Blackbird 

 

0,0,2,0,0 

64,5 

16. Gary O'Hare 

 

1,0,1,0,0 

64,2 

 

 

 

 

64,8 

 

 

 

 

65,6 

 

 

 

 

64,4 

 

 

 

 

64,5 

 

 

 

 

64,5 IV-VII 

 

 

 

 

65,2 II-III 


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Edinburgh
 02.04.1993


1. Kenny McKinna (6) 13+3 3,3,2,2,3 64,0
2. Scott Lamb (11) 13+2 3,3,3,2,2 63,9
3. Les Collins (2) 12+3 3,1,2,3,3 64,7
4. Neil Collins (4) 12+2 1,3,2,3,3 65,6
5. David Walsh (5) 11+3 2,3,3,2,1 64,0
6. Michael Coles (7) 11+2 1,2,3,3,2 63,9
7. Sean Courtney (14) 9 3,2,2,2,0 64,2
8. Daz Summer (8) 7 0,2,1,1,3 64,3
9. Paul Bentley (3) 6 0,1,3,1,1 64,7
10. Duncan Chapman (16) 5 1,0,0,3,1 63,7
11. Martin Dixon (13) 5 f,2,1,0,2 65,4
12. Kevin Little (10) 5 2,0,1,1,1 64,3
13. Chris Readshaw (15) 4 2,0,0,0,2 64,9
14. Phil Morris (10) 2 2,0,f,-,- 64,3
15. Kevin Brice (9) 2 ef,1,f,1,0 65,7
16. Mark Courtney (12) 2 t,1,1,0,x 64,4
R.  Stewart McDonald   1 1,0,0,0 65,4
        64,2
S. McDonald - III, XV, XVII, XIX       65,3
        64,9
        65,2 V-VI
        63,5 III-IV
64,8 I-II


Ćwierćfinał
(Quarterfinal)

Swindon
10.04.1993


1. Martin Goodwin (10 14 3,3,2,3,3 66,00
2. Andy Galvin (6) 12 2,3,3,3,2 68,00
3. Ben Howe (7) 12 1,2,3,2,3 69,03
4. Troy Pratt (3) 11 2,x,3,3,3 68,07
5. David Smart (13) 10 3,2,2,2,1 68,35
6. Richard Green (2) 9 1,1,2,3,2 67,51
7. Paul Fry (8) 9 3,2,2,1,1 67,93
8. Mark Simmonds (10) 8 3,2,0,1,2 68,67
9. Gary Chessell (11) 8 2,3,1,0,2 66,96
10. John Elkins (5) 6 0,0,3,0,3 69,42
11. Peter Jeffery (9) 6 1,1,1,2,1 67,77
12. Alan Mogridge (12) 4 0,3,f,1,0 68,26
13. Ian Humphreys (15) 4 2,1,1,0,0 68,76
14. Gordon Kennett (4) 4 0,1,1,1,1 68,69
15. Bob Ledwith (16) 3 1,0,0,2,0 67,95
16. Paul Whittaker (14) 0 0,-,-,-,- 68,09
R1. Glenn Cunningham   0 0,0 68,81
R2. S? Camden   0 0,0 68,34
        67,56
G. Cunningham - VI, XIII       68,33
S. Camden - XI, XX        
         


Półfinał
(Semifinal)

Ipswich
22.04.1993


1. David Norris   13+3 3,3,1,3,3 61,2
2. Chris Louis   13+2 2,2,3,3,3 61,5
3. Martin Dugard   13+1 3,3,3,2,2 60,9
4. Jeremy Doncaster   11 0,3,2,3,3 61,0
5. Richard Knight   11 3,2,3,2,1 61,9
6. Dave Mullett   9 1,2,1,3,2 61,5
7. Martin Goodwin   9 2,1,2,1,3 61,5
8. Les Collins   8 2,1,3,1,1 62,5
9. David Blackburn   7 1,2,2,0,2 61,4
10. Paul Thorp   6 3,1,2,0,0 61,9
11. Ben Howe   6 2,0,1,1,2 61,9
12. Eric Monnaghan   5 0,1,1,2,1 61,4
13. Scott Lamb   3 1,f,0,2,0 ?
14. Andrew Silver   1 1,0,0,f,f 62,4
15. Steve Schofield   0 0,0,-,-,- 61,6
16. Mark Loram   0 ef,-,-,-,- 62,8
R.  Michael Coles   5 2,1,0,2 62,4
R.  Lawrence Hare   1 0,1,ef 63,1
        62,0
M. Coles - VIII, XI, XIV, XVII       62,1
L. Hare - X, XIII, XIX       62,6 I-III
         


Półfinał
(Semifinal)

Cradley Heath
25.04.1993

1. Gary Havelock   14 3,3,3,2,3  
2. Andy Smith   12 3,1,3,2,3  
3. Andy Grahame   10 3,1,2,2,2  
4. Troy Pratt   10 1,3,3,2,1  
5. Peter Carr   9 2,2,2,3,0  
6. Carl Stonehewer   9 3,3,2,1,0  
7. Joe Screen   9 2,1,0,3,3  
8. Sean Wilson   8+3 1,3,2,0,2  
9. Grahame Jones   8+2 0,2,3,1,2  
10. Kelvin Tatum   7 0,0,1,3,3  
11. Simon Cross   6 2,2,1,0,1  
12. Andy Galvin   5 0,2,0,1,2  
13. Simon Wigg   4 f,1,0,3,ef  
14. Ray Morton   4 2,0,1,0,1  
15. Kenny McKinna   3 1,0,1,1,0  
16. Neil Collins   1 f,0,0,0,1  
         
         
         
         
         
         


Finał Brytyjski
(British Final)

Coventry
09.05.1993



1. Andy Smith (15)  14 3,3,2,3,3 63,5
2. Joe Screen (12)  13+3 3,3,3,3,1 62,4
3. Gary Havelock (6)  13+2 3,3,3,1,3 62,7
4. Richard Knight (3)  12 3,0,3,3,3 62,9
5. Martin Dugard (4)  11 2,2,2,2,3 62,8
6. Martin Goodwin (13)  8 2,2,3,1,0 62,1
7. David Norris (10)  8 2,2,1,2,1 62,9
8. Chris Louis (11)  8 1,1,2,2,2 62,6
9. Dave Mullett (2)  7 1,0,0,3,3 62,7
10. Les Collins (1)  6 0,1,1,2,2 62,9
11. Troy Pratt (14)  5+3 1,1,1,1,1 63,7
12. Carl Stonehewer (5)  5+2 1,3,1,0,0 63,4
13. Jeremy Doncaster (9)  4 0,0,2,0,2 62,6
14. Sean Wilson (7)  4 2,2,0,0,x 62,8
15. Andy Grahame (16)  2 0,1,0,1,f/x 62,3
16. Peter Carr (8)  0 0,ef,f,ef,- 62,9
R1. Graham Jones (17)  dnr   63,1
R2. David Blackburn (18)  dnr   64,2
        62,9
        63,8
        64,1 (11-12)
        63,4 (2-3) 


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 487609 visitorstutaj!