Eliminacje czeskie (Czech Qualifications) - 1993
 
Czech Championship
1993

Finał

Charabovce
12.09.1993


1. Bohumil Brhel (-)  14  3,2,3,3,3  time 
2. Petr Vandirek    13  3,3,2,2,3   
3. Antonin Kasper    13  2,3,3,3,2   
4. Antonin Svab    11  3,2,2,1,3   
5. Marian Jirout    10  2,3,1,3,1   
6. Zdenek Schneiderwind    10  2,1,1,3,3   
7. Roman Matousek    9  3,2,2,2,x   
8. Tomas Topinka    9  1,1,3,2,2   
9. Jiri Stancl    7 f,1,3,1,2   
10. Jan Holub    7  1,0,2,2,2   
11. Jan Schinagl    5  2,2,0,0,1   
12. Borivoj Hadek    4  f,3,1,ef,-   
13. Lubomir Jedek    3  1,1,0,1,ef   
14. Karel Prusa    2  f,0,ef,1,1   
15. Vlastimil Cervenka    2  1,ef,ef,ef,1   
16. Daniel Bohac    1  0,0,1,0,0   
R. Vladimir Visvader    0  ef   
R. Radomir Semela    dnr     
         
         
         
         

Marked in blue, for Continental Qualifications 1994.


semi-final

Brezolupy
05.09.1993

1. Zdenek Schneiderwind  (-)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Roman Matousek    13  3,2,3,2,3   
3. Jiri Stancl    12  1,3,3,3,2   
4. Tomas Topinka    11  2,3,3,1,2   
5. Vlastimil Cervenka    10  2,2,1,2,3   
6. Antonin Kasper    9  3,1,2,2,1   
7. Daniel Bohac    9  2,1,2,3,1   
8. Jan Holub    8 1,2,1,2,2   
9. Vladimir Visvader    7  3,0,3,0,1   
10. Pavel Koten    5  0,1,0,1,3   
11. Frantisek Liebzeit    5  0,2,2,0,1   
12. Lubimir Batelka    5  1,0,1,3,0   
13. Vladimir Kalina    5  2,1,0,2,0   
14. Gaspar Forgac    2  1,0,0,1,0   
15. Martin Mizler    1  0,0,1,0,0   
16. Jaromir Lach    1  1,f,-,-,-   
R. Pavel Ondrasik    0  0,0   
         
         
         
         
         



semi-final

Koprivnice
04.09.1993

1. Borivoj Hadek  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Petr Vandirek    13  3,2,3,3,2   
3. Jan Schinagl    12  2,3,2,2,3   
4. Antonin Svab    11  3,3,3,1,1   
5. Lubomir Jedek    10  1,3,1,2,3   
6. Marian Jirout    9  2,2,0,3,2   
7. Karel Prusa    9  2,1,2,3,1   
8. Radomir Semela    8  1,1,2,1,3   
9. Dusan Ksir    7  1,2,1,1,2   
10. Martin Sery    7  2,0,1,2,2   
11. Vaclav Maxim    5  3,0,1,1,0   
12. Jaroslav Ptak    2  0,2,0,0,0   
13. Jiri Stovicek    1  0,1,0,0,0   
14. Zdenek Holub    0  0,0,0,0,0   
R. Jaromir Lach    7  3,2,2   
R. Jiri Onderka    3  1,1,1   
         
         
         
         
         
         



preliminary round

Divisov
02.05.1993

1. Jan Schinagl  (-)  13    time 
2. Jaroslav Ptak    12     
3. Radomir Semela    12     
4. Marian Jirout    12     
5. Frantisek Liebezeit    11     
6. Martin Sery    11     
7. Jiri Stovicek    9     
8. Lubomir Batelka    8     
9. Dusan Ksir    7     
10. Pavel Koten    6     
11. Jaromir Lach    5     
12. Jan Hlacina    4     
13. Vladimir Kalina    4     
14. Martin Mizler    4     
15. Richard Sikl    2     
16. Jan Holub    0     
         
         
         
         
         
         



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 913321 visitorstutaj!