1990 - Russian Championship
 
Russian Championship
1990


Russian Final
USSR semi-final

Nowosybirsk
24.06.1990

1. Michaił Starostin  (9)  20  4,4,4,4,4  time 
2. Arkadij Kononiec  (2)  18+4  4,4,3,4,3   
3. Rinat Mardanszin  (14)  18+3  4,3,3,4,4   
4. Oleg Kurguskin  (3)  15  3,4,1,3,4   
5. Wiaczesław Szaripow  (15)  15  3,1,4,3,4   
6. Oleg Wołochow  (16)  15  2,3,4,4,2   
7. Grigorij Charczenko  (13)  14  1,3,4,3,3   
8. Witalij Jefimow  (7)  13  4,3,3,3,x   
9. Siergiej Kuzin  (10)  11  3,2,2,2,2   
10. Władimir Dubs  (11)  10  2,2,2,1,3   
11. Igor Gławiński  (6)  2,1,3,1,2   
12. Pawel Czernow  (17)  2,1,2,1,3   
13. Władimir Oczabruk  (8)  3,1,2,2,ef   
14. Aleksander Ganow (12)  f,4,2,x,-   
15. Fedor Zacharow  (4)  2,2,ef,2,-   
16. Oleg Dragobiecki  (1)  1,1,1,-,-   
17. Wasilij Zarucki  (5)  ef,-,-,-,-   
         
         
         
         
         

Marked in blue, for USSR Final 1990.


semi-final

Togliatti
17.06.1990

1. Władimir Dubs  (15)  17+4  3,3,3,4,4  time 
2. Wasilij Zarucki  (10)  17+3  4,4,4,3,2   
3. Oleg Kurguskin  (3)  16  4,f/x,4,4,4   
4. Wiaczesław Szaripow  (11)  16  1,4,4,3,4   
5. Siergiej Kuzin  (8)  15  4,3,3,4,1   
6. Oleg Drgobieckij  (9)  15  3,4,2,2,4   
7. Władimir Oczabruk  (12)  15  2,4,4,2,3   
8. Oleg Wołochow  (1)  15  3,2,3,4,3   
9. Aleksander Szumiłow  (7)  14  3,2,3,3,3   
10. Eduard Żurawlow  (2)  11  2,3,2,2,2   
11. Aleksiej Iwanow  (6)  11  2,2,2,3,2   
12. Wiaczesław Lebiediew  (13)  2,3,2,f,1   
13. N Iwanow  (16)  4,2,x,-,-   
14. Aleksander Tibiejko  (4)  -,1,1,1,3   
no rider  (5)       
no rider  (14)       
         
         
         
         
         
         



semi-final

Ufa
17.07.1990

1. Fjodor Zacharow  (15)  18  3,3,4,4,4  time 
2. Michaił Starostin  (3)  17  2,4,4,3,4   
3. Witalij Eftimow  (14)  17  4,3,2,4,4   
4. Grigorij Charczenko  (1)  17  4,4,4,3,2   
5. Arkadij Kononiec  (5)  17  4,4,3,3,3   
6. Rinat Mardanszin  (10)  16  4,4,4,4,ef   
7. Aleksander Ganow  (13)  13  2,3,3,2,3   
8. Igor Gławiński  (12)  12  3,2,3,2,2   
9. Paweł Czernow  (6)  11+4  3,2,3,2,1   
10. Anatolij Chłynow  (7)  11+3  2,2,2,1,4   
11. Igor Dubinin  (2)  3,1,ef,4,ef   
12. Władimir Małachow  (4)  1,3,1,3,f   
13. Radik Ramazanow  (11)  2,1,2,1,ef   
no rider  (5)       
no rider  (9)       
no rider  (16)       
         
         
         
         
         
         




;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 474860 visitorstutaj!