Eliminacje rosyjskie (Russian Qualifications) - 2002
 
Russian Championship
2002
 
1. Siergiej Darkin 15+14 29
2. Oleg Kurguskin 13+13 26
3. Roman Poważny 14+10 24
4. Siergiej Kuzin 11+12 23
5. Denis Sajfudinow 9+12 21
6. Władimir Dubinin 10+10 20
7. Denis Gizatulin 7+7 14
8. Siergiej Filjuszyn 7+7 14
9. Tołgat Galjejew 10+4 14
10. Flur Kalimulin 7+6 13
11. Roman Iwanow 5+7 12
12. Siergiej Czekmariow 3+6 9
13. Ilja Bondarenko 4+5 9
14. Oleg Judachin 3+5 8
15. Roman Kaszyrin 2+0 2
16. Dymitr Starostin  9+2 2
17. Konstantin Korniejew 0+ns 0
18. Witalij Matwiejew 0+0 0

Marked in blue, for GP qualifications 2003



1 - Final

Oktiabrskij
01.09.2002

1. Siergiej Darkin  (5)  15  3,3,3,3,3   
2. Roman Poważny  (16)  14  3,3,3,2,2   
3. Oleg Kurguskin  (4)  13  3,2,3,3,2   
4. Siergiej Kuzin  (12)  11  3,1,2,3,2   
5. Władymir Dubinin  (2)  10  2,3,ef,3,2   
6. Tołgat Galjejew  (15)  10  2,2,1,2,3   
7. Denis Sajfudinow  (11)  1,3,2,2,1   
8. Siergiej Filiuszyn  (14)  1,1,3,2,0   
9. Flur Kalimulin  (6)  0,2,1,1,3   
10. Denis Gizatulin  (10)  2,f/x,2,1,2   
11. Roman Iwanow  (8)  1,0,2,1,1   
12. Ilja Bondarenko  (1)  1,2,0,1,f   
13. Oleg Judachin  (7)  2,0,0,0,1   
14. Siergiej Czekmariow  (13)  0,1,1,0,1   
15. Roman Kaszyrin  (3)  0,1,1,0,0   
16. Witalij Matwiejew (17)  ef,0,0   
17. Konstantin Korniejew  (9)  ef,-,f,-,-   
18. Dymitr Starostin (18)  0  
         
         
         
         



2 - Final

Togliatti
02.09.2002

1. Siergiej Darkin  (5)  14  3,3,3,3,2   
2. Oleg Kurguskin  (4)  13  2,2,3,3,3   
3. Siergiej Kuzin  (12)  12  3,3,0,3,3   
4. Denis Sajfudinow  (11)  12  2,3,3,3,1   
5. Władimir Dubinin  (2)  10  3,3,2,0,2   
6. Roman Poważny  (16)  10  3,1,2,1,3   
7. Denis Gizatulin  (10)  1,0,1,2,3   
8. Siergiej Filjuszyn  (14)  1,1,3,2,t   
9. Roman Iwanow  (8)  2,0,2,2,1   
10. Flur Kalimulin  (6)  0,2,1,2,1   
11. Siergiej Czekmariow  (13)  0,1,2,1,2   
12. Ilja Bondarenko  (1)  1,2,0,0,2   
13. Oleg Judachin  (7)  1,2,0,1,1   
14. Tałgat Galjejew  (15)  2,1,1,ef,-   
15. Dymitr Starostin  (18)  0,ef,1,1,0   
16. Roman Kaszyrin  (3)  ef,-,-,-,-   
17. Witalij Matwiejew  (17)  f,-,-,-,-   
18. Konstantin Korniejew  (9)  Ns     
         
         
         
         



Semi-final

Saławat
19.07.2002

1. Siergiej Jeroszin  (14)  12  3,2,3,1,3   
2. Konstantin Korniew  (3)  12  2,2,2,3,3   
3. Denis Sajfudinow  (16)  12  2,3,3,2,2   
4. Roman Iwanow  (7)  11  2,0,3,3,3   
5. Siergiej Darkin  (9)  10  3,3,1,3,0   
6. Flur Kalimulin  (6)  10  1,3,2,2,2   
7. Eduard Szajchulin  (8)  3,2,0,2,2   
8. Władymir Dubinin  (12)  8+3  1,1,3,2,1   
9. Ilja Bondarenko  (15)  8+2  1,3,2,1,1   
10. Oleg Kurguskin  (2)  8+1  3,1,0,3,1   
11. Oleg Judachin  (1)  1,1,1,0,3   
12. Denis Gizatulin  (5)  0,2,1,1,2   
13. Witalij Matwiejew  (11)  2,1,0,1,0   
14. Dymitr Starostin  (4)  0,0,2,0,1   
15. Siergiej Michajłow  (10)  t,0,1,t,t   
16. Kirył Filinow  (17)  0,0,0,0,0   
17. Igor Gławiński  (13)  ef,t,0,0,-   
         
         
         
         
         



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 498449 visitorstutaj!