Eliminacje ZSSR (USSR Qualifications) - 1979
 
USSR Championship
1979

USSR Final

Togliatti
12.08.1979

1. Michaił Starostin  (2)  14  3,2,3,3,3  75,8 
2. Wiktor Nikipiełow  (13)  13  2,3,3,2,3  77,8 
3. Walery Gordiejew  (14)  12  ef,3,3,3,3  78,2 
4. Nikołaj Korniew  (11)  11  3,3,3,0,2  77,2 
5. Władimir Gordiejew  (3)  2,x,2,3,2  79,0 
6. Władimir Kłyczkow  (12)  1,3,2,2,1  77,8 
7. Siergiej Diużew  (16)  1,2,2,1,2  80,6 
8. Aleksandr Chalawin  (5)  3,0,1,2,1  78,6 
9. Nikołaj Simonow  (4)  1,0,2,3,0  80,6 
10. Siergiej Dowżenko  (8)  0,1,0,1,3  79,2 
11. Zajtun Gafurow  (9)  0,2,1,1,1  78,2 
12. Władimir Smirnow  (1)  0,1,1,1,2  81,0 
13. Wiktor Trofimow  (6)  1,1,0,2,ef  81,2 
14. Władimir Charczenko  (10)  2,0,1,0,1  79,2 
15. Wiktor Kuzniecow  (15)  3,f/-,-,-,-  79,4 
16. Aleksandr Mikłaszewski  (7)  2,f,-,-,-  80,4 
R1. Władimir Tkaczuk  (17)  2,0  80,2 
R2. Walery Badajew  (18)  0,0,0,0  79,0 
        80,2 
W.Tkaczuk - VII, XVI        78,2 
W.Badajew - X, XII, XIII, XVII         
         

Marked in blue, for Continental Qualifications 1980.


semifinal

Bałakowo
05.08.1979


1. Nikołaj Korniew  (8)  13  3,3,2,2,3  time 
2. Walery Gordiejew  (13)  12  0,3,3,3,3   
3. Aleksandr Mikłaszewski  (16)  12  3,2,1,3,3   
4. Wiktor Kuzniecow  (3)  12  2,3,3,2,2   
5. Michaił Starostin  (1)  11  3,2,2,2,2   
6. Aleksandr Chalawin  (6)  0,3,3,3,0   
7. Nikołaj Simonow  (15)  2,2,3,1,1   
8. Zajtun Gafurow  (9)  3,1,1,2,0   
9. Siergiej Denisow  (7)  2,1,0,3,0   
10. Iwan Sibiriew  (12)  2,1,2,0,1   
11. Władimir Mazanow  (4)  0,0,2,0,3   
12. Armen Awetisian  (10)  0,2,1,1,0   
13. Wiktor Surchajew  (2)  1,0,1,0,2   
14. Wiaczesław Riazanow  (14)  1,0,0,1,2   
         
         
         
         
         
         
         
         



semifinal

Leningrad
05.08.1979

1. Władimir Gordiejew  (8)  13  2,3,3,2,3  time 
2. Siergiej Dowżenko  (5)  12  1,3,3,3,2   
3. Siergiej Smirnow  (1)  11  2,2,3,3,1   
4. Władimir Smirnow  (11)  10  0,3,1,3,3   
5. Wiktor Nikipiełow  (7)  10  3,2,3,2,ef   
6. Siergiej Diużew  (16)  10  1,2,2,2,3   
7. Władimir Kłyczkow  (9)  10  3,1,2,2,2   
8. Wiktor Trofimow  (4)  3,1,2,1,1   
9. Władimir Tkaczuk  (2)  1,2,2,1,1   
10. Grigorij Chłynowski  (6)  x,3,0,3,ef   
11. Władimir Rożanczuk  (10)  2,f,1,1,2   
12. Wasilij Zaruckij  (12)  1,0,1,ef,3   
13. Anatolij Maksimow  (3)  0,1,1,0,2   
14. Anatolij Żabczyk  (14)  2,1,0,1,0   
15. Georgij Iwanow  (15)  3,0,0,0,ef   
16. Wiktor Seliwanow  (13)  f,f,f,f,-   
R1. Wasilij Baturin  (17)  dnr     
R2. Jurij Popcow  (18)  dnr     
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 474832 visitorstutaj!