World Speedway Championship Qualifying Round - 2025
Grand Prix Qualifications
2025

Grand Prix Qualifier
 
Lonigo
07.06.2025



1. Mateusz Cierniak  PL  (3)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Francis Gusts  LAT  (13)  13  2,3,3,3,2   
3. Rasmus Jensen  DK  (4)  10+3  3,3,1,3,0   
4. Jan Kwech  CZ  (11)  10+2  3,2,3,1,1   
5. Kevin Wölbert  (1)  9+x+2+3  1,1,2,2,3   
6. Michele Paco Castagna  (5)  9+2+3+2  3,2,ef,2,2   
7. Nicolas Covatti  (14)  9+3+1  1,2,0,3,3   
8. Jacob Thorssell  (10)  9+3+0  1,3,2,1,2   
9. Rohan Tungate   AUS  (8)  9+2+1  2,2,2,2,1   
10. Dimitri Berge  (15)  3,1,2,2,0   
11. Tom Brennan  GB  (12)  2,1,3,ef,1   
12. Anże Grmek  SLO  (9)  0,0,1,0,3   
13. Sebastian Kössler  (6)  1,1,1,1,ef   
14. Gino Manzeres  USA  (7)  0,x,0,1,2   
15. Richard Gayer  (2)  0,f,1,0,1   
16. Alex Acuna  ARG  (16)  0,x,ef,ef,ef   
R1. Niccolo Percotti  (17)  dnr     
R2. Giovanni Nichele  (18)  dnr     
           
           
           
           



Grand Prix Qualifier

Żarnovica
07.06.2025



1. Anders Thomsen  DK  (3)  12+3  2,1,3,3,3  70,56 
2. Matej Zagar  SLO  (13)  12+2  1,3,3,3,2  70,37 
3. Kacper Woryna  PL  (10)  12+0  3,3,2,1,3  71,38 
4. Martin Vaculik  SK  (15)  11  3,2,1,3,2  69,86 
5. Andrzej Lebiediew  LAT  (11)  10  1,3,2,1,3  71,41 
6. Mathias Pollestad  (12)  2,2,3,2,0  70,84 
7. Luke Becker  USA  (2)  0,2,2,2,3  70,49 
8. Vaclav Milik  CZ  (7)  3,0,1,3,1  69,96 
9. David Bellego  (6)  1,1,3,2,1  69,99 
10. Chris Holder  AUS  (16)  2,1,1,2,2  69,51 
11. Marko Lewiszyn  UA  (1)  3,2,0,0,1  70,53 
12. Oliver Berntzon  (4)  1,3,0,1,ef  69,42 
13. Adam Ellis  GB  (5)  2,ef,0,0,2  69,34 
14. Matic Ivacic  SLO  (14)  0,0,2,1,1  69,22 
15. Andrei Popa  ROM  (8)  ef,0,1,0,0  68,79 
16. Antti Vuolas  SF  (9)  0,1,x,-,-  68,81 
R1. Jakub Valkovic  SLO  (17)  69,27 
R2. Anna Hajkova  SK  (18)  68,83 
          68,43 
J.Valkovic - XVI          69,14 
A.Hajkova - XVIII          69,52 (1-3) 
           



Grand Prix Qualifier

Abensberg
09.06.2025



1. Kai Huckenbeck  (4)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Michael Jepsen Jensen  DK  (10)  13  3,3,3,2,2   
3. Jack Holder  AUS  (3)  12  2,3,1,3,3   
4. Dominik Kubera  PL  (8)  11  3,2,3,3,f   
5. Erik Riss  (14)  11  3,1,2,3,2   
6. Kim Nilsson  (6)  10  2,2,3,2,1   
7. Daniel Klima  CZ  (13)  2,3,0,2,2   
8. Jesse Mustonen  SF  (1)  1,1,2,1,3   
9. Nicolas Vicentin  (12)  2,1,0,2,0   
10. Carlos Eber Ampugnani  ARG  (15)  0,2,1,1,1   
11. Daniel Gappmaier  (9)  0,2,0,0,2   
12. Andrij Rozaluk  UA  (16)  1,0,1,1,1   
13. Jake Mulford  GB  (2)  0,0,3,f,x   
14. Valentin Grobauer  (17)   
15. Glenn Moi  (5)  1,0,2,0,0   
16. Damir Filimonow  LAT  (7)  0,f,1,x,-   
17. Martin Smoliński  (18)  1  
18. Mathias Tresarrieu  (11)  1,f,x,x,-   
           
V.Grobauer - XVIII           
M.Smoliński - XX           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 576626 visitorstutaj!