| 
 North American Qualification2025
  American Final
 
 Bakersfield
 07.12.2024
 
 
  
 
    
        
            | 1. Luke Becker | (15) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Max Ruml | (4) | 13 | 3,2,3,2,3 |  |  
            | 3. Charlie Trana | (6) | 12 | 3,2,3,1,3 |  |  
            | 4. Broc Nicol | (14) | 11 | 2,3,3,2,1 |  |  
            | 5. Alex Martin | (7) | 11 | 2.1.2.3.3 |  |  
            | 6. Slater Lightcap | (11) | 11 | 2,2,2,3,2 |  |  
            | 7. Russel Green | (5) | 8 | 1,2,2,3,0 |  |  
            | 8. Austin Novratil | (12) | 7 | 3,3,1,-,- |  |  
            | 9. Billy Janniro | (9) | 7 | ef,3,2,0,2 |  |  
            | 10. Levi Leutz | (13) | 5 | 0,1,1,2,1 |  |  
            | 11. Justin Almon | (16) | 5 | 1,1,1,1,1 |  |  
            | 12. Timmy Dion | (10) | 4 | 1,-,x,1,2 |  |  
            | 13. Rees Todd | (2) | 3 | 2,1,0,0,0 |  |  
            | 14. Eddie Castro | (3) | 3 | x,0,x,1,2 |  |  
            | 15. Greg Moore | (3) | 2 | x,0,0,0,2 |  |  
            | 16. Jordan Vanderham | (8) | 2 | 0,x,1,1,0 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 Marked in blue, for Grand Prix Qualification 2025.
   
 AMA U-21 Championship
 
 Bakersfield
 02.11.2024
 
 
    
        
            | 1. Alex Martin | (6) | 11+3+3 | 2,3,3,3 | time |  
            | 2. Slater Lightcap | (4) | 12+3+2 | 3,3,3,3 |  |  
            | 3. Timmy Dion | (3) | 7+2+1 | x,2,2,3 |  |  
            | 4. Nick Hohlbein | (5) | 7+2+0 | 2,3,1,1 |  |  
            | 5. Justin Almon | (10) | 6+1 | 2,1,1,2 |  |  
            | 6. Jonny Oakden | (11) | 5+1 | 0,2,2,1 |  |  
            | 7. Sebastian Palmese | (2) | 10+ef | 3,3,2,2 |  |  
            | 8. Levi Leutz | (12) | 10+f | 3,2,3,2 |  |  
            | 9. Greg Moore | (7) | 5 | 1,1,1,2 |  |  
            | 10. Darren Ambruster | (1) | 2 | 1,0,0,1 |  |  
            | 11. Dylan Wagner | (8) | 2 | 1,0,0,1 |  |  
            | 12. Chase Kangas | (13) | 1 | 1,0,0,0 |  |  
            | 13. Catherine Moore | (9) | 0 | 0,0,0,0 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |   semifinals: Lightcap, Dion, Oakden, Leutz-f
 Martin, Hohlbein, Almon, Palmese-ef
 Final:
 Martin, Lightcap, Dion, Hohlbein
 
 Market in blue, for American Final 2024.
 
 
 
 
 |