World Championship Qualifying Round - 2019
 
Grand Prix Qualifications
2019


Grand Prix Challenge

Gorican
24.08.2019



1.  Matej Zagar  SLO  (12)  11+3  2,1,3,2,3  time 
2. Niels Kristian Iversen  DK  (1)  11+2  3,3,2,0,3   
3. Max Fricke  AUS  (6)  10+3  1,1,3,3,2   
4. Martin Vaculik  SK  (10)  10+2  3,2,0,3,2   
5. Anders Thomsen  DK  (4)  9  0,2,3,1,3   
6. Pontus Aspgren  S  (7)  9  2,3,1,3,ef   
7. Jurica Pavlic  CRO  (2)  9  2,0,2,3,2   
8. Aleksandr Łoktajew  UA  (15)  9  3,2,1,2,1   
9. Kenneth Bjerre  DK  (8)  8  3,3,2,0,ef   
10. Martin Smoliński  D  (3)  7  1,x,3,2,1   
11. Craig Cook  GB  (14)  6  0,3,1,1,1   
12. Peter Ljung  S  (11)  6  0,1,1,2,2   
13. Robert Lambert  GB  (9)  5  1,1,0,0,3   
14. Mikkel Michelsen  DK  (13)  5  2,0,2,1,0   
15. David Bellego  F  (5)  3  0,2,0,1,0   
16. Chris Harris  GB  (16)  2  1,0,0,0,1   
R1. Matic Ivacic  SLO  (17)  dnr     
R2. Norbert Magosi  H  (18)  dnr     
           
           
           
           

Marked in blue, for Grand Prix Series 2020.



1 - quartfinal

Glasgow
06.08.2019


1. Craig Cook  GB  (4)  15  3,3,3,3,3  57,35 
2. Niels Kristian Iversen  DK  (8)  13+3  2,2,3,3,3  56,88 
3. Pontus Aspgren  S  (6)  13+2  3,3,3,2,2  56,54 
4. Robert Lambert  GB  (11)  12  3,3,2,2,2  57,72 
5. Chris Holder  AUS  (14)  11  3,2,2,3,1  57,69 
6. Nicolas Covatti  I  (13)  11  2,3,2,1,3  57,47 
7. Broc Nicol  USA  (9)  9  2,2,1,1,3  57,38 
8. Tero Aarnio  SF  (7)  7  1,1,1,2,2  57,19 
9. Bartosz Smektała  PL  (5)  6  0,2,2,0,1  57,64 
10. Jacob Thorssell  S  (16)  6  1,1,1,2,1  59,14 
11. Ondrej Smetana  CZ  (15)  5  0,2,2,0,1  58,30 
12. Glenn Moi  N  (10)  3  1,0,0,0,2  57,35 
13. Kyle Bickley  GB  (17)  3  1,0,1,1  59,44 
14. Hans Andersen  DK  (3)  2  2,ef,-,-,-  58,44 
15. Dimitri Berge  F  (1)  2  0,1,ef,1,0  59,36 
16. Sebastian Niedźwiedź  PL  (12)  1  0,t,1,ef,-  58,17 
17. Rohan Tuntate  AUS  (2)  1  t,1,f/x,x/m2 59,60 
18. Leon Flint  GB  (18)  0  0,0,0,0  58,82 
          59,19 
K.Bickley - I, XI, XV, XIX          58,32 
L.Flint - VIII, XIV, XVIII, XIX          59,06 (2-3) 
           



2 - quartfinal

Żarnovica
08.06.2019



1. Anders Thomsen  DK  (1)  14  3,2,3,3,3  70,54 
2. Martin Vaculik  SK  (13)  13  2,3,3,3,2  70,61 
3. Peter Ljung  S  (8)  12+3  3,2,3,2,2  71,19 
4. Matej Zagar  SLO  (12)  12+2  3,1,3,2,3  70,58 
5. Andrzej Lebiediew  LAT  (4)  10  1,3,2,1,3  71,05 
6. Jarosław Hampel  PL  (14)  9  3,3,1,1,1  70,36 
7. Krzysztof Buczkowski  PL  (9)  8  0,1,2,2,3  70,16 
8. Andriej Kudriaszow  RUS  (5)  7  2,0,0,3,2  70,30 
9. Eduard Krcmar  CZ  (6)  5  1,0,1,3,0  70,99 
10. Gleb Czugunow  RUS  (11)  5  1,3,0,1,0  70,85 
11. Daniel Bewley  GB  (16)  5  1,0,2,2,0  69,85 
12. Oleg Machaiłow  LAT  (10)  5  2,2,0,0,1  69,42 
13. Andriej Karpow  UA  (7)  5  t,2,1,ef,2  71,36 
14. Josef Franc   CZ  (2)  5  2,1,1,0,1  70,75 
15. Norbert Magosi  H  (15)  3  0,1,2,0,0  70,98 
16. Joel Kling  S  (3)  2  0,0,0,1,1  70,09 
R1. Jakub Valkovic  SK  (17)  0  0  72,44 
R2. Jan Mihalik  SK  (18)  dnr    71,96 
          70,39 
J.Valkovic - II           70,71 
          70,05 (3-4) 
           



3 - quartfinal

Lamothe-Landerron
08.06.2019


1. David Bellego  F  (8)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Chris Harris  GB  (7)  13  2,3,3,3,2   
3. Mikkel Michelsen  DK  (14)  12+3  3,3,1,2,3   
4. Max Fricke  AUS  (2)  12+2  3,x,3,3,3   
5. Szymon Woźniak  PL  (6)  11  1,2,3,2,3   
6. Wiktor Kułakow  RUS  (11)  10  3,2,2,1,2   
7. Oliver Berntzon  S  (4)  9  1,2,2,3,1   
8. Kai Huckenbeck  D  (3)  7  0,x,2,3,2   
9. Max Dilger  D  (10)  7  2,1,0,2,2   
10. Luke Becker  USA  (1)  6  2,2,1,0,1   
11. Bradley Wilson-Dean  NZ  (9)  5  0,3,0,1,1   
12. Mathieu Tresarrieu  F  (13)  5  2,1,1,0,1   
13. Zdenek Holub  CZ  (12)  5  1,1,2,1,0   
14. Stephane Tresarrieu  F  (16)  2  1,0,0,1,-   
15. Jesse Mustonen  SF  (15)  2  0,1,1,0,ef   
16. Nicolas Vicentin  I  (5)  0  ef,0,0,0,0   
R1. Gaetan Stella  F  (17)  0  0   
           
G,Stella - XVIII           
           
           
           



4 - quartfinal

Abensberg
10.06.2019



1. Martin Smoliński  D  (4)  15  3,3,3,3,3  76,3 km/h 
2. Aleksander Łoktajew  UA  (12)  13+3  3,1,3,3,3  78,2 
3. Kenneth Bjerre  DK  (7)  13+ef  3,3,2,2,3  77,8 
4. Timo Lahti  SF  (13)  11  2,3,1,3,2  78,7 
5. Paweł Przedpełski  PL  (14)  10  3,3,3,0,1  76,4 
6. Jurica Pavlic  CRO  (5)  10  1,2,2,3,2  78,4 
7. Vaclav Milik  CZ  (1)  9  2,0,3,1,3  79,5 
8. Linus Sundström  S  (6)  9  2,2,2,2,1  79,8 
9. Mikkel Bech  DK  (15)  6  1,2,0,1,2  77,0 
10. Michele Paco Castagna  I  (16)  5  0,2,0,1,2  78,1 
11. Tobias Busch  D  (10)  5  2,ef,0,2,1  79,4 
12. Charles Wright  GB  (9)  5  1,1,2,0,1  79,8 
13. Matic Ivacic  SLO  (2)  4  1,1,1,1,0  76,3 
14. Lasse Fredriksen  N  (11)  3  0,0,1,2,0  77,7 
15. Roland Kovacs  H  (3)  2  0,1,1,0,0  78,7 
16. Ricards Ansviesulis  LAT  (8)  0  0,0,0,0,0  79,6 
R1. Valentin Grobauer  D  (17)  dnr    77,4 
R2. Danny Maassen  D  (18)  dnr    78,3 
          ?? 
          80,3 
          75,5 (2-3) 
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 904573 visitorstutaj!