Eliminacje amerykańskie (American Qualification) - 2019
North American Qualification
2019

North America Final

Perris
08.12.2018


1. Luke Becker  (2)  13+3  3,1,3,3,3  time 
2. Austin Novratil  (14)  13+2  3,2,3,3,2   
3. Ricky Wells  (6)  13+1  2,3,3,3,2   
4. Broc Nicol  (12)  12  3,3,1,2,3   
5. Max Ruml  (5)  11  t,3,2,3,3   
6. Gino Manzares  (8)  10  3,2,2,f,3   
7. Aaron Fox  (15)  8  1,3,0,2,2   
8. Colton Hicks  (16)  8  2,0,2,1,2   
9. Dillon Ruml  (11)  7  2,1,1,2,1   
10. Billy Janniro  (4)  6  2,1,3,f/x,-   
11. Bart Bast  (13)  6  0,2,2,1,1   
12. Russell Green  (3)  6  1,2,1,2,f   
13. Tommy Hedden  (1)  3  0,1,0,1,1   
14. Blake Borello  (9)  2  0,0,0,1,1   
15. Eddie Castro  (10)  2  1,0,1,0,0   
16. David Hancock  (7)  1  1,0,f,-,f   
R1. Redmond Bohannon  (17)  0  0,0   
R2. Will McCloskey  (18)  0  f   
         
         
         
         

Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2019.



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 910913 visitorstutaj!