World Championship Qualifying Round - 2012

Grand Prix Challenge

Gorican
29.09.2012



1. Krzysztof Kasprzak  PL  (2)  11  3,1,3,1,3  61,03
2. Matej Zagar  SLO  (10)  10+3+3  1,3,3,2,1  62,71 
3. Niels Kristian Iversen  DK  (11)  10+3+2  3,2,2,2,1  62,15 
4. Ales Dryml  CZ  (13)  10+3+2  1,2,2,3,2  64,29 
5. Leon Madsen  DK  (1)  10+2+2+0  1,3,1,2,3  62,50 
6. Troy Batchelor  AUS  (7)  10+1+1  3,3,0,3,1  62,14 
7. Hans Andersen  DK  (12)  8  2,3,0,ef,3  62,09 
8. Martin Vaculik  SK  (4)  8  0,2,1,3,2  62,81 
9. Peter Ljung  S  (9)  8  0,1,3,2,2  64,00 
10. Krzysztof Buczkowski  PL  (3)  8  2,1,1,3,1  62,42 
11. Martin Smoliński  D  (5)  7  1,0,2,1,3  62,01 
12. Grzegorz Walasek  PL  (14)  6  3,0,2,1,0  63,14 
13. Peter Kildemand  DK  (6)  5  2,2,x,1,0  62,59 
14. Jurica Pavlic  CRO  (15)  5  2,f,1,0,2  63,37 
15. Adrian Miedziński  PL  (16)  4  x,1,3,0,0  62,65 
16. Michael Jepsen Jensen  DK  (8)  0  0,0,0,0,0  61,51 
17. Ben Barker  GB  (17)  dnr    62,48 
          62,29 
          63,39 
          63,04 
           
           
XXI - (61,15) Zagar, Madsen, Batchelor
XXII - (62,57) Iversen, Dryml, 
XXIII - (62,18) Dryml, Madsen, Batchelor
XXIV - (63,60) Zagar, Iversen, Dryml, Madsen

Marked in blue, for Grand Prix Series 2013.


Race-Off

Divisov
30.06.2012



1. Ales Dryml  CZ  (16)  12+3  2,1,3,3,3  time 
2. Krzysztof Kasprzak  PL  (12)  12+2  3,2,3,2,2   
3. Peter Ljung  S  (4)  11  3,3,3,2,f/x   
4. Martin Vaculik  SK  (7)  10  3,2,1,3,1   
5. Troy Batchelor  AUS  (1)  10  2,2,2,1,3   
6. Krzysztof Buczkowski  PL  (3)  9+3  1,1,2,2,3   
7. Kenni Larsen  DK  (2)  9+2  0,2,2,3,2   
8. Kostia Podżuks  LAT  (15)  9+x  3,3,0,1,2   
9. Joonas Kylmäkorpi  SF  (9)  8  2,3,3,0,0   
10. Andriej Karpow  UA  (14)  7  1,3,1,0,2   
11. Chris Harris  GB  (6)  7  2,1,t,3,1   
12. Jurica Pavlic  CRO  (5)  6  1,1,1,ef,3   
13. Mads Korneliussen  DK  (10)  4  t,0,2,1,1   
14. Filip Sitera  CZ  (11)  4  1,ef,1,1,1   
15. Kenneth Hansen  DK  (13)  2  0,0,0,2,0   
16. Jozsef Tabaka  H  (8)  0  ef,0,0,x,f   
           
           
           
           
           
           



Race-Off

Lonigo
30.06.2012



1. Antonio Lindbäck  S  (7)  12  2,2,3,3,2  67,7 
2. Leon Madsen  DK  (14)  11+3  3,3,3,0,2  65,7 
3. Martin Smoliński  D  (5)  11+2  3,3,2,2,1  66,3 
4. Matej Zagar  SLO  (16)  11+ef  1,3,1,3,3  67,8 
5. Hans Andersen  DK  (12)  11+ef  3,2,3,2,1  67,9 
6. Peter Kildemand  DK  (11)  10+3  2,3,0,2,3  67,9 
7. Ben Barker  GB  (1)  10+2  3,1,2,1,3  66,5 
8. Nicolas Covatti  H  (13)  9  0,2,2,3,2  66,9 
9. Norbert Magosi  H  (6)  8  0,2,3,3,0  68,6 
10. Daniel King  GB  (15)  7  2,0,1,2,2  68,8 
11. Sam Masters  AUS  (3)  6  x,1,1,1,3  67,8 
12. Grzegorz Zengota  PL  (4)  5  2,1,1,1,0  67,1 
13. Mattia Carpanese  I  (8)  5  1,0,2,1,1  66,2 
14. Aleksander Conda  SLO  (10)  1  0,1,0,0,0  67,2 
15. Piotr Protasiewicz  PL  (9)  1  1,x,ef,0,-  67,4 
16. Laszlo Szatmari  H  (2)  1  1,0,ef,-,-  68,1 
17. Daniel Gappmaier  A  (17)  0 f/x,ef 70,1 
18. Emiliano Sanchez  ARG  (18)  1 1 69,9 
          66,7 (6-7) 
D.Gappmaier - XIV, XVIII          68,1 (2-5) 
E.Sanchez - XVI           
           



Race-Off

Vojens
30.06.2012



1. Niels Kristian Iversen  DK  (8)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Michael Jepsen Jensen  DK  (11)  12  1,3,2,3,3   
3. Davey Watt  AUS  (1)  11+3  3,0,3,3,2   
4. Grzegorz Walasek  PL  (9)  11+2  3,3,1,3,1   
5. Adrian Miedziński  PL  (6)  10+3  1,3,1,2,3   
6. Mikkel Bech Jensen  DK  (2)  10+2  2,2,3,1,2   
7. Dennis Andersson  S  (7)  9  0,1,3,2,3   
8. Thomas Hielm Jonasson  S  (3)  8  1,2,2,2,1   
9. Renat Gafurow  RUS  (12)  7  2,2,2,1,ef   
10. Przemysław Pawlicki  PL  (5)  7  2,2,1,f/x,2   
11. Linus Sundström  S  (13)  6  3,1,x,0,2   
12. Kirył Cukanow  UA  (10)  4  0,0,1,3,0   
13. Ryan Fisher  USA  (4)  4  0,0,2,1,1   
14. Timo Lahti  SF  (14)  3  2,1,0,0,0   
15. Kevin Wölbert  D  (15)  2  1,0,0,0,1   
16. Tero Aarnio  SF  (16)  2  0,1,0,1,0   
17. Simon Gustafsson  S  (17)  dnr     
           
           
           
           
           



Qualifying round five

Berwick
16.06.2012



1. Chris Harris  GB  (4)  15  3,3,3,3,3  72,0 
2. Sam Masters  AUS  (1)  12+3  2,1,3,3,3  73,0 
3. Daniel King  GB  (13)  12+2  3,3,f/x,3,3  73,3 
4. Ryan Fisher  USA  (9)  11  2,2,2,2,3  70,0 
5. Davey Watt  AUS  (12)  10  3,2,3,2,ef  68,1 
6. Linus Sundström  S  (14)  9  2,3,3,1,f  68,7 
7. Krzysztof Buczkowski  PL  (3)  9  1,3,f,3,2  69,9 
8. Tero Aarnio  SF  (11)  9  1,2,2,2,2  67,4 
9. Kenneth Kruse Hansen  DK  (8)  7  3,1,1,0,2  72,1 
10. Emiliano Sanchez  ARG  (2)  5  0,t,2,1,2  71,7 
11. Guglielmo Franchetti  I  (5)  4  2,0,0,1,1  71,8 
12. Henry van der Steen  NL  (7)  4  0,1,2,0,1  72,9 
13. Facundo Leonel Albin  ARG  (15)  4  1,0,1,1,1  69,9 
14. Kenny Ingalls  USA  (16)  3  0,0,1,2,0  70,0 
15. Marcel Helfer  D  (6)  2  1,0,0,0,1  71,8 
16. Matej Kus  CZ  (10)  2  0,1,1,f/x,f  69,6 
R1. Lee Complin  GB  (17)  2  2  69,6 
          70,1 
L.Complin - VI          70,3 
          67,8 
          74,6 (2-3) 
           



Qualifying round one

St. Johann
02.06.2012



1. Leon Madsen  DK  (9)  12+3  0,3,3,3,3  time 
2. Jonas Kylmakorpi  SF  (1)  12+2  3,2,1,3,3   
3. Patrick Hougaard  DK  (16)  11+3  3,3,2,2,1   
4. Jurica Pavlic  CRO  (12)  11+2  3,1,3,1,3   
5. Thomas H Jonasson  S  (5)  10  2,1,1,3,3   
6. Matej Zagar  SLO  (2)  10  2,1,2,3,2   
7. Adrian Miedziński  PL  (14)  10  2,2,2,2,2   
8. Martin Smoliński   D  (4)  8  1,2,3,2,0   
9. Beb Barker  GB  (11)  8  2,x,3,2,1   
10. Daniel Gappmaier  A  (8) 7  3,0,1,1,2   
11. Simon Gustafsson  S  (10)  6  1,3,2,f/ns,-   
12. Tomas Suchanek  CZ  (7)  4  1,3,0,0,0   
13. Maks Gregoric  SLO  (15)  4  0,2,0,1,1   
14. Lukas Simon  A  (3)  3  0,1,0,f,2   
15. Martin Gavenda  CZ  (13)  3  1,0,1,0,1   
16. Renato Cvetko  CRO  (6)  0  0,0,0,f,f   
R1. Oskar Fajfer  PL  (17)  1  1   
R2. Johannes Fiala  A  (18)  0  0   
           
O.Fajfer - XV           
J.Fiala - XVII           
           



Qualifying round two

Güstow
16.06.2012



1. Przemysław Pawlicki  PL  (15)  12  3,1,2,3,3  58,3 
2. Peter Ljung  S  (9)  11  3,3,2,2,1  59,0 
3. Mikkel Bech Jensen  DK  (7)  10+3  1,3,3,1,2  57,8 
4. Kevin Wölbert  D  (10)  10+2  2,1,2,3,2  59,6 
5. Kostia Podżuks  LAT  (4)  10+1  3,2,1,1,3  57,8 
6. Mads Korneliussen  DK  (16)  10+0  2,3,1,1,3  58,8 
7. Renat Gafurow  RUS  (6)  9  3,3,0,0,3  58,2 
8. Dennis Andersson  S  (3)  9  2,2,3,0,2  59,5 
9. Peter Kildemand  DK  (1)  8  1,2,2,3,0  59,9 
10. Timo Lahti  SF  (11)  7  1,0,3,2,1  59,2 
11. Piotr Pawlicki  PL  (8)  6  0,1,1,3,1  59,3 
12. Tobias Busch  D  (5)  6  2,1,1,2,0  59,3 
13. Edward Kennett  GB  (2)  5  ef,2,3,0,ef  58,7 
14. Tyron Proctor  AUS  (14)  5  1,0,0,2,2  59,3 
15. Andriej Lebiediew  LAT  (13)  2  0,0,0,1,1  59,4 
16. Aleksiej Charczenko  RUS  (12)  0  0,0,0,-,-  59,2 
17. Tobias Kroner  D  (17)  0  0,0  59,1 
          59,6 
          59,8 
          59,5 
          60,0 (3-6) 
           



Qualifying round three

Miskolc
16.06.2012



1. Grzegorz Zengota  PL  (13)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Krzysztof Kasprzak  PL  (9)  13  3,1,3,3,3   
3. Kenni Larsen DK  (4)  11+3  3,2,2,1,3   
4. Norbert Magosi  H  (6)  11+2  2,3,2,2,2   
5. Jozsef Tabaka  H  (12)  11+1  2,3,2,3,1   
6. Aleksander Conda  SLO  (8)  10  3,1,2,1,3   
7. Nicolas Covatti  I  (11)  10  1,2,3,2,2   
8. Kirył Cukanow  UA  (16)  8  2,f/x,1,3,2   
9. Laszlo Szatmari  H  (15)  7  1,3,3,f/x,f   
10. Filip Sitera  CZ  (14)  6  0,2,1,2,1   
11. Roland Benkö  H  (3)  5  2,1,0,2,0   
12. Sandor Tihanyi  H  (5)  4  0,2,1,1,f/x   
13. Cristian Carrica   I  (1)  3  1,f/x,f/x,t,2   
14. Zsolt Bencze  H  (7)  2  1,0,0,f/x,1   
15. Fritz Wallner  A  (10)  2  f/x,1,1,f/x,-   
16. Matic Voldrih  SLO  (2)  0  f/x,0,-,-,-   
           
           
           
           
           
           



Qualifying round four

Tarnów
16.06.2012



1. Martin Vaculik  SK  (3)  15  3,3,3,3,3  68,04 
2. Piotr Protasiewicz  PL  (16)  13  3,2,3,2,3  69,13 
3. Antonio Lindbäck  S  (2)  11+3  2,1,3,3,2  67,87 
4. Grzegorz Walasek  PL  (10)  11+2  2,3,3,1,2  67,89 
5. Janusz Kołodziej  PL  (9)  10  3,2,2,3,ef  69,00 
6. Niels Kristian Iversen  DK  (14)  10  2,2,1,2,3  68,69 
7. Andriej Karpov  UA  (4)  9  1,3,2,2,1  69,09 
8. Hans Nörgaard Andersen  DK  (11)  9  1,2,2,2,2  68,99 
9. Troy Batchelor  AUS  (15)  7  1,1,2,ef,3  69,26 
10. Olivier Allen  GB  (8)  5+3  3,1,0,1,0  68,90 
11. Maksim Bogdanow  LAT  (6)  5+2  2,0,ef,1,2  69,12 
12. Wiktor Gołubowski  RUS  (7)  5+1  0,0,1,3,1  70,44 
13. Jonas Davidson  S  (13)  3  0,3,0,0,0  70,49 
14. Vaclav Milik  CZ  (12)  3  0,0,1,1,1  69,57 
15. Lewis Bridger  GB  (1)  3  0,1,1,ef,1  69,91 
16. Max Dilger  D  (5)  1  1,0,0,0,ef  69,88 
R1. Dino Kovacic  CRO  (17)  dnr    70,36 
R2. Maciej Janowski  PL  (18)  dnr    69,98 
          70,28 
          69,53 
          70,91 10-12) 
          70,00 (3-4) 



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 918417 visitorstutaj!