SEC - 2021
Speedway European Championship
2021


Total Standing

rider State 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Mikkel Michelsen DK 14 10 15 14 53
2. Leon Madsen DK 13 11 13 14 51
3. Patryk Dudek PL 11 12 10 13 46+3
4. Piotr Pawlicki PL 15 14 10 7 46+2
5. Daniel Bewley  GB  11  9  11  6  37+3 
6. Bartosz Smektała  PL  4  11  10  12  37+2 
7. Robert Lambert  GB  8  5  13  9  35 
8. Siergiej Łogaczow  RUS  4  7  9  10  30 
9. Kai Huckenbeck  D  8  9  6  3  26 
10. Vaclav Milik  CZ  7  8  5  4  24 
11. Andrzej Lebiediew  LAT  5  6  7  4  22 
12. Patrick Hansen  DK  4  5  4  6  19 
13. Jacob Thorssell  S  5  9  4  -  18 
14. Timo Lahti  SF  3  6  1  4  14 
15. Nicki Pedersen  DK  3  -  3  7  13 
16. Wadim Tarasenko  RUS  11  -  -  -  11 
17. David Bellego  F  -  -  -  9  9 
18. Krystian Pieszczek  PL  -  -  5  -  5 
19. Rune Holta  PL  -  -  -  4  4 
20. Ben Ernst  D  -  3  -  -  3 
21. Lukas Baumann  D  -  1  -  -  1 
22. Wiktor Przyjemski  PL  0  -  -  -  0 
23. Mateusz Tonder  PL  0  - -  -  0 
24. Mario Niedermeier  D  -  0  -  -  0 
25. Alan Szczotka  PL  -  -  0  -  0 
26. Piotr Gryszpiński  PL  -  -  0  -  0 
27. Jakub Miśkowiak  PL  -  -  -  0  0 
28. Wiktor Trofimow  PL  -  -  -  0  0 

Marked in blue, for Grand Prix Serie 2022.


1 - round

Bydgoszcz
16.06.2021

1. Leon Madsen  DK  (7)  10+3  1,3,2,2,2  13  63,59 
2. Piotr Pawlicki  PL  (1)  13+2  2,2,3,3,3  15  61,94 
3. Daniel Bewley  GB  (16)  10+3+1  3,3,1,2,1  11  62,57 
4. Mikkel Michelsen  DK  (5)  14+x  2,3,3,3,3  14  62,16 
5. Wadim Tarasenko  RUS  (2)  11+1  1,2,2,3,3  11  62,63 
6. Patryk Dudek  PL  (4)  11+ef  3,2,3,1,2  11  63,04 
7. Robert Lambert  GB  (10)  8  3,3,0,ef,2  8  63,09 
8. Kai Huckenbeck  D  (11)  8  2,2,2,1,1  8  62,78 
9. Vaclav Milik  CZ  (13)  7  1,0,1,2,3  7  63,50 
10. Andrzej Lebiediew  LAT  (14)  5  0,1,3,1,0  5  62,94 
11. Jacob Thorssell  S  (9)  5  0,1,1,3,0  5  64,25 
12. Bartosz Smektała  PL  (6)  4  0,0,0,2,2  4  63,16 
13. Patrick Hansen  DK  (3)  4  0,1,2,1,0  4  63,72 
14. Siergiej Łogaczow  RUS  (15)  4  2,0,1,0,1  4  63,78 
15. Nicki Pedersen  DK  (8)  3  3,f/x,-,-,-  3  62,94 
16. Timo Lahti   SF  (12)  3  1,1,0,0,1  3  63,68 
R1. Mateusz Tonder  PL  (17)  0  0,0  0  63,84 
R2. Wiktor Przyjemski  PL  (18)  0  0  0  64,03 
            64,28 
M.Tonder - XI, XVII            63,82 
W.Przyjemski - XIV            63,60 s-f 
            64,40 Final 
semi-final:
Bewley, Madsen, Tarasenko, Dudek-ef
Final:
Madsen, Pawlicki, Bewley, Michelsen-x


2 - round

Güstow
26.06.2021

1. Piotr Pawlicki  PL  (3)  11+3  3,t,3,2,3  14 time 
2. Leon Madsen  DK  (4)  9+3+2  1,2,0,3,3  11  
3. Patryk Dudek  PL  (11)  11+1  1,3,3,3,1  12   
4. Bartosz Smektała  PL  (6)  11+2+0  3,2,2,2,2  11   
5. Mikkel Michelsen  DK  (1)  10+1  2,3,1,3,1  10   
6. Daniel Bewley  GB  (16)  9+0  2,3,0,1,3  9   
7. Jacob Thorssell  S  (7)  9  0,2,3,2,2  9   
8. Kai Huckenbeck  D  (8)  9  2,1,2,2,2  9   
9. Vaclav Milik  CZ  (2)  8  0,3,3,1,1  8   
10. Siergiej Łgaczow  RUS  (13)  7  3,1,2,0,1  7   
11. Timo Lahti  SF  (5)  6  1,0,2,3,t  6   
12. Andrzej Lebiediew  LAT  (10)  6  2,0,1,x,3  6   
13. Robert Lambert  GB  (9)  5  3,2,0,0,0  5   
14. Patrick Hansen  DK  (14)  5  t,1,1,1,2  5   
15. Ben Ernst  D  (15)  3  1,1,0,1,0  3   
16. Lukas Baumann  D  (12)  1  0,rf,1,0,0  1   
R. Mario NiederMeier  D  (17)  0  0,0,0  0   
             
M.Niedermeier - IV, VII, XX             
             
             
             
semi-final:
Madsen, Smektała, Michelsen, Bewley
Final:
Pawlicki, Madsen, Dudek, Smektała


3 - round

Gdańsk
03.07.2021

1. Mikkel Michelsen  DK  (2)  12+3  3,1,2,3,3  15  63,85 
2. Leon Madsen  DK  (5)  11+3+2  2,0,3,3,3  13  63,94 
3. Daniel Bewley  GB  (1)  10+2+1  1,2,2,3,2  11  65,14 
4. Robert Lambert  GB  (10)  13+0  3,3,3,3,1  13  65,40 
5. Bartosz Smektała  PL  (8)  10+1  3,1,2,1,3  10  64,15 
6. Patryk Dudek  PL  (6)  10+0  x,3,3,1,3  10  63,97 
7. Piotr Pawlicki  PL  (7)  10  1,2,3,2,2  10  64,16 
8. Siergiej Łogaczow  RUS  (13)  9  2,1,2,2,2  9  65,31 
9. Andrzej Lebiediew  LAT  (11)  7  2,3,0,f/x,2  7  65,97 
10. Kai Huckenbeck  D  (10)  6  0,2,1,2,1  6  65,03 
11. Vaclav Milik  CZ  (16)  5  1,3,1,0,0  5  65,66 
12. Krystian Pieszczek  PL  (12)  5  1,2,1,1,0  5  64,84 
13. Patrick Hansen  DK  (4)  4  2,ef,0,2,0  4  64,41 
14. Jacob Thorssell  S  (3)  4  0,1,1,1,1  4  65,19 
15. Nicki Pedersen  DK  (15)  3  3,-,-,-,-  3 65,21 
16. Timo Lahti  SF  (14)  1  0,0,0,0,1  1  65,71 
R1. Alan Szczotka  PL  (17)  0  0,0  0  65,16 
R2. Piotr Gryszpiński  PL  (18)  0  0,0  0  65,19 
            65,72 
A.Szczotka - VII, XVI            65,66 
P.Gryszpiński - X, XVII            64,90 s-f 
            65,87 Final
semi-final:
Madsen, Bewley, Smektała, Dudek
Final:
Michelsen, Madsen, Bewley, Lambert


4 - round

Rybnik
10.07.2021

1. Leon Madsen  DK  (15)  11+2+3  3,3,2,0,3  14  64,97 
2. Mikkel Michelsen  DK  (11)  12+3+2  3,2,3,2,2  14  64,66 
3. Patryk Dudek  PL  (5)  12+1  3,2,3,1,3  13  65,50 
4. Bartosz Smektała  PL  (4)  12+0  3,3,2,3,1  12  64,73 
5. Siergiej Łogaczow  RUS  (16)  10+1  2,2,2,3,1  10  65,78 
6. David Bellego  F  (7)  9  2,1,0,3,3  9  64,60 
7. Robert Lambert  GB  (6)  9  1,3,1,1,3  9  64,69 
8. Piotr Pawlicki  PL  (13)  7  0,3,3,1,t  7  65,32 
9. Nicki Pedersen  DK  (12)  7  2,0,1,2,2  7  65,75 
10. Daniel Bewley  GB  (8)  6  0,1,3,0,2  6  64,80 
11. Patrick Hansen  DK  (9)  6  0,1,1,2,2  6  64,60 
12. Hune Holta  PL  (2)  4  t,1,ef,3,x2m  4  65,47 
13. Vaclav Milik  CZ  (14)  4  1,0,2,1,0  4  65,65 
14. Timo Lahti  SF  (3)  4  1,0,0,2,1  4  64,89 
15. Andrzej Lebiediew  LAT  (10)  4  1,2,1,ef,0  4  65,60 
16. Kai Huckenbeck  D  (1)  3  2,0,0,0,1  3  64,97 
R1. Jakub Miśkowiak  PL  (17)  0  0,0  0  65,59 
R2. Viktor Trofimow  PL  (18)  0  0  0  66,00 
            65,21 
J.Miśkowiak - I, XIX            64,88 
V.Trofimow - XVIII            65,34 s-f 
            65,04 Final 
            64,68 
5th place SEC 
            65,54 3th place SEC  



SEC Challenge

Pardubice
22.05.2021

1. Patryk Dudek  PL  (16)  12+3  2,2,3,2,3  time 
2. Daniel Bewley  GB  (14)  12+2  3,3,1,2,3   
3. Siergiej Łogaczow  RUS  (7)  11+3  2,3,2,3,1   
4. Andrzej Lebiediew  LAT  (4)  11+2  0,3,3,3,2   
5. Patrick Hansen  DK  (6)  10+3  3,1,2,2,2   
6. Timo Lahti  SF  (1)  10+ef  3,3,1,0,3   
7. Wadim Tarasenko  RUS  (3)  9  1,1,3,1,3   
8. Jacob Thorssell  S  (12)  8  3,0,3,1,1   
9. Pontus Aspgren  S  (15)  8  1,2,2,1,2   
10. David Bellego  F  (10)  7  1,2,1,3,0   
11. Jakub Jamróg  PL  (8)  7  t,1,2,3,1   
12. Nicolas Covatti  I  (2)  6  2,0,0,2,2   
13. Erik Riss  D  (11)  4  2,0,0,1,1   
14. Aleksandr Łoktajew  UA  (5)  3  x,2,1,0,0   
15. Josef Franc  CZ  (13)  1  0,1,0,0,ef   
16. Eduard Krcmar  CZ  (17)  1  1   
17. Matic Ivacic  SLO  (9)  0  0,0,0,0,0   
18. Hynek Stichauer  CZ  (18)  dnr     
           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 915452 visitorstutaj!