| Continental Round1963
    European Final
 
 Göteborg
 27.08.1963
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Björn Knutsson | S | (8) | 15 | 3,3,3,3,3 | 76,3 |  
            | 2. Ove Fundin | S | (5) | 13 | 1,3,3,3,3 | 75,4 |  
            | 3. Per-Olof Söderman | S | (2) | 10 | 3,2,2,1,2 | 77,0 |  
            | 4. Arne Carlsson | S | (1) | 10 | 2,2,3,1,2 | 78,0 |  
            | 5. Borys Samorodow | SU | (11) | 9 | 3,3,1,2,0 | 77,6 |  
            | 6. Sverre Harrfeldt | N | (14) | 9 | f,3,1,3,2 | 78,8 |  
            | 7. Göte Nordin | S | (7) | 9 | 2,2,0,2,3 | 77,4 |  
            | 8. Per-Tage Svensson | S | (16) | 9 | 3,2,2,1,1 | 77,8 |  
            | 9. Antonin Kasper | CS | (3) | 8 | 1,1,2,2,2 | 79,5 |  
            | 10. Henryk Żyto | PL | (13) | 7 | 1,x/2m,3,0,3 | 77,7 |  
            | 11. Igor Plechanow | SU | (6) | 4 | 0,1,0,3,0 | 77,7 |  
            | 12. Bernt Nilsson | S | (4) | 4 | 0,1,2,0,1 | 81,4 |  
            | 13. Stanisław Tkocz | PL | (12) | 4 | 2,0,1,f,1 | 80,3 |  
            | 14. Marian Kaiser | PL | (15) | 4 | 2,0,0,1,1 | 77,8 |  
            | 15. Lubos Tomicek | CS | (9) | 3 | 0,1,0,2,0 | 79,6 |  
            | 16. Joachim Maj | PL | (10) | 2 | 1,0,1,0,0 | ?? |  
            | 17. Josef Hoffmeister | D |  | dns |  | 80,6 |  
            |  |  |  |  |  | 80,2 |  
            |  |  |  |  |  | 81,0 |  
            |  |  |  |  |  | 81,2 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |    Marked in blue, for World Final 1963.
 
 
 Continental Final
 Wrocław
 23.06.1963
 
 
 
    
        
            | 1. Stanisław Tkocz | PL | (13) | 15 | 3,3,3,3,3 | 79,6 |  
            | 2. Borys Samorodow | SU | (9) | 12 | 2,2,3,3,2 | 80,2 |  
            | 3. Antonin Kasper | CS | (14) | 11 | 2,3,1,3,2 | 79,0 |  
            | 4. Joachim Maj | PL | (16) | 9 | 0,3,3,3,ef | 79,5 |  
            | 5. Marian Kaiser | PL | (1) | 9 | 3,1,2,ef,3 | 79,8 |  
            | 6. Igor Plechanow | SU | (2) | 9 | 0,2,2,2,3 | 79,2 |  
            | 7. Lubos Tomicek | CS | (12) | 9 | 1,2,3,2,1 | 80,2 |  
            | 8. Henryk Żyto | PL | (10) | 9+3 | 3,1,1,2,2 | 79,9 |  
            | 9. Josef Hoffmeister | D | (4) | 9+2 | 1,1,2,2,3 | 79,9 |  
            | 10. Stanislav Kubicek | CS | (3) | 8 | 2,2,2,f,2 | 80,0 |  
            | 11. Paweł Waloszek | PL | (7) | 6 | 3,1,ef,1,1 | 80,2 |  
            | 12. Andrzej Pogorzelski | PL | (15) | 4 | 1,3,ef,0,ef | 79,9 |  
            | 13. Marian Rose | PL | (8) | 4 | 2,0,0,1,1 | 79,6 |  
            | 14. Manfred Poschenrieder | D | (6) | 3 | 1,0,1,1,0 | 79,9 |  
            | 15. Jurij Czekranow | SU | (5) | 2 | 0,0,1,1,0 | 80,0 |  
            | 16. Witalij Szyło | SU | (11) | 1 | 0,0,0,0,1 | 78,3 |  
            |  |  |  |  |  | 82,1 |  
            |  |  |  |  |  | 79,9 |  
            |  |  |  |  |  | 80,0 |  
            |  |  |  |  |  | 79,9 |  
            |  |  |  |  |  | 80,3 (VIII-IX) |  
            |  |  |  |  |  |  |  Marked in blue, for European Final 1963.
 
 
 semifinal
 
 Abensberg
 03.06.1963
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Josef Hoffmeister | D | (2) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Borys Samorodow | SU | (13) | 14 | 3,3,3,2,3 |  |  
            | 3. Paweł Waloszek | PL | (11) | 12 | 2,3,3,1,3 |  |  
            | 4. Marian Kaiser | PL | (3) | 10 | 1,2,3,3,1 |  |  
            | 5. Lubos Tomicek | CS | (9) | 9 | 1,2,2,3,1 |  |  
            | 6. Witalij Szyło | SU | (8) | 8 | 3,1,1,0,3 |  |  
            | 7. Marian Rose | PL | (12) | 8 | 0,2,1,3,2 |  |  
            | 8. Manfred Poschenrieder | D | (4) | 8 | 2,3,2,1,0 |  |  
            | 9. Franc Babic | YU | (5) | 8 | 1,1,2,2,2 |  |  
            | 10. Stefan Kępa | PL | (7) | 7 | 2,1,1,1,2 |  |  
            | 11. Bohumir Bartonek | CS | (15) | 5 | 2,0,0,2,1 |  |  
            | 12. Karel Prusa | CS | (10) | 5 | 3,1,0,0,2 |  |  
            | 13. Gienadij Kurylenko | SU | (6) | 4 | 0,2,2,0,0 |  |  
            | 14. Antonin Novak | CS | (1) | 3 | 0,0,1,2,0 |  |  
            | 15. Drago Regvart | YU | (14) | 2 | 1,0,0,0,1 |  |  
            | 16. Heinrich Sprenger | D | (16) | 1 | 0,0,0,1,0 |  |  
            | R1. Alfred Aberl | D | (17) | dnr |  |  |  
            | R2. Josef Unterholzer | D | (18) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 semifinal
 
 Lwow
 03.06.1963
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Stanisław Tkocz | PL | (8) | 14 | 3,3,2,3,3 | time |  
            | 2. Igor Plechanow | SU | (16) | 13 | 3,2,2,3,3 |  |  
            | 3. Henryk Żyto | PL | (6) | 12 | 0,3,3,3,3 |  |  
            | 4. Zdenek Kovar | CS | (12) | 10 | 2,0,3,3,2 |  |  
            | 5. Antonin Kasper | CS | (9) | 10 | 3,3,1,2,1 |  |  
            | 6. Joachim Maj | PL | (7) | 9 | 2,3,2,0,2 |  |  
            | 7. Andrzejm Pogorzelski | PL | (14) | 9 | 2,2,3,1,1 |  |  
            | 8. Jurij Czekranow | SU | (11) | 8 | 1,2,0,2,3 |  |  
            | 9. Stanislav Kubicek | CS | (10) | 7 | 0,0,3,2,2 |  |  
            | 10. Mieczysław Połukard | PL | (4) | 6 | 3,1,1,1,0 |  |  
            | 11. Farid Szajnurow | SU | (1) | 6 | 1,1,1,2,1 |  |  
            | 12. Wiktor Kuzniecow | SU | (5) | 5 | 1,0,2,0,2 |  |  
            | 13. Miroslav Smid | CS | (13) | 4 | 0,2,0,1,1 |  |  
            | 14. Bronisław Rogal | PL | (3) | 3 | 2,0,0,1,0 |  |  
            | 15. Jan Holub | CS | (17) | 3 | 1,1,1,0,0 |  |  
            | 16. Edmund Migoś | PL | (2) | 1 | 0,1,0,0,0 |  |  
            | R2. Walentin Misiejew | SU | (18) | dnr |  |  |  
            | Frantisek Ledecky | CS | (15) | dns |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 quartfinal
 
 Kranja
 12.05.1963
 
 
 
 
    
        
            | 1. Borys Samorodow | SU | (-) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Giennadij Kurylenko | SU |  | 14 |  |  |  
            | 3. Marian Kaiser | PL |  | 13 |  |  |  
            | 4. Paweł Waloszek | PL |  | 10 |  |  |  
            | 5. Bohumir Bartonek | CS |  | 10 |  |  |  
            | 6. Witalij Szyło | SU |  | 10 |  |  |  
            | 7. Stefan Kępa | PL |  | 10 |  |  |  
            | 8. Karel Prusa | CS |  | 7+3 |  |  |  
            | 9. Valent Medved | YU |  | 7+2 |  |  |  
            | 10. Jan Mucha | PL |  | 7+1 |  |  |  
            | 11. Paveł Mares | CS |  | 6 |  |  |  
            | 12. Frantisek Richter | CS |  | 4 |  |  |  
            | 13. Günter Walla | A |  | 2 |  |  |  
            | 14. Joze Mocnik | YU |  | 2 |  |  |  
            | 15. Matevz Rozman | YU |  | 1 |  |  |  
            | 16. Joze Visocnik | YU |  | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 quartfinal
 
 Linz
 12.05.1963
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Lubos Tomicek | CS | (11) | 14 | 2,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Evald Babic | YU | (1) | 14 | 3,3,2,3,3 |  |  
            | 3. Manfred Poschenrieder | D | (9) | 13 | 3,1,3,3,3 |  |  
            | 4. Antonin Novak | CS | (5) | 11 | 3,2,2,3,1 |  |  
            | 5. Josef Hoffmeister | D | (7) | 11 | 2,2,3,2,2 |  |  
            | 6. Drago Regvart | YU | (2) | 10 | 2,2,3,2,1 |  |  
            | 7. Marian Rose | PL | (4) | 10 | 1,3,2,2,2 |  |  
            | 8. Heinrich Sprenger | D | (14) | 8 | 3,3,1,1,0 |  |  
            | 9. Josef Bössner | A | (3) | 5 | 0,1,2,2,0 |  |  
            | 10. Kurt Schwingenschlogl | A | (10) | 5 | 1,1,1,f,2 |  |  
            | 11. Drago Perko | YU | (6) | 4 | 1,f,ef,ef,3 |  |  
            | 12. Leopold Dolansky | A | (8) | 3 | 0,2,0,1,- |  |  
            | 13. Damjan Klasnetic | YU | (16) | 3 | 2,0,ef,1,0 |  |  
            | 14. Alfred Aberl | D | (12) | 3 | 0,1,1,0,1 |  |  
            | 15. Wilfred Wacano | A | (13) | 2 | 0,0,0,0,2 |  |  
            | 16. Johan Kühr | A | (15) | 2 | 1,0,0,1,- |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 quartfinal
 
 Praha
 09.05.1963
 
 
 
 
    
        
            | 1. Igor Plechanow | SU | (3) | 14 | 2,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Antonin Kasper | CS | (2) | 12 | 3,3,0,3,3 |  |  
            | 3. Henryk Żyto | PL | (12) | 12 | 3,2,3,3,1 |  |  
            | 4. Frantisek Ledecky | CS | (4) | 10 | 1,3,3,3,0 |  |  
            | 5. Edmund Migoś | PL | (15) | 10 | 2,1,2,2,3 |  |  
            | 6. Stanisław Tkocz | PL | (11) | 10 | 2,2,2,2,2 |  |  
            | 7. Bronisław Rogal | PL | (5) | 9 | 3,3,1,1,1 |  |  
            | 8. Zdenek Kovar | CS | (6) | 8 | 0,2,3,1,2 |  |  
            | 9. Jan Holub | CS | (13) | 7 | 3,2,1,1,0 |  |  
            | 10. Adolf Słaboń | PL | (10) | 7 | 1,1,2,2,1 |  |  
            | 11. Borys Zacharow | SU | (14) | 6 | 1,0,1,1,3 |  |  
            | 12. Wiktor Trofimow | SU | (8) | 6 | 2,0,2,0,2 |  |  
            | 13. Antonin Svab | CS | (7) | 5 | 1,0,0,2,2 |  |  
            | 14. Josef Kohl | DDR | (16) | 3 | 0,1,1,0,1 |  |  
            | 15. Werner Frenzel | DDR | (1) | 1 | 0,1,0,0,0 |  |  
            | 16. Wolfgang Krug | DDR | (9) | 0 | 0,0,0,0,0 |  |  
            | R1. Heine Niemann | DDR | (17) | dnr |  |  |  
            | R2. Antonin Vilde | CS | (18) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 quartfinal
 
 Ufa
 12.05.1963
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Farid Szajnurow | SU | (11) | 14 | 3,3,3,3,2 | time |  
            | 2. Andrzej Pogorzelski | PL | (13) | 13 | 2,3,3,2,3 |  |  
            | 3. Miroslav Smid | CS | (14) | 12 | 0,3,3,3,3 |  |  
            | 4. Jurij Czekranow | SU | (16) | 12 | 1,3,2,3,3 |  |  
            | 5. Stanislav Kubicek | CS | (15) | 11 | 3,2,3,1,2 |  |  
            | 6. Joachim Maj | PL | (9) | 10 | 2,2,1,3,2 |  |  
            | 7. Mieczysław Połukard | PL | (8) | 9 | 3,2,2,1,1 |  |  
            | 8. Wiktor Kuzniecow | SU | (4) | 8 | 3,0,2,2,1 |  |  
            | 9. Walentin Moisiejew | SU | (10) | 7 | 1,2,0,1,3 |  |  
            | 10. Antoni Woryna | PL | (5) | 6 | 2,0,2,2,0 |  |  
            | 11. Jurij Olieniew | SU | (7) | 6 | 1,1,1,2,1 |  |  
            | 12. Miloslav Verner | CS | (1) | 5 | 2,1,1,1,- |  |  
            | 13. Johen Dinse | DDR | (3) | 3 | 1,0,0,0,2 |  |  
            | 14. Jürgen Hehlert | DDR | (2) | 2 | 0,1,1,0,0 |  |  
            | 15. Günter Schelenz | DDR | (6) | 1 | 0,0,0,0,1 |  |  
            | 16. Emil Jakubowski | PL | (12) | 1 | 0,1,0,0,0 |  |  
            | R1. Gabdrachman Kadyrow | SU | (17) | 0 | 0 |  |  
            | R2. Władimir Sokołow | SU | (18) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | G.Kadyrow - XVII |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 |