Eliminacje NRD (East Germany Qualifications) - 1963

East Germany Championship
1963


Total Standing
 
rider  1-rd  2-rd  3-rd  4-rd  Total 
1. Jochen Dinse  3  6  4  4  17 
2. Günter Schelenz  4  0  6  6  16 
3. Jürgen Rudolph  -  4  3  3  10 
4. Jürgen Hehlert  6  0  2  0 8 
5. Wolfgang Krug  0  3  0  0  3 
6. Josef Kohl  1  2  -  -  3 
7. Peter Werner  2  0  0  0  2 
8. Heino Niemann  0  0  0  2  2 
9. Peter Hehlert  0  1  1  0  2 
10. Peter Liebing  0  0  0  1  1 
11. Hans Jürgen Fritz   0  0  0  -  0
12. Werner Frenzel  0  0  0  0  0 

Marked in blue, for Coninental Qualifications 1964.


1 - round

Stralsund
26.05.1963


1. Paul Wissing (DK)  (1)  15  3,3,3,3,3  -  time 
2. Jürgen Hehlert  (4)  13  1,3,3,3,3  6   
3. Erik Kastebro (DK)  (2)  12  2,2,3,3,2  -   
4. Günter Schelenz  (8)  11  3,3,2,2,f  4   
5. Jochen Dinse  (10)  11  3,3,2,3,f  3   
6. Peter Werner  (13)  10  3,2,0,2,3  2   
7. Josef Kohl  (14)  8  2,1,1,2,2  1   
8. Peter Liebing  (15)  7  0,3,1,2,1     
9. Werner Frenzel  (9)  7  1,0,2,1,3     
10. Wolfgang Krug  (7)  6  1,2,1,1,1     
11. Peter Hehlert  (5)  5  2,1,0,2,f     
12. Günter Suchland  (16)  5  1,1,2,1,0     
13. Heino Niemann  (12)  4  0,0,2,0,2     
14. Hans Jürgen Fritz  (11)  4  2,0,1,0,1     
15. Hans Riis  (3)  1  0,1,0,0,ef     
16. Werner Graf  (6)  0  0,ef,ef,-,-     
R. Wolfgang Neumann  (17)  1  ef,1     
           
W.Neumann - XVI, XIX           
           
           
           



2 - round

Neubrandenburg
16.06.1963


1. Jochen Dinse  (2)  14  2,3,3,3,3  6  time 
2. Jürgen Rudolph  (8)  14  3,3,3,2,3  4   
3. Wolfgang Krug  (6)  12  2,1,3,3,3  3   
4. Josef Kohl  (15)  9  3,2,1,1,2  2   
5. Peter Hehlert  (11)  9  3,1,1,1,3  1   
6. Hans Jürgen Fritz  (5)  9  1,3,2,2,1     
7. Jürgen Hehlert  (14)  9  2,2,1,2,2     
8. Peter Liebing  (3)  8  1,3,2,1,1     
9. Günter Schelenz  (1)  8  3,f,2,3,ef     
10. Peter Werner  (4)  7  0,2,3,2,0     
11. Heino Niemann  (16)  6  1,0,0,3,2     
12. Günter Suchland  (12)  5  2,x,0,1,2     
13. Manfred Wiedemann  (9)  4  1,2,0,0,1     
14. Werner Frenzel  (7)  2  0,0,2,0,0     
15. Werner Graf  (10)  2  0,0,1,0,1     
16. Ullrich Bose  (13)  1  0,1,0,0,-     
R1. Jürgen Leffin  (17)  1  1     
R2. H. Krumnow  (18)  0  0     
           
J.Leffin - VIII           
H.Krumnow - XIX           
           



3 - round

Brieske
14.07.1963

1. Hans Peter Boisen (DK)  (2)  14  2,3,3,3,3  -  time 
2. Paul Wissing (DK)  (1)  12  3,3,1,3,2  -   
3. Günter Schelenz  (6)  11  2,1,3,2,3  6   
4. Jochen Dinse  (3)  10  3,ef,3,3,1  4   
5. Jürgen Rudolph  (9)  10  2,2,3,0,3  3   
6. Jürgen Hehlert  (10)  10  3,2,2,3,0  2   
7. Peter Hehlert  (13)  8  1,f,2,2,3  1   
8. Heino Niemann  (11)  8  2,3,0,1,2     
9. Hans Jürgen Fritz  (16)  7  0,2,2,1,2     
10. Peter Werner  (5)  7  f,1,2,2,2     
11. Wolfgang Krug  (14)  8  3,0,0,2,1     
12. Joachim Schötz  (4)  5  1,3,1,0,0     
13. Peter Liebing  (7)  5  1,2,0,1,1     
14. Werner Frenzel  (15)  3  0,1,1,1,0     
15. Günter Suchland  (8)  3  1,1,1,0,0     
16. Horst Baretzko  (12)  1  t,0,0,0,1     
R. Benno Wrsaly  (17)  dnr       
           
           
           
           
           



4 - round

Meissen
01.09.1963

1. Günther Schelenz  (-)  15  3,3,3,3,3  6  time 
2. Jochen Dinse    14    4   
3. Jürgen Rudolph    13    3   
4. Heino Niemann    12  2,2,3,3,2  2   
5. Peter Liebing    11    1   
6. Wolfgang Krug    9       
7. Werner Frenzel    8       
8. Peter Werner    7       
9. Jürgen Leffin    6       
10. Hans-Joachim Schötz    5  1,1,1,1,1     
11. Jürgen Hehlert    4       
12. Günter Suchland    4       
13. Manfred Wiedemann    4       
14. Wolfgang Dinse  (R)  3       
15. Harry Rüdiger    2       
16. Peter Hehlert    1       
17. Wolfgang Neumann    1       
18. Kurt Martens  (R)  1       
           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 917647 visitorstutaj!