| Hungarian Open Championship2018
 
 Total Standing
 
 
 
    
        
            | rider | State | 1-rd | 2-rd | 3-rd | Total |  
            | 1. Norbert Magosi | H | 17 | 8 | 14 | 39 |  
            | 2. Roland Benko | H | 10 | 9 | 10 | 29 |  
            | 3. Stanisław Burza | PL | - | 15 | 12 | 27 |  
            | 4. Jakub Jamróg | PL | - | 13 | 14 | 27 |  
            | 5. Stanislaw Mielniczuk | UA | 5 | 13 | 6 | 24 |  
            | 6. Josef Franc | CZ | - | 9 | 10 | 19 |  
            | 7. Roland Kovacs | H | 8 | 4 | 6 | 18 |  
            | 8. Jozsef Tabaka | H | 14 | - | - | 14 |  
            | 9. Witalij Łysak | UA | 5 | 2 | 7 | 14 |  
            | 10. Milen Manev | BG | 4 | 4 | 4 | 12 |  
            | 11. Denis Fazekas | H | 3 | 5 | 3 | 11 |  
            | 12. Andriej Kobrin | UA | 7 | - | 3 | 10 |  
            | 13. Patrik Buri | SK | 9 | - | - | 9 |  
            | 14. David Pacałaj | SK | 7 | - | - | 7 |  
            | 15. Petr Chlupac | CZ | - | 7 | - | 7 |  
            | 16. Andras Moldavai | H | 1 | - | - | 1 |  
            | 17. Mark Barany | H | - | 0 | 1 | 1 |  
            | 18. Elvis Augucevics | LAT | 0 | - | - | 0 |    Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2019.
 
 
 1 - round
 
 Debrecen
 07.04.2018
 
 
 
    
        Sf:     Magosi, Buri, Pacałaj, Kovacs-fx
            | 1. Norbert Magosi | H | (3) | 11+3+3 | 3,3,2,3 | time |  
            | 2. Jozsef Tabaka | H | (6) | 10+2+2 | 2,2,3,3 |  |  
            | 3. Patrik Buri | SK | (1) | 6+2+1 | t,2,1,3 |  |  
            | 4. Roland Benko | H | (8) | 7+3+0 | 3,1,3,x |  |  
            | 5. Roland Kovacs | H | (5) | 8+x | 1,3,3,1 |  |  
            | 6. Andrij Kobrin | UA | (10) | 6+1 | 2,x,2,2 |  |  
            | 7. David Pacałaj | SK | (12) | 6+1 | 1,2,1,2 |  |  
            | 8. Witalij Łysak | UA | (2) | 5+0 | 2,3,0,0 |  |  
            | 9. Stanislav Mielniczuk | UA | (11) | 5 | 3,0,f,2 |  |  
            | 10. Milen Manev | BG | (4) | 4 | 1,1,1,1 |  |  
            | 11. Dennis Fazekas | H | (9) | 3 | f,1,2,0 |  |  
            | 12. Andras Moldvai | H | (13) | 1 | 0,0,0,1 |  |  
            | 13. Elvis Avgucevics | LAT | (7) | 0 | f,-,-,- |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  Benko, Tabaka, Kobrin, Łysak
 Final: Magosi, Tabaka, Buri, Benko
 
 
 2 - round
 
 Nagyhalasz
 22.09.1018
 
 
  
 
 
    
        Sf:      Magosi, Burza, Franc, Benko-ef
            | 1. Stanisław Burza | PL | (6) | 11+2+3 | 3,2,3,3 | time |  
            | 2. Jakub Jamróg | PL | (3) | 9+2+2 | 1,3,2,3 |  |  
            | 3. Stanislaw Melnyczuk | UA | (2) | 9+3+1 | 2,2,3,2 |  |  
            | 4. Norbert Magosi | H | (11) | 5+3+0 | 0,1,2,2 |  |  
            | 5. Josef Franc | CZ | (10) | 8+1 | 1,3,3,1 |  |  
            | 6. Roland Benko | H | (12) | 9+ef | 3,2,1,3 |  |  
            | 7. Petr Chlupac | CZ | (7) | 6+1 | 1,3,2,0 |  |  
            | 8. Denis Fazekas | H | (9) | 5+0 | 2,1,1,1 |  |  
            | 9. Milen Manev | BG | (1) | 4 | 3,0,0,1 |  |  
            | 10. Roland Kovacs | H | (5) | 4 | 2,1,1,0 |  |  
            | 11. Witalij Łysak | UA | (8) | 2 | 0,0,0,2 |  |  
            | 12. Mark Barany | H | (4) | 0 | 0,0,0,0 |  |  
            | R1. Nazar Fedorczuk | UA | (13) | dnr |  |  |  
            | R2. Andriej Rozaliuk | UA | (14) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  Melnyczuk, Jamróg, Chlupac, Fazekas
 Final: Burza, Jamróg, Melnyczuk, Magosi
 
 
 3 - round
 
 Nagyhalasz
 21.10.2018
 
 
  
 
 
    
        
            | 1. Jakub Jamróg | PL | (10) | 14+3+3 | 2,0,3,3 | time |  
            | 2. Norbert Magosi | H | (12) | 14+2+2 | 3,2,3,2 |  |  
            | 3. Stanisław Burza | PL | (5) | 12+3+1 | 3,1,2,2 |  |  
            | 4. Stanislav Melnyczuk | UA | (1) | 6+2+ 0 | 0,2,1,1 |  |  
            | 5. Roland Benkö | H | (4) | 10+1 | 3,3,ef,1 |  |  
            | 6. Josef Franc | CZ | (8) | 10+1 | 1,3,2,3 |  |  
            | 7. Vitalij Lysak | UA | (3) | 7+0 | 2,2,1,2 |  |  
            | 8. Roland Kovacs | H | (9) | 6+0 | 1,ef,2,3 |  |  
            | 9. Milen Manev | BG | (6) | 4 | 2,1,1,0 |  |  
            | 10. Andiej Kobrin | UA | (7) | 3 | 0,3,0,0 |  |  
            | 11. Dennis Fazekas | H | (2) | 3 | 1,1,0,1 |  |  
            | 12. Mark Barany | H | (11) | 1 | 0,0,0,1 |  |  
            | R1. Marko Lewiszyn | UA | (17) | dnr |  |  |  
            | R2. Jozsef Geczy | H | (18) | dnr |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 |