| Swedish Qualifications1965
 
 Total Standing
 
 
 
    
        
            | rider | 1-rd | 2-rd | 3-rd | Total |  
            | 1. Bo Josefsson | 15 | - | 13 | 28 |  
            | 2. Bengt Jansson | - | 12 | 13 | 26 |  
            | 3. Ove Fundin | 9 | 14 | - | 23 |  
            | 4. Björn Knutsson | - | 13 | 10 | 23 |  
            | 5. Per-Olof Söderman | 10 | 13 | - | 23 |  
            | 6. Sören Sjösten | - | 11 | 11 | 22 |  
            | 7. Bo Magnusson | 10 | - | 9 | 19 |  
            | 8. Hans Holmqvist | - | 7 | 12 | 19 |  
            | 9. Leif Enecrona | 12 | - | 7 | 19 |  
            | 10. Rune Sörmander | 12 | 6 | - | 18 |  
            | 11. Göte Nordin | 7 | - | 11 | 18 |  
            | 12. Gunnar Malmqvist | 10 | 6 | - | 16 |  
            | 13. Leif Larsson | 7 | - | 7 | 14 |  
            | 14. Bengt Svenson | - | 8 | 6 | 14 |  
            | 15. Bengt Brannefors | 3 | 11 | - | 14 |  
            | 16. Runo Wedin | 5 | - | 8 | 13 |  
            | 17. Curt Eldh | 8 | - | 1 | 9 |  
            | 18. Sven Sigurd | 3 | 6 | - | 9 |  
            | 19. Kurt Westlund | 5 | - | 4 | 9 |  
            | 20. Hans Utterström | 3 | 3 | - | 6 |  
            | 21. Inge Gustafsson | - | 3 | 3 | 6 |  
            | 22. Arne Hansson | 1 | 3 | - | 4 |  
            | 23. Nils Ringström | - | - | 3 | 3 |  
            | 24. Karl-Erik Andersson | - | 1 | - | 3? |  
            | 25. Leif Söderberg | - | - | 1 | 1 |  
            | 26. Per-Tage Svensson | - | 0 | - | 0 |  
            | 27. Lars Jansson | - | 0 | - | 0 |  Marked in blue, for Scandinavian Qualifications 1965.
 
 
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Vetlanda
 25.04.1965
 
 
 
    
        
            | 1. Bo Josefsson | (9) | 15 | 3,3,3,3,3 | time |  
            | 2. Leif Enecrona | (15) | 12 |  |  |  
            | 3. Rune Sörmander | (3) | 12 |  |  |  
            | 4. Bo Magnusson | (12) | 10 |  |  |  
            | 5. Gunnar Malmqvist | (2) | 10 |  |  |  
            | 6. Per-Olof Söderman | (6) | 10 |  |  |  
            | 7. Ove Fundin | (1) | 9 |  |  |  
            | 8. Curt Eldh | (10) | 8 |  |  |  
            | 9. Leif Larsson | (7) | 7 |  |  |  
            | 10. Göte Nordin | (5) | 7 |  |  |  
            | 11. Rune Wedin | (13) | 5 |  |  |  
            | 12. Kurt Westlund | (8) | 5 |  |  |  
            | 13. Bengt Brannefors | (16) | 3 |  |  |  
            | 14. Sven Sigurd | (14) | 3 |  |  |  
            | 15. Hans Utterström | (4) | 3 |  |  |  
            | 16. Arne Hansson | (11) | 1 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Boräs
 28.04.1965
 
 
  
 
    
        
            | 1. Ove Fundin | (8) | 14 | 3,3,3,3,2 | 83,2 |  
            | 2. PeO Söderman | (7) | 13 | 1,3,3,3,3 | 83,5 |  
            | 3. Björn Knutsson | (1) | 13 | 3,2,3,2,3 | 84,7 |  
            | 4. Bengt Jansson | (9) | 12 | 3,3,2,2,2 | 83,9 |  
            | 5. Sören Sjösten | (4) | 11 | 1,2,2,3,3 | 83,0 |  
            | 6. Bengt Brannefors | (3) | 11 | 2,2,1,3,3 | 84,8 |  
            | 7. Bengt Svensson | (2) | 8 | 0,3,3,1,1 | 84,3 |  
            | 8. Hans Holmqvist | (5) | 7 | 2,1,0,2,2 | 83,2 |  
            | 9. Gunnar Malmqvist | (12) | 6 | 2,1,2,0,1 | 84,0 |  
            | 10. Rune Sörmander | (13) | 6 | 3,0,1,2,0 | 84,7 |  
            | 11. Sven Sigurd | (14) | 6 | 2,2,0,1,1 | 82,1 |  
            | 12. Hans Utterström | (10) | 3 | 1,1,0,0,1 | 82,4 |  
            | 13. Arne Hansson | (6) | 3 | 0,0,1,0,2 | 82,3 |  
            | 14. Inge Gustavsson | (11) | 3 | 0,1,2,0,0 | 84,0 |  
            | 15. Karl Erik Andersson | (17) | 1 | 0,0,0,1,0 | 86,3 |  
            | 16. Lars Janson | (15) | 0 | 0,-,-,-,- | 85,2 |  
            | 17. Per Tage Svenson | (16) | 0 | 0,0-,-,- | 85,4 |  
            |  |  |  |  | 83,4 |  
            | K.E.Andersson - VII, IX, X, XV, XVI |  |  |  | 88,8 |  
            |  |  |  |  | 86,4 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 Kwalifikacja szwedzka
 (Swedish Qualification)
 
 Visby
 01.05.1965
 
 
 
    
        
            | 1. Bengt Jansson |  | 14 |  |  |  
            | 2. Bo Josefsson |  | 13 |  |  |  
            | 3. Hans Holmqvist |  | 12 |  |  |  
            | 4. Göte Nordin |  | 11 |  |  |  
            | 5. Sören Sjösten |  | 11 |  |  |  
            | 6. Björn Knutsson |  | 10 |  |  |  
            | 7. Bo Magnusson |  | 9 |  |  |  
            | 8. Runo Wedin |  | 8 |  |  |  
            | 9. Leif Enecrona |  | 7 |  |  |  
            | 10. Leif Larsson |  | 7 |  |  |  
            | 11. Bengt Svensson |  | 7 |  |  |  
            | 12. Kurt Westlund |  | 4 |  |  |  
            | 13. Inge Gustavsson |  | 3 |  |  |  
            | 14. Nils Ringström |  | 3 |  |  |  
            | 15. Curt Eldh |  | 1 |  |  |  
            | 16. Leif Söderberg |  | 1 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 |