Eliminacje austriackie (Austrian Qualifications) - 1974
Austrian Championship
1974

Total Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Josef Haider 10 12 12 15 49
2. Josef Bössner 15  5  15  12  47
3. Hubert Fischbacher 5 15 8 8 36
4. Adi Funk 6 8 10 10 34
5. Herbert Szerecz 12 3 5 6 26
6. Walter Grupmüller 0 6 6 4 16
7. Alex Taudtmann 2 10 1 0 13
8. Heinz Zimmermann 3 1 4 5 13
9. Herbert Prosi 4  0  3  3  10
10. Helmut Schippl 8  0  -  -  8
11. Alfred Rinzner  -  4  0  2 6 
12. Ludwig Merwald  1  2  0  1  4 
13. Walter Elefant   -  -  2  0  2 

       

Marked in blue, for Continental Qualifications 1975.


1 - round

Natschbach-Loipersbach
14.09.1974

1. Josef Bössner  (-)  14  3,2,3,3,3  15  time 
2. Herber Szerecz    12  2,2,3,2,3  12   
3. Josef Haider    12  1,3,3,3,2  10   
4. Helmut Schippl    10  3,2,2,1,2  8   
5. Adi Funk    9  3,3,3,0,ef  6   
6. Hubert Fischbacher    9  2,3,1,1,2  5   
7. Herbert Prosi    8  0,3,2,2,1  4   
8. Heinz Zimmermann    7  0,2,2,3,0  3   
9. Alex Taudtmann    7  1,1,0,2,3  2   
10. Ludwig Merwald    6  3,0,2,1,0  1   
11. Alois Bernsteiner    6  2,1,1,0,2     
12. Erich Zandl    6  1,1,0,3,1     
13. Walter  Grubmüller    6  f,0,1,2,3     
14. Walter Detter    4  2,1,0,0,1     
15. Peter Sattler    2  0,0,1,1,0     
16. Rudolf Tamas    2  1,0,0,0,1     
           
           
           
           
           
           



2 - Round

Neulengbach
29.09.1974

1. Hubert Fischbacher    14  3,3,3,2,3  15  time 
2. Josef Haider    14  2,3,3,3,3  12   
3. Alex Taudtmann    11  3,2,2,3,1  10   
4. Adi Funk    11  2,2,2,1,3  8   
5. Walter Grubmüller    10  3,3,0,2,2  6   
6. Josef Bössner    10  ef,2,3,3,2  5   
7. Alfred Rinzner    9  1,3,3,0,2  4   
8. Herbert Szerecz    8  2,2,2,2,ef  3   
9. Ludwig Merwald    6  2,1,1,0,2  2   
10. Heinz Zimmermann    6  3,x,ef,3,0  1   
11. Herbert Prosi    6  1,1,2,1,1     
12. Alois Bernsteiner    5  0,f,1,1,3     
13. Walter Elefant    4  1,1,1,0,1     
14. Roman Schweiger  (17)  3  1,2,ef     
15. Peter Sattler    1  0,0,0,1,0     
16. Walter Detter    1  1,0,f,-,-     
17. Helmut Schippl    0  f,x,-,-,-     
           
           
           
           
           



3 - round

Wiener Neustadt
06.10.1974

1. Josef Bössner   (2)  14  3,2,3,3,3  15  time 
2. Josef Haider  (3)  13  1,3,3,3,3  12   
3. Adi Funk  (13)  12  3,2,3,2,2  10   
4. Hubert Fischbacher  (10)  12  3,3,2,1,3  8   
5. Walter Grubmüller  (4)  10  0,3,1,3,3  6   
6. Herbert Szerecz  (5)  10  3,3,2,2,0  5   
7. Heinz Zimmermann  (12)  8  2,2,1,3,0  4   
8. Herbert Prosi  (7)  8  2,2,0,2,2  3   
9. Walter Elefant  (16)  6  2,0,3,0,1  2   
10. Alex Taudtmann   (6)  6  1,1,2,1,1  1   
11. Ludwig Merwald  (11)  6  1,1,1,1,2     
12. Rudolf Pirchan  (15)  5  1,0,0,2,2     
13. Walter Detter  (1)  4  2,0,0,1,1     
14. Alois Bernsteiner  (8)  3  0,1,2,0,0     
15. Alfred Rinzner  (9)  2  0,1,1,0,0     
16. Peter Sattler  (14)  0  0,0,0,0,-     
           
           
           
           
           
           



4 - round

Felixdorf
26.10.1974

1. Josef Haider  (-)  14  3,3,2,3,3  15  time 
2. Josef Bössner    14    12   
3. Adi Funk    13    10   
4. Hubert Fischbacher    11    8   
5. Herbert Szerecz    11    6   
6. Heinz Zimmermann    9    5   
7. Walter Grubmüller    8    4   
8. Herbert Prosi    8    3   
9. Alfred Rinzner    5    2   
10. Ludwig Merwald    5    1   
11. Alex Taudtmann    5       
12. Rudolf Tamas    4       
13. Walter Detter    3       
14. Peter Sattler    3       
15. Rudolf Pirchan    3       
16. Walter Elefant    3       
17. Alois Bernsteiner    2       
           
           
           
           
           


qualifying round

Mureck
XXX

1. Alois Bernsteiner (-)  12  3,2,2,3,2  time 
2. Hubert Fischbacher   11+3  3,3,3,2,f   
3. Erich Zandl   11+2 3,3,f,2,3  
4. Walter Detter   11+f  f,2,3,3,3   
5. Herbert Prosi    10  2,2,3,f,3   
6. Rudolf Tamas    10  2,1,2,3,2   
7. Josef Scharl    8  ef,2,3,1,2   
8. Karl Brossman    8  3,0,1,1,3   
9. Herbert Szerecz    7  f,3,ef,3,1   
10. Josef Özelt   6  1,1,1,1,2   
11. Ludwig Löscher    5  2,1,0,2,ef   
12. Helmut Hass    5  1,-,2,1,1   
13. Friedrich Achleitner    4  1,0,2,0,1   
14. Leopold Csernuska    3  2,1,f,0,0   
15. Walter Seidl    2  1,0,1,-,ef   
16. Hubert Svoboda    1  0,ef,0,0,1   
R. Peter Sattler    5  3,2   
         
         
         
         
         



qualifying round

Natschbach-Loipersbach
23.05.1974

1. Josef Haider    15  3,3,3,3,3  time 
2. Peter Sattler    14  3,3,3,2,3   
3. Alex Taudtmann    13  3,2,3,3,2   
4. Ludwig Merwald    11  1,3,2,3,2   
5. Günther Kwas     10  3,3,2,2,x   
6. Herbert Szerecz    10  2,2,0,3,3   
7. Günter Walla    9  2,1,3,2,1   
8. Siegfried Eder    7  1,0,2,1,3   
9. H Aichinger    6  1,2,1,1,1   
10. Alfred Rinzner    5  ef,1,f,2,2   
11. Gerhard Silvestri    5  0,1,2,1,1   
12. Karl Aichinger    4  2,2,f,-,-   
13. Manfred Keglovits  R  3  1,2,0   
14. Helmut Hass    2  1,0,1,0,ef   
15. Friedrich Achleitner    2  2,f,-,-,-   
16. Alois Bernsteiner  R  2  1,ef,1   
17. Grafinger    1  ef,1,0,0,0   
18. Bernd Meischel    0  0,ef,f,ef,-   
         
         
         
         



qualifying round

Matterburg
11.08.1974

1. Josef Bössner (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Walter Grubmüller    13     
3. Helmut Schippl    13     
4. Heinz Zimmermann    12     
5. Adi Funk    11     
6. Roman Schweiger    9     
7. Siegfried Eder    9     
8. Kurt Schwingenschlögl    7     
9. Walter Elefant    7     
10. Rudolf Pirchan    6     
11. Bernd Meischel    4     
12. Manfred Keglovits    3     
13. Hans Aichinger    3     
14. Friedrich Achleitner    3     
15. Helmut Hass    3     
16. Adolf Hajek    1     
         
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 908649 visitorstutaj!