Eliminacje NRD (East Germany Qualifications) - 1962
East Germany Championship
1962


Total Standing
 
rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Jürgen Hehlert 6  0 6 6  18 
2. Günter Schelenz  4  6  2  3  15 
3. Wolfgang Krug  1  3  4  2  10 
4. Werner Frenzel  3  4  0  -  7 
5. Jochen Dinse  0  0  3  4  7 
6. Wolfgang Günter  2  2  -  -  4 
7. Günter Suchland  0  0  0  1  1 
8. Werner Graf  0  0  1  0  1 
9. Siegfried Bubenich  0  1  -  -  1 
10. Peter Hehlert   0  0  0  0  0 
11. Josef Kohl  0  0  0  0  0 
12. Dieter Boche  0  0  0  0  0 
13. Rolf Richter  0  0  0  0  0 
14. Hans Jürgen Fritz  -  0  0  0  0 
15. Peter Werner  -  -  -  0  0 
16. Heino Nieman  -  -  0  -  0 
17. Manfred Wiedermann  -  -  -  0  0 
18. Adolf Bottke  -  -  -  0  0 
19. Andreas Mattscheck -  -  -  0  0 
20. Siegfried Alpermann  -  -  -  0  0 
 
Marked in blue, for Continental Qualifications 1963.

 
1 - round

Brieske
01.05.1962

1. Jürgen Hehlert  DDR  (2)  12  3,f,3,3,3  6  time 
2. Günter Schelenz  DDR  (7)  12  3,3,3,3,f  4   
3. Werner Frenzel  DDR  (9)  11  f,3,3,3,2  3   
4. Villi Matthiasen  DK  (16)  11  1,3,3,3,1  -   
5. Wolfgang Günther  DDR  (5)  9  2,1,2,1,3  2   
6. Wolfgang Krug  DDR  (8)  8  1,2,0,2,3  1   
7. Sylvest Andersen  DK  (15)  8  2,2,f,2,2     
8. Dieter Boche  DDR  (3)  7  2,1,2,2,f     
9. Siegfried Bubenik  DDR  (12)  6  3,0,f,ef,3     
10. Kurt Pieper  DDR  (14)  6  0,3,1,1,1     
11. Toni Kreuze  NL  (13)  5  3,2,ef,f,-     
12. Günter Suchland  DDR  (6)  5  0,2,0,1,2     
13. Werner Graf  DDR  (4)  5  0,1,2,-,2     
14. Peter Hehlert  DDR  (1)  5  1,0,2,2,0     
15. Rof Richter  DDR  (10)  4  2,1,-,0,1     
16. Jochen Dinse  DDR  (11)  1  ef,0,1,-,ef     
R. Josef Kohl  DDR  (17)  4  1,1,1,0,1     
             
J.Kohl - X, XII, XIV, XVI, XIX             
             
             
             



2 - round

Meißen
06.05.1962


1. Günter Schelenz  DDR  (15)  14  2,3,3,3,3  6  time 
2. Werner Frenzel  DDR  (8)  14  3,3,3,3,2  4   
3. Wolfgang Krug  DDR  (13)  13  3,3,2,2,3  3   
4. Sylvest Andersen  DK  (3)  13  3,2,3,3,2  -  
5. Villi Matthiasen  DK  (2)  11  3,2,1,2,3  -   
6. Wolfgang Günther  DDR  (10)  9  2,2,2,2,1  2   
7. Toni Kroeze  NL  (1)  7  0,3,3,1,-  -   
8. Siegfried Bubenik  DDR  (6)  6  0,2,2,2,0  1   
9. Jürgen Hehlert  DDR  (12)  6  0,-,2,3,1     
10. Werner Graf  DDR  (9)  5  2,1,1,0,1     
11. Günter Suchland  DDR  (16)  5  1,1,1,0,2     
12. Kurt Pieper  DDR  (4)  4  2,0,0,0,2    
13. Peter Hehlert  DDR  (11)  4  0,0,0,1,3     
14. Rolf Richter  DDR  (14)  4  1,0,1,1,1     
15. Dieter Boche  DDR  (5)  3  1,1,0,1,0     
16. Jochen Dinse  DDR  (7)  2  1,1,0,0,0     
R1. Josef Kohl  DDR  (17)  0  0     
R2. Hans Jürgen Fritz  DDR  (18)  0  0     
             
J.Kohl - XX             
H.J.Fritz - VII             
             



3 - round

Stralsund
09.09.1962


1. Jürgen Hehlert  DDR  (15)  15  3,3,3,3,3  6  68,1
2. Wolfgang Krug  DDR  (7)  12  3,1,3,2,3  4  67,2 
3. Jochen Dinse  DDR  (10)  12  2,3,2,3,2  3  67,9 
4. Nico Van Gorcum  NL  (1)  11  3,2,3,3,f  -  ?? 
5. Hans Peter Boisen  DK  (3)  10  2,2,3,f,3  -  68,2 
6. Günter Schelenz  DDR  (8)  9  f,3,2,3,1  2  68,4 
7. Erik Kastebro  DK  (4)  9  1,2,1,2,3  -  70,3 
8. Werner Graf  DDR  (6)  8  2,1,2,1,2  1  68,2 
9. Werner Frenzel  DDR  (9)  6  3,3,f,-,-    68,8 
10. Günter Suchland DDR  (16)  6  -,1,1,2,2    68,8 
11. Josef Kohl   DDR  (5)  6  1,1,2,1,1    67,9 
12. Peter Hehlert  DDR  (14)  5  2,0,1,0,2    67,5 
13. Hans Jürgen Fritz  DDR  (11)  2  0,0,f,2,0    68,2 
14. Dieter Boche  DDR  (13)  2  0,0,0,1,1    68,0 
15. Antonius Bisschops  NL  (2)  2  0,2,0,0,0    69,2 
16. Rolf Richter  DDR  (12)  1  1,ef,-,-,-    70,1 
R1, Heino Niemann  DDR  (17)  4  1,1,1,0,1    70,2 
R2. Andreas Mattscheck  DDR  (18)  dnr      68,7 
            68,4 
H.Niemann - IV, X, XIII, XVI, XVIII            67,4 
             
             



4 - round

Neubrandenburg
30.09.1962


1. Jürgen Hehlert  DDR  (1)  15  3,3,3,3,3  6  time 
2. Jochen Dinse  DDR  (10)  14  3,3,3,3,2  4   
3. Günter Schelenz  DDR  (8)  13  3,3,3,3,1  3   
4. Wolfgang Krug  DDR  (9)  12  2,2,3,2,3  2   
5. Günter Suchland  DDR  (7)  11  3,2,2,2,2  1   
6. Hans Jürgen Fritz  DDR  (3)  9  2,1,2,1,3     
7. Josef Kohl   DDR  (12)  9  2,3,1,1,2     
8. Peter Hehlert  DDR  (2)  9  2,2,2,2,1     
9. Peter Werner  DDR  (14)  7  1,0,0,3,3     
10. Dieter Boche  DDR  (4)  6  1,1,2,0,2     
11. Rolf Richter  DDR  (11)  4  1,2,1,0,0     
12. Manfred Wiwdemann  DDR  (6)  4  0,1,1,1,1     
13. Adolf Bottke  DDR  (15)  3  0,1,0,2,0     
14. Werner Graf  DDR  (5)  2  1,0,0,0,1     
15. Andreas Mattscheck  DDR  (16)  1  f,0,1,f,0     
16. Siegfried Alpermann  DDR  (13)  0  ef,0,ef,ef,0     
R1. Wolfgang Neumann DDR  (17)  dnr       
R2. Jürgen Mölle  DDR  (18)  dnr       
             
             
             
             



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 920496 visitorstutaj!