SEC - 2024

Speedway European Championship
2024


Total Standing

rider State 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd Total
1. Andrzej Lebiediev LAT 17 7 15 11 50
2. Leon Madsen DK 5 14 14 14 47
3. Kacper Woryna PL 9 15 9 11 44
4. Anders Thomsen DK 9 8 7 17 41
5. Piotr Pawlicli PL 9 14 9 8 40
6. Patryk Dudek PL 10 7 9 10 36
7. Rasmus Jensen DK 7 7 11 8 33
8. Maciej Janowski PL 12 7 8 5 32
9. Timo Lahti S 8 7 9 4 28
10. Mikkel Michelsen DK 10 10 5 - 25
11. Jacob Thorssell S 11 - 5 6 22
12. Janusz Kołodziej PL - 10 7 - 17
13. Dimitri Berge F - 3 9 3 15
14. Norick Blödorn D 4 3 5 3 15
15. Max Fricke AUS - 10 - - 10
16. Robert Chmiel PL - - - 10 10
17. Jevgienij Kostygov LAT 5 1 2 2 10
18. Vaclav Milik CZ 6 3 - - 9
19. Bartłomiej Kowalski PL 4 - - 5 9
20. Tom Brennan GB - - - 6 6
21. Kevin Wölbert D - - 2 - 2
22. Tim Sörensen DK - - - 2 2
23. Norbert Magosi H 0 - - - 0
24. Lukas Baumann D - - 0 - 0

Marked in blue, for Grand Prix Series 2025.

1 - round

Debrecen
08.06.2024



1. Andrzej Lebiediev LAT  (4)  17  2,3,3,3,3,3  66,200 
2. Maciej Janowski  PL  (6)  12  x,2,3,2,3,2  66,600 
3. Jacob Thorssell  (1)  11  3,2,1,1,3,1  67,120 
4. Patryk Dudek   PL  (10)  10  3,3,0,3,1,x  68,400 
5. Mikael Michelsen  DK  (2)  10  1,1,3,3,2  68,083 
6. Kacper Woryna  PL  (8)  3,1,3,0,2  65,800 TR 
7. Anders Thomsen  DK  (11)  2,3,2,1,1  68,624 
8. Piotr Pawlicki  PL  (7)  2,1,2,3,1  67,858 
9. Timo Lahti  (13)  1,3,1,2,1  68,500 
10. Rasmus Jensen  DK  (12)  1,2,2,2,0  68,302 
11. vaclav Milik  CZ  (3)  0,2,0,2,2  67,730 
12. Leon Madsen  DK  (9)  0,0,1,1,3  68,600 
13. Jevgienij Kostugov  LAT  (5)  1,1,0,1,2  69,000 
14. Bartłomiej Kowalski  PL  (15)  3,0,1,0,0  68,780 
15. Norick Blödorn  (14)  2,0,2,0,0  68,715 
16. Norbert Magosi  (16)  0,0,0,0,0  68,500 
R1. Matic Ivacic  SLO  (17)  dnr    70,408 
R2. Roland Kovacs  (18)  dnr    69,382 
          68,699 
          68,984 
           
           
last chance:
(68,000) Janowski, Thorssell, Michelsen, Woryna
Final:
(69,800) Lebiediew, Janowski, Thorssell, Dudek-x

2 - round

Grudziądz
20.07.2024



1. Leon Madsen  PL  (7)  14  0,2,3,3,3,3  66,172 
2. Kacper Woryna  PL  (15)  15  2,3,3,2,3,2  65,720 
3. Piotr Pawlicki  PL  (8)  14  3,2,3,3,2,1  65,833 
4. Max Fricke  AUS  (2)  10  3,2,3,3,2,0  66,546 
5. Janusz Kołodziej  PL  (6)  10  1,1,3,3,2  66,109 
6. Mikkel Michelsen  DK  (12)  10  3,3,1,2,1  65,833 
7. Anders Thomsen  DK  (9)  2,3,2,1,0  66,106 
8. Andrzej Lebiediew  LAT  (13)  3,0,0,1,3  65,999 
9. Timo Lahti  (4)  3,1,1,0,2  66,816 
10. Maciej Janowski  PL  (5)  2,1,0,3,1  66,489 
11. Rasmus Jensen  DK  (10)  1,2,2,2,0  67,070 
12. Patryk Dudek  PL  (1)  2,2,1,1,1  66,749 
13. Vaclav Milik  CZ  (11)  0,0,0,ef,3  66,558 
14. Dimitri Berge  (16)  0,0,2,0,1  66,592 
15. Norick Blödorn  (3)  0,1,1,1,0  66,989 
16. Jewgienij Kostygow  LAT  (14)  1,0,0,0,0  67,279 
R1. Kacper Łobodziński  PL  (17)  dnr    66,639 
R2. Kevin Małkiewicz  PL  (18)  dnr    66,682 
          66,935 
          66,801 
           
           
last chance:
(67,033) Madsen, Fricke, Michelsen, Kołodziej
Final:
(66,274) Madsen, Woryna, Pawlicki, Fricke

3 - round

Güstow
24.08.2024



1. Andrzej Lebiediew  LAT  (4)  15  3,3,0,3,3,3   57,889 
2. Leon Madsen  DK  (16)  14  3,1,3,2,3,2  58,442 
3. Rasmus Jensen  DK  (6)  11  3,3,1,0,3,1  57,953 
4. Dimitri Berge  (3)  0,3,3,1,2,0  58,050 
5. Timo Lahti  (5)  1,3,1,3,1  58,659 
6. Piotr Pawlicki  PL  (10)  2,2,2,0,3  57,668 
7. Kacper Woryna  PL  (12)  3,2,2,1,1  58,077 
8. Patryk Dudek  PL  (11)  1,1,2,3,2  58,455 
9. Maciej Janowski  PL  (15)  0,2,3,2,1  58,593 
10. Janusz Kołodziej  PL  (7)  0,0,3,3,1  59,119 
11. Anders Thomsen  DK  (1)  2,1,ef,2,2  58,894 
12. Jacob Thorssell  (8)  2,0,1,2,0  58,451 
13. Norick Blödorn  (9)  0,2,0,1,2  ?? 
14. Mikkel Michelsen  DK  (14)  2,1,2,f/x,-  58,833 
15. Kevin Wölbert  (2)  1,0,0,1,0  58,878 
16. Jewgienij Kostygow  LAT  (13)  1,0,1,0,0  58,951 
R1. Lukas Baumann  (17)  58,890 
R2. Patrick Hyjek  (18)  dnr    58,681 
          58,819 
L.Baumann - XX          59,024 
           
           
last chance:
(58,573) Jensen, Berge, Lahti, Pawlicki
Final:
(58,585) Lebiediew, Madsen, Jensen, Berge

4 - round

Chorzów
21.09.2024



1. Anders Thomsen  DK  (5)  17  3,2,3,3,3,3  64,658 
2. Leon Madsen  DK  (1)  14  3,3,2,2,2,2  63,505 
3. Kacper Woryna  PL  (3)  11  1,2,2,2,3,1  64,380 
4. Patryk Dudek  PL  (15)  10  3,1,2,3,1,0  63,661 
5. Andrzej Lebiediew  LAT  (14)  11  2,3,3,1,2  63,659 
6. Robert Chmidel  PL  (10)  10  3,1,2,1,3  64,433 
7. Rasmus Jensen  DK  (2)  2,0,0,3,3  63,418 
8. Piotr Pawlicki  PL  (12)  0,2,1,3,2  64,289 
9. Jacob Thorssell  (16)  0,3,3,-,-  ?? 
10. Tom Brennan  GB  (4)  f/x,1,3,1,1  63,613 
11. Maciej Janowski  PL  (11)  2,3,x,-,-  64,112 
12. Bartłomiej Kowalski  PL  (6)  1,2,ef,2,t  64,461 
13. Timo Lahti  (7)  2,0,0,ef,2  64,534 
14. Dimitri Berge  (8)  0,0,1,2,0  64,487 
15. Norick Blödorn  (13)  1,f/x,1,1,0  63,688 
16. Tim Sörensen  DK  (17)  0,0,1,1,0  ?? 
17. Jewgienij Kostygow  LAT  (9)  1,1,0,f/x,0  64,449 
          64,080 
T.Sörensen - XIV, XV, XVIII, XIX, XX          64,329 
          63,949 
           
           
last chance:
(64,269) Woryna, Dudek, Chmiel, Lebiediew
Final:
(63,738) Thomsen, Madsen, Woryna, Dudek

SEC Challenge

Daugavpils
12.05.2024



1. Maciej Janowski  PL  (7)  12  3,2,3,3,1  time 
2. Piotr Pawlicki  PL  (3)  11  0,3,3,2,3   
3. Vaclav Milik  CZ  (16)  11  1,3,3,1,3   
4. Kacper Woryna  PL  (1)  9+3  1,2,1,2,3   
5. Jewgienij Kostygow  LAT  (4)  9+2  2,1,2,2,2   
6. Timo Lahti  (6)  9+1  1,2,2,3,1   
7. Bartłomiej Kowalski  PL  (15)  9+0  3,1,3,0,2   
8. Przemysław Pawlicki  PL  (14)  2,1,2,0,3   
9. Anders Thomsen  DK  (10)  1,3,ef,3,ef   
10. Dimitri Berge  (2)  3,ef,2,2,0   
11. Rasmus Jensen  DK  (9)  0,3,1,1,2   
12. Mateusz Cierniak   PL  (12)  2,2,0,1,2   
13. Frederik Jakobsen  DK  (13)  0,0,1,3,0   
14. Jacob Thorssell  (11)  3,0,0,1,0   
15. Erik Riss  (8)  2,0,0,0,1   
16. Andreas Lyager  DK  (5)  0,1,1,0,1   
R1. Daniils Kołdinski  LAT  (17)  dnr     
R2. Oleg Mihajlow  LAT  (18)  dnr     
           
           
           
           


1 - qualification

Debrecen
01.05.2025

1. Anders Thomsen  DK  (4)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Jacob Thorssell  (7)  14  3,3,2,3,3   
3. Kacper Woryna  PL  (9)  12+3  3,2,3,2,2   
4. Jewienij Kostygow  LAT  (13)  12+2  2,3,1,3,3   
5. Antonio Lindbäck  (15)  12+1  3,2,3,1,3   
6. Stanislaw Melniczuk  UA  (1)  2,1,2,2,2   
7. Marius Hillebrand  (2)  0,3,2,2,1   
8. Adam Ellis  GB  (6)  1,2,3,0,2   
9. Marko Lewiszyn  UA  (8)  2,2,2,x,1   
10. Sandro Wassermann  (16)  1,1,1,3,0   
11. Norbert Magosi  (3)  1,1,0,2,1   
12. Jan Janicek  CZ  (10)  2,1,0,1,0   
13. Tino Bouin  (12)  1,0,1,1,0   
14. Niclas Sayrio  SF  (5)  0,0,0,0,2   
15. Luka Omerzel  SLO  (14)  0,0,1,0,f   
16. Julian Kuny  (11)  0,0,x,t,1   
R1. Roland Kovacs  (17)   
R2. Richard Fuzesi  (18)  dnr     
           
R.Kovacs - XIV           
           
           


2 - qualification

Mureck
01.05.2024



1. Timo Lahti  (9)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Fredrik Jakobsen  DK  (12)  12  3,3,2,1,3   
3. Erik Riss  (13)  12  3,2,3,2,2   
4. Bartłomiej Kowalski  PL  (7)  11+3  1,3,2,3,2   
5. Tom Brennan  GB  (1)  11+2  2,1,3,2,3   
6. Jarosław Hampel  PL  (2)  10  1,2,3,3,1   
7. Ricards Anviesulis  LAT  (4)  10  3,2,1,2,2   
8. Andrij Karpow  UA  (5)  3,0,1,x,3   
9. Daniel Gappmaier  (6)  0,3,2,1,1   
10. Jan Macek  CZ  (8)  2,1,2,x,1   
11. Hynek Stichauer  CZ  (14)  2,1,1,0,1   
12. Mathias Tresarrieu   (16)  1,0,0,3,0   
13. Jakub Valkovic  SK  (3)  0,2,0,2,0   
14. Nicolas Vicentin  (10)  1,0,0,x,2   
15. Roman Kapustin  UA  (11)  0,1,1,1,0   
16. Milen Manew  BG  (15)  0,0,0,0,0   
           
           
           
           
           
           


3 - qualification

Krsko
04.05.2025



1. Mateusz Cierniak  PL  (3)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Piotr Pawlicki  PL  (16)  14  3,3,3,2,3   
3. Vaclav Milik  CZ  (15)  12  1,2,3,3,3   
4. Andreas Lyager  DK  (6)  11+3  3,3,2,1,2   
5. Anże Grmek  SLO  (11)  11+2  3,1,1,3,3   
6. Norick Blödorn  (13)  10  2,2,3,2,1   
7. Michele Paco Castagna  (14)  0,2,2,3,2   
8. Francis Gusts  LAT  (9)  1,3,1,2,2   
9. Matic Ivacic  SLO  (5)  2,0,2,1,1   
10. Henry van der Steen  NL  (12)  2,1,1,2,0   
11. Truls Kamhaug  (4)  1,2,1,0,x   
12. Denis Stojs  SLO  (8)  0,0,0,1,2   
13. Steven Goret  (1)  2,1,0,x,0   
14. David Bellego  (7)  1,0,2,-,-   
15. Andrea Battaglia  (10)  f,1,0,0,1   
16. Andrei Popa  ROM  (2)  0,0,0,0,1   
           
           
           
           
           
           



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 625767 visitorstutaj!