Eliminacje węgierskie (Hungarian Qualification) - 2004
 
 
Hungarian Championship
2004

General Standing

rider state 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd 6-rd total
1. Matej Ferjan H 15 13 12 14 15 15 84
2. Sandor Tihanyi H 10 14 14 12 14 12 76
3. Attila Stefani H 13 10 13 10 11 10 67
4. Laszlo Szatmari H 13 11 9 5 11 11 60
5. Manuel Hauzinger A 9 11 10 11 9 7 57
6. Norbert Magosi H 0 5 8 14 12 12 51
7. Zsolt Bencze H 8 7 10 7 6 6 44
8. Janos Golenya H 7 2 6 4 6 5 30
9. Mate Szegedi H 4 1 2 7 5 5 24
10. Tomasz Bajerski PL - 10 - - - 12 22
11. Tamas Sike H 8 4 8 - - - 20
12. Adam Pawliczek PL - - - - 10 9 19
13. Sławomir Dudek PL 9 8 - - - - 17
14. Janusz Ślączka PL - - - 8 8 - 16
15. Roland Kovacs H - - 7 4 3 2 16
16. Karol Baran PL - - - 14 - - 14
17. Jacek Krzyżaniak PL 13 - - - - - 13
18. Zoltan Bartalos H 0 1 5 4 0 1 11
19. Zoltan Lovas H - - 2 3 3 3 11
20. Rune Holta PL - 11 - - - - 11
21. Izak Santej SLO - - 11 - - - 11
22. Tomasz Rempała  PL - - - - - 10 10
23. Zsolt Kovacs H - 8 - - - - 8
24. Rafał Trojanowski PL - - - - 6 - 6
25. Csaba Balogh H - - 2 2 1 0 5
26. Szabolcs Vida  H 0 4 - - - - 4
27. Gyula Szollosy H 4 - - - - - 4
28. Gergo Banyai H 4 - - - - - 4













































1 - Round

Debrecen
17.04.2004

1. Matej Ferjan  H  (4)  15  3,3,3,3,3   
2. Laszlo Szatmari  H  (13)  13+3  3,2,2,3,3   
3. Jacek Krzyżaniak  PL  (14)  13+2  2,3,3,3,2   
4. Attila Stefani  H  (9)  13+1  3,3,2,2,3   
5. Sandor Tihanyi  H  (8)  10  3,2,f/x,2,3   
6. Sławomir Dudek  PL  (5)  9  2,1,3,3,ef   
7. Manuel Hauzinger  A  (10)  9  2,2,1,2,2   
8. Zsolt Bencze  H  (7)  8  1,3,0,2,2   
9. Tamas Sike  H  (11)  8  1,2,3,1,1   
10. Janos Golenya  H  (3)  7  2,1,1,1,2   
11. Gyula Szollosy  H  (6)  4  0,1,2,1,ef   
12. Mate Szegedi  H  (2)  4  1,f,2,0,1   
13. Gergo Banyai  H  (11)  4  0,1,1,1,1   
14. Szabolcs Vida  H  (1)  0  ef,f,ef,-,-   
15. Norbert Magosi  H  (15)  0  ef,-,-,-,-   
16. Zsolt Bartalos  H  (16)  dns     
           
           
           
           
           
           

Marked in blue, for GP qualifications 2004.


2 - Round

Miskolc
06.08.2004

1. Sandor Tihanyi  H    14  3,3,2,3,3   
2. Matej Ferjan  H    13  3,1,3,3,3   
3. Rune Holta  PL   11+3  0,3,3,2,3   
4. Manuel Hauzinger  A    11+2  2,3,2,1,3   
5. Laszlo Szatmari   H    11+0  2,3,3,1,2   
6. Attila Stefani  H    10  3,2,1,2,2   
7. Tomasz Bajerski  PL    10  3,1,2,2,2   
8. Sławomir Dudek  PL    8  2,2,1,3,0   
9. Zsolt Kovacs  H    8  1,2,3,1,1   
10. Zsolt Bencze  H    7  1,0,2,3,1   
11. Norbert Magosi  H    5  1,0,0,2,2   
12. Tamas Sike  H    4  1,1,1,0,1   
13. Szabolcs Vida  H    4  2,2,0,0,0   
14. Janos Golenya  H    2  0,0,1,1,0   
15. Mate Szegedi  H    1  0,1,0,0,0   
16. Zsolt Bartalos  H    1  0,0,0,0,1   
           
           
           
           
           
           


3 - Round

Gyula
21.08.2004

1. Sandor Tihanyi  H  (1)  14  3,2,3,3,3   
2. Attila Stefani  H  (9)  13  3,1,3,3,3   
3. Matej Ferjan  H  (5)  12  3,3,3,0,3   
4. Izak Santej  SLO  (12)  11  2,3,2,1,3   
5. Manuel Hauzinger  A  (16)  10  3,2,2,3,0   
6. Zsolt Bencze  H  (2)  10  2,2,1,3,2   
7. Laszlo Szatmari  H  (14)  9  2,3,2,0,2   
8. Norbert Magosi  H  (7)  8  2,ef,3,2,1   
9. Tamas Sike  H  (10)  8  1,1,2,2,2   
10. Janos Golenya  H  (11)  7  0,3,1,2,1   
11. Roland Kovacs  H  (3)  6  1,2,1,1,2   
12. Zsolt Bartalos  H  (13)  5  0,1,1,2,1   
13. Mate Szegedi  H  (15)  2  ef,ef,ef,2,0   
14. Zoltan Lovas  H  (6)  2  1,0,1,0,0   
15. Csaba Balogh  H  (8)  2  f,1,0,0,1   
16. no rider    (4)       
           
           
           
           
           
           


4 - Round

Debrecen
02.10.2004

1. Matej Ferjan  H  (6)  14+3  3,3,3,2,3   
2. Norbert Magosi  H  (8)  14+2  2,3,3,3,3   
3. Karol Baran  PL  (4)  14+1  3,2,3,3,3   
4. Sandor Tihanyi  H  (7)  12  1,3,2,3,3   
5. Manuel Hauzinger  A  (11)  11  3,2,2,2,2   
6. Attila Stefani  H  (12)  10  2,1,3,2,2   
7. Janusz Ślączka  PL  (13)  8  2,3,1,1,1   
8. Zsolt Bencze  H  (16)  7  3,0,1,1,2   
9. Mate Szegedi  H  (10)  7  1,2,0,2,2   
10. Laszlo Szatmari  H (3)  5  2,ef,ef,3,0   
11. Janos Golenya  H  (2)  4  0,1,2,0,1   
12. Roland Kovacs  H  (5)  4  0,2,1,0,1   
13. Zsolt Bartalos  H  (1)  4  1,1,0,1,1   
14. Zoltan Lovas  H  (15)  3  1,1,0,1,0   
15. Csaba Balogh  H  (9)  2  0,0,2,0,0   
16. no rider    (14)       
           
           
           
           
           
           


5 - Round

Gyula
09.10.2004

1. Matej Ferjan  H  (2)  15  3,3,3,3,3   
2. Sandor Tihanyi  H  (4)  14  2,3,3,3,3   
3. Norbert Magosi  H  (11)  12  3,3,2,2,2   
4. Laszlo Szatmari  H  (9)  11  1,3,3,2,2   
5. Attia Stefani  H  (3)  11  1,2,2,3,3   
6. Adam Pawliczek  PL  (6)  10  2,2,3,1,2   
7. Manuel Hauzinger  A  (5)  9  3,2,2,1,1   
8. Janusz Ślączka  PL  (15)  8  3,1,1,0,3   
9. Rafał Trojanowski  PL  (10)  6  2,ef,2,2,-   
10. Janos Golenya  H  (8)  6  1,2,1,0,2   
11. Zsolt Bencze  H  (13)  6  2,1,1,1,1   
12. Mate Szegedi  H  (14)  5  1,1,f/ns,3,0   
13. Zoltan Lovas  H  (12)  3  0,1,0,2,0   
14. Roland Kovacs  H  (1)  3  ef,0,1,1,1   
15. Csaba Bologh  H  (7)  1  0,0,0,0,1   
16. Zsolt Bartalos  H  (16)  0  0,0,0,0,0   
           
           
           
           
           
           


6 - Round

Miskolc
10.10.2004

1. Matej Ferjan  H  (12)  15  3,3,3,3,3  73,30 
2. Tomasz Bajerski  PL  (14)  12+3  3,1,3,2,3  74,20 
3. Norbert Magosi  H  (7)  12+2  3,2,3,1,3  72,13 
4. Sandor Tihanyi  H  (3)  12+1  3,3,1,3,2  75,00 
5. Laszlo Szatmari  H  (2)  11  2,2,2,3,2  72,10 
6. Attila Stefani  H  (9)  10  1,3,2,3,1  73,20 
7. Tomasz Rempała  PL  (10)  10  2,3,ef,2,3  73,12 
8. Adam Pawliczek  PL  (4)  9  1,2,2,2,2  75,20 
9. Manuel Hauzinger  A  (1)  7  x,2,3,0,2  73,50 
10. Zsolt Bencze  H  (6)  6  2,0,2,1,1  72,30 
11. Mate Szegedi  H  (13)  5  2,0,1,2,0  73,40 
12. Janos Golenya  H  (5)  5  1,1,1,1,1  74,10 
13. Zoltan Lovas  H  (11)  3  0,1,1,1,x  73,20 
14. Roland Kovacs  H  (15)  2  1,0,0,0,1  74,13 
15. Zsolt Bartalos  H  (16)  2  0,1,0,0,0,1  74,22 
16. Csaba Balogh  H  (8)  0  0,0,ef,-,-  74,05 
          74,10 
          73,58 
          73,20 
          72,90 
          72,98 (2-4) 
           


;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 913317 visitorstutaj!